2003 · DIESEL · FIPE 002081-8
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 56.624 |
| -18,84% |
| -59,56% |
| 12/2025 | R$ 69.898 | -13,23% | -50,08% |
| 11/2025 | R$ 86.384 | +10,98% | -38,30% |
| 10/2025 | R$ 75.203 | -13,15% | -46,29% |
| 09/2025 | R$ 86.870 | +52,04% | -37,96% |
| 08/2025 | R$ 44.339 | -49,07% | -68,33% |
| 07/2025 | R$ 44.411 | -22,56% | -68,28% |
| 06/2025 | R$ 87.281 | +96,33% | -37,66% |
| 05/2025 | R$ 87.456 | +23,39% | -37,54% |
| 04/2025 | R$ 44.587 | -41,35% | -68,16% |
| 03/2025 | R$ 58.592 | -17,53% | -58,15% |
| 02/2025 | R$ 58.628 | +31,21% | -58,13% |
| 01/2025 | R$ 76.352 | +7,17% | -45,47% |
| 12/2024 | R$ 85.052 | +19,15% | -39,25% |
| 11/2024 | R$ 82.176 | +82,81% | -41,31% |
| 10/2024 | R$ 82.374 | +3,50% | -41,17% |
| 09/2024 | R$ 79.589 | +34,31% | -43,16% |
| 08/2024 | R$ 72.009 | +28,81% | -48,57% |
| 07/2024 | R$ 80.030 | +76,23% | -42,84% |
| 06/2024 | R$ 80.287 | +75,61% | -42,66% |
| 05/2024 | R$ 54.377 | -16,28% | -61,16% |
| 04/2024 | R$ 45.609 | -15,92% | -67,43% |
| 03/2024 | R$ 45.619 | -0,35% | -67,42% |
| 02/2024 | R$ 65.035 | +19,44% | -53,55% |
| 01/2024 | R$ 79.407 | +72,17% | -43,29% |
| 12/2023 | R$ 46.224 | -29,61% | -66,99% |
| 11/2023 | R$ 55.208 | +18,93% | -60,57% |
| 10/2023 | R$ 68.446 | -14,74% | -51,11% |
| 09/2023 | R$ 46.840 | -41,92% | -66,55% |
| 08/2023 | R$ 81.091 | +16,88% | -42,08% |
| 07/2023 | R$ 56.215 | +18,93% | -59,85% |
| 06/2023 | R$ 47.826 | -39,67% | -65,84% |
| 05/2023 | R$ 70.315 | -8,20% | -49,78% |
| 04/2023 | R$ 76.805 | +59,90% | -45,14% |
| 03/2023 | R$ 70.861 | +11,63% | -49,39% |
| 02/2023 | R$ 61.330 | -10,42% | -56,20% |
| 01/2023 | R$ 48.460 | -37,74% | -65,39% |
| 12/2022 | R$ 68.830 | +23,38% | -50,84% |
| 11/2022 | R$ 68.955 | -11,57% | -50,75% |
| 10/2022 | R$ 69.080 | -11,57% | -50,66% |
| 09/2022 | R$ 61.975 | -10,42% | -55,74% |
| 08/2022 | R$ 78.292 | +13,08% | -44,08% |
| 07/2022 | R$ 56.454 | -9,52% | -59,68% |
| 06/2022 | R$ 46.765 | -17,41% | -66,60% |
| 05/2022 | R$ 78.376 | +26,24% | -44,02% |
| 04/2022 | R$ 55.730 | +21,08% | -60,20% |
| 03/2022 | R$ 77.137 | +26,23% | -44,91% |
| 02/2022 | R$ 60.622 | +10,52% | -56,70% |
| 01/2022 | R$ 44.940 | -33,06% | -67,90% |
| 12/2021 | R$ 53.984 | +21,08% | -61,44% |
| 11/2021 | R$ 75.055 | +13,48% | -46,39% |
| 10/2021 | R$ 66.141 | +49,38% | -52,76% |
| 09/2021 | R$ 43.628 | -39,92% | -68,84% |
| 08/2021 | R$ 57.528 | +10,52% | -58,91% |
| 07/2021 | R$ 51.290 | -9,52% | -63,37% |
| 06/2021 | R$ 41.739 | -40,80% | -70,19% |
| 05/2021 | R$ 55.037 | +10,52% | -60,69% |
| 04/2021 | R$ 55.292 | +10,56% | -60,51% |
| 03/2021 | R$ 41.410 | -17,89% | -70,42% |
| 02/2021 | R$ 55.817 | -10,58% | -60,13% |
| 01/2021 | R$ 56.081 | -10,63% | -59,95% |
| 12/2020 | R$ 41.837 | -40,11% | -70,12% |
| 11/2020 | R$ 41.980 | -40,03% | -70,02% |
| 10/2020 | R$ 51.301 | +21,79% | -63,36% |
| 09/2020 | R$ 70.085 | +22,60% | -49,94% |
| 08/2020 | R$ 42.421 | -26,15% | -69,70% |
| 07/2020 | R$ 57.726 | +11,08% | -58,77% |
| 06/2020 | R$ 70.319 | +7,38% | -49,78% |
| 05/2020 | R$ 70.397 | +20,76% | -49,72% |
| 04/2020 | R$ 52.663 | +22,41% | -62,39% |
| 03/2020 | R$ 62.984 | +19,07% | -55,02% |
| 02/2020 | R$ 55.970 | -11,62% | -60,03% |
| 01/2020 | R$ 70.716 | +62,61% | -49,49% |
| 12/2019 | R$ 64.016 | -9,58% | -54,28% |
| 11/2019 | R$ 64.371 | +13,37% | -54,03% |
| 10/2019 | R$ 64.727 | -8,80% | -53,77% |
| 09/2019 | R$ 51.953 | -18,26% | -62,89% |
| 08/2019 | R$ 57.613 | +10,41% | -58,85% |
| 07/2019 | R$ 57.897 | +10,46% | -58,65% |
| 06/2019 | R$ 44.612 | -0,37% | -68,14% |
| 05/2019 | R$ 44.778 | -15,32% | -68,02% |
| 04/2019 | R$ 63.076 | -11,77% | -54,95% |
| 03/2019 | R$ 45.112 | -15,83% | -67,78% |
| 02/2019 | R$ 45.280 | -36,81% | -67,66% |
| 01/2019 | R$ 45.449 | -2,91% | -67,54% |
| 12/2018 | R$ 66.078 | -9,84% | -52,81% |
| 11/2018 | R$ 56.871 | -22,80% | -59,38% |
| 10/2018 | R$ 61.362 | +5,79% | -56,17% |
| 09/2018 | R$ 66.256 | -8,89% | -52,68% |
| 08/2018 | R$ 67.073 | +9,18% | -52,10% |
| 07/2018 | R$ 48.362 | -21,93% | -65,46% |
| 06/2018 | R$ 59.787 | +19,44% | -57,30% |
| 04/2018 | R$ 50.054 | -30,98% | -64,25% |
| 03/2018 | R$ 60.811 | +5,79% | -56,57% |
| 02/2018 | R$ 60.670 | +5,97% | -56,67% |
| 01/2018 | R$ 49.001 | -33,10% | -65,00% |
| 12/2017 | R$ 73.123 | +51,20% | -47,77% |
| 11/2017 | R$ 65.858 | -10,08% | -52,96% |
| 10/2017 | R$ 58.589 | -19,26% | -58,15% |
| 09/2017 | R$ 66.171 | +8,07% | -52,74% |
| 08/2017 | R$ 60.727 | +23,86% | -56,63% |
| 07/2017 | R$ 64.833 | +8,16% | -53,70% |
| 06/2017 | R$ 57.711 | +16,88% | -58,78% |
| 05/2017 | R$ 57.912 | +16,70% | -58,64% |
| 04/2017 | R$ 72.478 | +10,25% | -48,24% |
| 03/2017 | R$ 65.740 | +7,96% | -53,05% |
| 02/2017 | R$ 58.527 | -11,32% | -58,20% |
| 01/2017 | R$ 50.182 | -24,23% | -64,16% |
| 12/2016 | R$ 59.126 | +17,70% | -57,77% |
| 11/2016 | R$ 61.511 | +3,72% | -56,07% |
| 10/2016 | R$ 61.595 | +3,72% | -56,01% |
| 09/2016 | R$ 67.392 | +9,21% | -51,87% |
| 08/2016 | R$ 67.508 | -11,51% | -51,78% |
| 07/2016 | R$ 76.390 | +12,17% | -45,44% |
| 06/2016 | R$ 62.360 | +2,80% | -55,46% |
| 05/2016 | R$ 62.610 | -8,36% | -55,28% |
| 04/2016 | R$ 77.937 | -0,24% | -44,34% |
| 03/2016 | R$ 62.735 | -9,89% | -55,19% |
| 02/2016 | R$ 61.102 | -3,05% | -56,36% |
| 01/2016 | R$ 51.498 | -0,13% | -63,22% |
| 12/2015 | R$ 61.085 | -3,28% | -56,37% |
| 11/2015 | R$ 63.325 | -18,43% | -54,77% |
| 10/2015 | R$ 51.881 | -18,48% | -62,95% |
| 09/2015 | R$ 60.432 | -22,81% | -56,84% |
| 08/2015 | R$ 78.489 | +29,49% | -43,94% |
| 07/2015 | R$ 78.829 | +50,61% | -43,70% |
| 06/2015 | R$ 69.434 | +13,76% | -50,41% |
| 05/2015 | R$ 79.252 | +13,64% | -43,40% |
| 04/2015 | R$ 61.326 | +16,27% | -56,20% |
| 03/2015 | R$ 79.619 | +22,31% | -43,13% |
| 02/2015 | R$ 65.375 | -7,08% | -53,31% |
| 01/2015 | R$ 70.505 | +7,79% | -49,64% |
| 12/2014 | R$ 81.348 | +24,10% | -41,90% |
| 11/2014 | R$ 65.678 | -19,16% | -53,09% |
| 10/2014 | R$ 71.044 | -12,34% | -49,26% |
| 09/2014 | R$ 66.115 | +6,16% | -52,78% |
| 08/2014 | R$ 53.816 | -33,47% | -61,56% |
| 07/2014 | R$ 62.469 | -6,72% | -55,38% |
| 06/2014 | R$ 53.657 | -33,46% | -61,68% |
| 05/2014 | R$ 53.568 | -25,59% | -61,74% |
| 04/2014 | R$ 53.487 | -33,43% | -61,80% |
| 03/2014 | R$ 53.411 | -20,91% | -61,85% |
| 02/2014 | R$ 63.225 | -12,81% | -54,84% |
| 01/2014 | R$ 79.759 | +25,61% | -43,03% |
| 12/2013 | R$ 63.522 | -20,35% | -54,63% |
| 11/2013 | R$ 72.999 | +37,65% | -47,86% |
| 10/2013 | R$ 72.792 | -9,58% | -48,01% |
| 09/2013 | R$ 53.620 | -25,64% | -61,70% |
| 08/2013 | R$ 53.829 | -14,55% | -61,55% |
| 07/2013 | R$ 63.065 | +17,44% | -54,96% |
| 06/2013 | R$ 69.727 | +10,84% | -50,20% |
| 05/2013 | R$ 79.377 | +9,72% | -43,31% |
| 04/2013 | R$ 78.763 | +38,73% | -43,75% |
| 03/2013 | R$ 56.776 | -23,37% | -59,45% |
| 02/2013 | R$ 65.020 | -4,27% | -53,56% |
| 01/2013 | R$ 59.040 | -20,93% | -57,83% |
| 12/2012 | R$ 79.064 | +4,17% | -43,53% |
| 11/2012 | R$ 61.342 | -8,87% | -56,19% |
| 10/2012 | R$ 62.376 | -8,75% | -55,45% |
| 09/2012 | R$ 84.090 | +21,35% | -39,94% |
| 08/2012 | R$ 64.288 | -18,39% | -54,08% |
| 07/2012 | R$ 71.254 | +9,32% | -49,11% |
| 06/2012 | R$ 93.612 | +29,79% | -33,14% |
| 05/2012 | R$ 75.450 | +2,07% | -46,11% |
| 04/2012 | R$ 67.440 | -16,07% | -51,83% |
| 03/2012 | R$ 68.042 | -29,31% | -51,40% |
| 02/2012 | R$ 87.100 | +26,81% | -37,79% |
| 01/2012 | R$ 80.767 | +16,72% | -42,32% |
| 12/2011 | R$ 75.084 | -6,92% | -46,37% |
| 11/2011 | R$ 98.004 | +40,53% | -30,00% |
| 10/2011 | R$ 80.391 | -18,02% | -42,58% |
| 09/2011 | R$ 98.073 | +31,39% | -29,95% |
| 08/2011 | R$ 69.714 | +0,28% | -50,21% |
| 07/2011 | R$ 79.661 | +7,02% | -43,10% |
| 06/2011 | R$ 98.958 | +13,93% | -29,32% |
| 05/2011 | R$ 70.085 | -31,37% | -49,94% |
| 04/2011 | R$ 70.143 | -24,12% | -49,90% |
| 02/2011 | R$ 81.809 | -20,21% | -41,57% |
| 01/2011 | R$ 104.123 | +10,77% | -25,63% |
| 12/2010 | R$ 95.648 | +34,34% | -31,69% |
| 11/2010 | R$ 105.456 | +8,98% | -24,68% |
| 10/2010 | R$ 97.006 | -9,95% | -30,72% |
| 09/2010 | R$ 72.571 | +5,18% | -48,17% |
| 08/2010 | R$ 73.739 | -32,01% | -47,33% |
| 07/2010 | R$ 70.501 | -27,59% | -49,65% |
| 06/2010 | R$ 109.436 | +53,04% | -21,84% |
| 05/2010 | R$ 75.969 | -31,85% | -45,74% |
| 04/2010 | R$ 75.648 | -29,77% | -45,97% |
| 06/2005 | R$ 155.029 | -3,28% | +10,72% |
| 05/2005 | R$ 160.126 | +3,47% | +14,36% |
| 04/2005 | R$ 161.847 | -0,75% | +15,59% |
| 03/2005 | R$ 153.777 | +1,09% | +9,83% |
| 02/2005 | R$ 167.923 | +14,04% | +19,93% |
| 12/2005 | R$ 137.944 | -18,30% | -1,48% |
| 01/2005 | R$ 152.035 | +4,22% | +8,59% |
| 09/2004 | R$ 164.929 | +2,31% | +17,79% |
| 08/2004 | R$ 144.948 | -0,06% | +3,52% |
| 07/2004 | R$ 145.031 | -11,82% | +3,58% |
| 06/2004 | R$ 155.460 | +7,89% | +11,03% |
| 04/2004 | R$ 155.182 | -0,19% | +10,83% |
| 03/2004 | R$ 155.481 | +7,21% | +11,05% |
| 02/2004 | R$ 155.194 | -10,74% | +10,84% |
| 12/2004 | R$ 148.476 | -0,17% | +6,04% |
| 11/2004 | R$ 148.729 | -12,94% | +6,22% |
| 10/2004 | R$ 147.630 | -5,05% | +5,44% |
| 01/2004 | R$ 145.031 | -6,09% | +3,58% |
| 09/2003 | R$ 154.428 | -0,09% | +10,29% |
| 08/2003 | R$ 154.567 | +7,10% | +10,39% |
| 12/2003 | R$ 144.321 | -6,75% | +3,08% |
| 11/2003 | R$ 145.031 | -6,80% | +3,58% |
| 10/2003 | R$ 145.162 | +63,91% | +3,68% |
| 03/2010 | R$ 109.864 | +46,23% | -21,53% |
| 02/2010 | R$ 85.249 | -24,45% | -39,11% |
| 01/2010 | R$ 107.257 | +42,53% | -23,40% |
| 12/2009 | R$ 79.506 | -6,96% | -43,22% |
| 11/2009 | R$ 89.895 | -16,35% | -35,80% |
| 10/2009 | R$ 108.595 | +17,59% | -22,44% |
| 09/2009 | R$ 118.577 | +42,06% | -15,31% |
| 08/2009 | R$ 115.852 | +39,81% | -17,26% |
| 07/2009 | R$ 87.802 | -24,79% | -37,29% |
| 06/2009 | R$ 83.106 | -30,76% | -40,64% |
| 05/2009 | R$ 117.112 | +11,38% | -16,36% |
| 04/2009 | R$ 97.201 | +8,18% | -30,58% |
| 03/2009 | R$ 118.970 | +29,10% | -15,03% |
| 02/2009 | R$ 121.508 | +12,39% | -13,22% |
| 01/2009 | R$ 102.820 | -4,59% | -26,56% |
| 12/2008 | R$ 115.501 | -17,43% | -17,51% |
| 11/2008 | R$ 109.626 | -24,10% | -21,70% |
| 10/2008 | R$ 144.437 | +20,67% | +3,16% |
| 09/2008 | R$ 102.282 | -7,82% | -26,95% |
| 08/2008 | R$ 120.856 | +18,35% | -13,68% |
| 07/2008 | R$ 122.535 | +18,86% | -12,48% |
| 06/2008 | R$ 112.171 | +8,54% | -19,89% |
| 05/2008 | R$ 103.160 | -24,06% | -26,32% |
| 04/2008 | R$ 112.194 | -7,18% | -19,87% |
| 03/2008 | R$ 114.330 | +9,46% | -18,34% |
| 02/2008 | R$ 135.010 | +27,82% | -3,57% |
| 01/2008 | R$ 135.844 | +9,41% | -2,98% |
| 12/2007 | R$ 127.780 | +11,03% | -8,74% |
| 11/2007 | R$ 140.850 | +22,37% | +0,60% |
| 10/2007 | R$ 115.764 | -8,85% | -17,32% |
| 09/2007 | R$ 107.461 | -15,25% | -23,25% |
| 08/2007 | R$ 107.501 | -22,34% | -23,22% |
| 07/2007 | R$ 117.875 | +6,88% | -15,81% |
| 06/2007 | R$ 109.441 | -0,40% | -21,84% |
| 05/2007 | R$ 109.886 | -10,08% | -21,52% |
| 07/2005 | R$ 154.767 | +38,41% | +10,54% |
| 04/2007 | R$ 121.245 | -2,35% | -13,41% |
| 03/2007 | R$ 124.160 | +11,43% | -11,32% |
| 02/2007 | R$ 122.833 | +8,56% | -12,27% |
| 01/2007 | R$ 112.062 | -2,11% | -19,96% |
| 12/2006 | R$ 124.025 | +4,94% | -11,42% |
| 11/2006 | R$ 126.884 | +0,21% | -9,38% |
| 10/2006 | R$ 126.617 | +6,69% | -9,57% |
| 09/2006 | R$ 129.689 | +7,70% | -7,37% |
| 08/2006 | R$ 121.250 | -6,74% | -13,40% |
| 07/2006 | R$ 135.322 | +4,73% | -3,35% |
| 06/2006 | R$ 129.216 | -4,46% | -7,71% |
| 05/2006 | R$ 128.546 | -5,87% | -8,19% |
| 04/2006 | R$ 133.774 | -4,23% | -4,46% |
| 03/2006 | R$ 133.812 | -7,17% | -4,43% |
| 02/2006 | R$ 138.935 | -3,29% | -0,77% |
| 01/2006 | R$ 143.656 | +3,48% | +2,60% |
| 08/2005 | R$ 152.647 | +3,51% | +9,02% |
| 11/2005 | R$ 139.401 | -7,88% | -0,44% |
| 10/2005 | R$ 148.962 | +0,64% | +6,39% |
| 09/2005 | R$ 140.014 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →