2006 · DIESEL · FIPE 002085-0
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 03/2026 |
| R$ 85.640 |
| -5,12% |
| +40,03% |
| 02/2026 | R$ 55.157 | -37,49% | -9,81% |
| 01/2026 | R$ 78.320 | -2,44% | +28,06% |
| 12/2025 | R$ 65.521 | -14,98% | +7,14% |
| 11/2025 | R$ 77.747 | -14,08% | +27,13% |
| 10/2025 | R$ 76.034 | -2,44% | +24,33% |
| 09/2025 | R$ 43.831 | -41,62% | -28,33% |
| 08/2025 | R$ 43.924 | -41,82% | -28,18% |
| 07/2025 | R$ 90.486 | +16,93% | +47,96% |
| 06/2025 | R$ 76.112 | +2,50% | +24,45% |
| 05/2025 | R$ 76.329 | -15,15% | +24,81% |
| 04/2025 | R$ 87.812 | -11,54% | +43,58% |
| 03/2025 | R$ 95.913 | +13,05% | +56,83% |
| 02/2025 | R$ 81.974 | -12,17% | +34,04% |
| 01/2025 | R$ 53.569 | -30,00% | -12,41% |
| 12/2024 | R$ 41.375 | -22,91% | -32,35% |
| 11/2024 | R$ 65.878 | +22,51% | +7,72% |
| 10/2024 | R$ 76.855 | +6,88% | +25,67% |
| 09/2024 | R$ 66.183 | +24,74% | +8,22% |
| 08/2024 | R$ 41.738 | -44,64% | -31,75% |
| 07/2024 | R$ 65.690 | +56,36% | +7,41% |
| 06/2024 | R$ 63.470 | -7,57% | +3,78% |
| 05/2024 | R$ 63.151 | +30,63% | +3,26% |
| 04/2024 | R$ 64.411 | +33,52% | +5,32% |
| 03/2024 | R$ 65.912 | +3,97% | +7,78% |
| 02/2024 | R$ 48.409 | -18,17% | -20,84% |
| 01/2024 | R$ 59.603 | -6,03% | -2,54% |
| 12/2023 | R$ 62.326 | -2,73% | +1,91% |
| 11/2023 | R$ 41.557 | -15,34% | -32,05% |
| 10/2023 | R$ 62.033 | +5,06% | +1,43% |
| 09/2023 | R$ 64.125 | +56,07% | +4,85% |
| 08/2023 | R$ 63.116 | +3,78% | +3,20% |
| 07/2023 | R$ 47.837 | +15,38% | -21,78% |
| 06/2023 | R$ 64.088 | +32,19% | +4,79% |
| 05/2023 | R$ 61.855 | -3,64% | +1,14% |
| 04/2023 | R$ 54.801 | -9,44% | -10,39% |
| 03/2023 | R$ 59.444 | +7,93% | -2,80% |
| 02/2023 | R$ 50.632 | -6,60% | -17,21% |
| 01/2023 | R$ 41.421 | -18,26% | -32,27% |
| 12/2022 | R$ 64.011 | +6,83% | +4,67% |
| 11/2022 | R$ 41.685 | -35,00% | -31,84% |
| 10/2022 | R$ 41.761 | -18,26% | -31,72% |
| 09/2022 | R$ 51.164 | -12,40% | -16,34% |
| 08/2022 | R$ 60.269 | -6,39% | -1,45% |
| 07/2022 | R$ 64.775 | +6,83% | +5,92% |
| 06/2022 | R$ 55.317 | -6,21% | -9,55% |
| 05/2022 | R$ 58.512 | +6,62% | -4,32% |
| 04/2022 | R$ 47.125 | +4,90% | -22,94% |
| 03/2022 | R$ 59.381 | -6,39% | -2,90% |
| 02/2022 | R$ 52.159 | -8,63% | -14,71% |
| 01/2022 | R$ 58.443 | +3,20% | -4,44% |
| 12/2021 | R$ 43.865 | -24,34% | -28,27% |
| 11/2021 | R$ 43.713 | -24,08% | -28,52% |
| 10/2021 | R$ 55.793 | +28,08% | -8,77% |
| 09/2021 | R$ 42.924 | -14,55% | -29,81% |
| 08/2021 | R$ 37.810 | -23,61% | -38,18% |
| 07/2021 | R$ 58.847 | +6,83% | -3,78% |
| 06/2021 | R$ 41.066 | -21,92% | -32,85% |
| 05/2021 | R$ 51.826 | -3,10% | -15,26% |
| 04/2021 | R$ 45.100 | -11,39% | -26,26% |
| 03/2021 | R$ 49.322 | +14,01% | -19,35% |
| 02/2021 | R$ 43.420 | -25,47% | -29,00% |
| 01/2021 | R$ 51.338 | -12,47% | -16,06% |
| 12/2020 | R$ 49.940 | +21,38% | -18,34% |
| 11/2020 | R$ 41.286 | +12,14% | -32,49% |
| 10/2020 | R$ 44.053 | +19,30% | -27,97% |
| 09/2020 | R$ 52.237 | +3,28% | -14,59% |
| 08/2020 | R$ 59.010 | +58,84% | -3,51% |
| 07/2020 | R$ 49.740 | -3,21% | -18,67% |
| 06/2020 | R$ 41.021 | -15,80% | -32,93% |
| 05/2020 | R$ 48.918 | +15,79% | -20,01% |
| 04/2020 | R$ 41.008 | -16,51% | -32,95% |
| 03/2020 | R$ 37.715 | -31,71% | -38,33% |
| 02/2020 | R$ 42.695 | +12,85% | -30,19% |
| 01/2020 | R$ 51.393 | +5,35% | -15,97% |
| 12/2019 | R$ 38.070 | -34,38% | -37,75% |
| 11/2019 | R$ 46.432 | +5,47% | -24,08% |
| 10/2019 | R$ 58.785 | +37,40% | -3,88% |
| 09/2019 | R$ 57.352 | +22,55% | -6,22% |
| 08/2019 | R$ 43.099 | -0,35% | -29,53% |
| 07/2019 | R$ 43.251 | -4,93% | -29,28% |
| 06/2019 | R$ 48.393 | -14,60% | -20,87% |
| 05/2019 | R$ 41.168 | +5,80% | -32,68% |
| 04/2019 | R$ 39.035 | -32,00% | -36,17% |
| 03/2019 | R$ 50.050 | -6,89% | -18,16% |
| 02/2019 | R$ 50.262 | -6,91% | -17,81% |
| 01/2019 | R$ 50.474 | +6,09% | -17,47% |
| 12/2018 | R$ 51.613 | +6,22% | -15,61% |
| 11/2018 | R$ 43.442 | +5,06% | -28,97% |
| 10/2018 | R$ 53.226 | -6,74% | -12,97% |
| 09/2018 | R$ 56.713 | +30,23% | -7,27% |
| 08/2018 | R$ 41.254 | -17,95% | -32,54% |
| 07/2018 | R$ 58.051 | +7,46% | -5,08% |
| 06/2018 | R$ 44.389 | -17,82% | -27,42% |
| 04/2018 | R$ 60.972 | +15,94% | -0,30% |
| 03/2018 | R$ 56.872 | -6,63% | -7,01% |
| 02/2018 | R$ 40.604 | -29,05% | -33,61% |
| 01/2018 | R$ 57.397 | -6,10% | -6,15% |
| 12/2017 | R$ 49.231 | +11,26% | -19,50% |
| 11/2017 | R$ 43.773 | -11,36% | -28,43% |
| 10/2017 | R$ 49.327 | -6,08% | -19,34% |
| 09/2017 | R$ 43.854 | -16,79% | -28,29% |
| 08/2017 | R$ 52.350 | -8,01% | -14,40% |
| 07/2017 | R$ 52.464 | +7,75% | -14,21% |
| 06/2017 | R$ 44.592 | +1,34% | -27,09% |
| 05/2017 | R$ 49.352 | -12,72% | -19,30% |
| 04/2017 | R$ 49.127 | +11,94% | -19,67% |
| 03/2017 | R$ 43.767 | -27,54% | -28,44% |
| 02/2017 | R$ 40.393 | -27,82% | -33,95% |
| 01/2017 | R$ 56.015 | +8,20% | -8,41% |
| 12/2016 | R$ 48.027 | -6,03% | -21,47% |
| 11/2016 | R$ 55.563 | -6,60% | -9,15% |
| 10/2016 | R$ 48.265 | -6,10% | -21,08% |
| 09/2016 | R$ 59.673 | +8,25% | -2,43% |
| 08/2016 | R$ 51.660 | +6,34% | -15,53% |
| 07/2016 | R$ 50.969 | +4,43% | -16,66% |
| 06/2016 | R$ 49.030 | +14,26% | -19,83% |
| 05/2016 | R$ 50.448 | -0,42% | -17,51% |
| 04/2016 | R$ 49.020 | +13,71% | -19,85% |
| 03/2016 | R$ 50.921 | +3,11% | -16,74% |
| 02/2016 | R$ 60.236 | +49,60% | -1,51% |
| 01/2016 | R$ 40.203 | -33,14% | -34,26% |
| 12/2015 | R$ 53.955 | +4,26% | -11,78% |
| 11/2015 | R$ 40.075 | -23,52% | -34,47% |
| 10/2015 | R$ 40.027 | -20,24% | -34,55% |
| 09/2015 | R$ 54.100 | +23,27% | -11,54% |
| 08/2015 | R$ 39.241 | -10,77% | -35,84% |
| 07/2015 | R$ 52.454 | +18,46% | -14,23% |
| 06/2015 | R$ 58.683 | +12,23% | -4,05% |
| 05/2015 | R$ 50.085 | -3,90% | -18,10% |
| 04/2015 | R$ 44.623 | +12,58% | -27,04% |
| 02/2015 | R$ 60.101 | +23,11% | -1,73% |
| 01/2015 | R$ 53.695 | -10,83% | -12,20% |
| 12/2014 | R$ 53.600 | +7,51% | -12,36% |
| 11/2014 | R$ 60.218 | +12,65% | -1,54% |
| 10/2014 | R$ 50.676 | -14,85% | -17,14% |
| 09/2014 | R$ 55.091 | +22,45% | -9,92% |
| 08/2014 | R$ 44.355 | +9,91% | -27,47% |
| 07/2014 | R$ 40.434 | -31,09% | -33,88% |
| 06/2014 | R$ 54.790 | +8,28% | -10,41% |
| 05/2014 | R$ 44.782 | -18,15% | -26,78% |
| 04/2014 | R$ 40.828 | -25,24% | -33,24% |
| 03/2014 | R$ 40.929 | -31,21% | -33,08% |
| 02/2014 | R$ 45.202 | -17,00% | -26,09% |
| 01/2014 | R$ 51.533 | +13,89% | -15,74% |
| 12/2013 | R$ 49.644 | -3,66% | -18,83% |
| 11/2013 | R$ 51.428 | -14,45% | -15,91% |
| 10/2013 | R$ 45.198 | +12,38% | -26,10% |
| 08/2013 | R$ 60.718 | +12,09% | -0,72% |
| 07/2013 | R$ 46.477 | +14,88% | -24,00% |
| 06/2013 | R$ 53.965 | +7,73% | -11,76% |
| 05/2013 | R$ 49.622 | +25,62% | -18,86% |
| 04/2013 | R$ 38.589 | -25,58% | -36,90% |
| 03/2013 | R$ 54.240 | +5,26% | -11,31% |
| 02/2013 | R$ 36.774 | -17,06% | -39,87% |
| 01/2013 | R$ 35.709 | -19,35% | -41,61% |
| 12/2012 | R$ 57.889 | +13,53% | -5,34% |
| 11/2012 | R$ 45.408 | -23,22% | -25,75% |
| 10/2012 | R$ 38.994 | -29,30% | -36,24% |
| 09/2012 | R$ 53.048 | +12,96% | -13,26% |
| 08/2012 | R$ 50.911 | -11,17% | -16,75% |
| 07/2012 | R$ 51.689 | -15,56% | -15,48% |
| 06/2012 | R$ 59.354 | +13,12% | -2,95% |
| 05/2012 | R$ 53.200 | -14,84% | -13,01% |
| 04/2012 | R$ 56.145 | +4,10% | -8,20% |
| 03/2012 | R$ 61.317 | +8,18% | +0,26% |
| 02/2012 | R$ 54.625 | +12,61% | -10,68% |
| 01/2012 | R$ 54.720 | -8,83% | -10,53% |
| 12/2011 | R$ 69.594 | +16,32% | +13,80% |
| 11/2011 | R$ 54.772 | +11,19% | -10,44% |
| 10/2011 | R$ 67.231 | +11,13% | +9,93% |
| 09/2011 | R$ 67.597 | +11,54% | +10,53% |
| 08/2011 | R$ 60.637 | -4,93% | -0,85% |
| 07/2011 | R$ 50.166 | -22,07% | -17,97% |
| 06/2011 | R$ 60.745 | +10,43% | -0,67% |
| 05/2011 | R$ 55.845 | +5,47% | -8,69% |
| 04/2011 | R$ 53.236 | -17,37% | -12,95% |
| 02/2011 | R$ 53.250 | -18,70% | -12,93% |
| 01/2011 | R$ 62.139 | +10,21% | +1,61% |
| 12/2010 | R$ 69.202 | +31,86% | +13,15% |
| 11/2010 | R$ 57.856 | +4,07% | -5,40% |
| 10/2010 | R$ 55.595 | -11,88% | -9,09% |
| 09/2010 | R$ 58.603 | -12,80% | -4,18% |
| 08/2010 | R$ 69.258 | +21,58% | +13,25% |
| 07/2010 | R$ 71.113 | +34,86% | +16,28% |
| 06/2010 | R$ 68.020 | +26,75% | +11,22% |
| 05/2010 | R$ 53.663 | -5,24% | -12,25% |
| 04/2010 | R$ 53.952 | -17,08% | -11,78% |
| 06/2005 | R$ 62.940 | -0,16% | +2,92% |
| 05/2005 | R$ 63.043 | -0,09% | +3,08% |
| 04/2005 | R$ 63.100 | +3,71% | +3,18% |
| 12/2005 | R$ 60.845 | -9,63% | -0,51% |
| 03/2010 | R$ 67.332 | +24,87% | +10,10% |
| 02/2010 | R$ 61.151 | -10,18% | -0,01% |
| 01/2010 | R$ 54.329 | -5,76% | -11,16% |
| 12/2009 | R$ 58.103 | -4,72% | -4,99% |
| 11/2009 | R$ 58.175 | +10,37% | -4,88% |
| 10/2009 | R$ 52.328 | -14,46% | -14,44% |
| 09/2009 | R$ 67.221 | +26,03% | +9,92% |
| 08/2009 | R$ 62.072 | +14,88% | +1,50% |
| 07/2009 | R$ 59.088 | -5,85% | -3,38% |
| 06/2009 | R$ 65.697 | +11,33% | +7,42% |
| 05/2009 | R$ 55.105 | -5,91% | -9,90% |
| 04/2009 | R$ 67.020 | +13,98% | +9,59% |
| 03/2009 | R$ 58.940 | -7,52% | -3,63% |
| 02/2009 | R$ 53.951 | -10,13% | -11,78% |
| 01/2009 | R$ 61.545 | -8,03% | +0,63% |
| 12/2008 | R$ 62.970 | +12,90% | +2,96% |
| 11/2008 | R$ 56.682 | -13,82% | -7,32% |
| 10/2008 | R$ 57.025 | -7,14% | -6,76% |
| 09/2008 | R$ 57.374 | -12,66% | -6,19% |
| 08/2008 | R$ 67.247 | +7,99% | +9,96% |
| 07/2008 | R$ 65.838 | +14,50% | +7,65% |
| 06/2008 | R$ 62.313 | -0,26% | +1,89% |
| 05/2008 | R$ 67.719 | +0,83% | +10,73% |
| 04/2008 | R$ 58.725 | -5,71% | -3,98% |
| 03/2008 | R$ 66.870 | +6,75% | +9,34% |
| 02/2008 | R$ 65.940 | +10,51% | +7,82% |
| 01/2008 | R$ 60.334 | -4,39% | -1,35% |
| 12/2007 | R$ 63.512 | +6,10% | +3,85% |
| 11/2007 | R$ 65.473 | +9,16% | +7,06% |
| 10/2007 | R$ 60.055 | -9,28% | -1,80% |
| 09/2007 | R$ 59.563 | -8,96% | -2,61% |
| 08/2007 | R$ 66.962 | +13,44% | +9,49% |
| 07/2007 | R$ 58.262 | -9,42% | -4,73% |
| 06/2007 | R$ 64.322 | +6,98% | +5,18% |
| 05/2007 | R$ 59.665 | -2,69% | -2,44% |
| 07/2005 | R$ 61.313 | +6,81% | +0,26% |
| 04/2007 | R$ 57.406 | -7,33% | -6,13% |
| 03/2007 | R$ 60.972 | +5,90% | -0,30% |
| 02/2007 | R$ 60.831 | +4,70% | -0,53% |
| 01/2007 | R$ 61.333 | +7,30% | +0,29% |
| 12/2006 | R$ 57.160 | -6,00% | -6,54% |
| 11/2006 | R$ 59.009 | -5,49% | -3,51% |
| 10/2006 | R$ 62.437 | +2,04% | +2,09% |
| 09/2006 | R$ 61.186 | +1,79% | +0,05% |
| 08/2006 | R$ 60.109 | -1,80% | -1,71% |
| 07/2006 | R$ 61.211 | -1,27% | +0,09% |
| 06/2006 | R$ 61.999 | -0,57% | +1,38% |
| 05/2006 | R$ 62.352 | -1,19% | +1,95% |
| 04/2006 | R$ 63.101 | +0,40% | +3,18% |
| 03/2006 | R$ 62.849 | +3,02% | +2,77% |
| 02/2006 | R$ 61.009 | +2,44% | -0,24% |
| 01/2006 | R$ 59.556 | -2,78% | -2,62% |
| 08/2005 | R$ 61.257 | +0,18% | +0,16% |
| 11/2005 | R$ 61.146 | -0,09% | -0,02% |
| 10/2005 | R$ 61.201 | +0,07% | +0,07% |
| 09/2005 | R$ 61.157 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →