2011 · DIESEL · FIPE 004300-1
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 66.084 |
| +2,50% |
| +14,90% |
| 11/2025 | R$ 64.316 | +4,68% | +11,83% |
| 10/2025 | R$ 55.212 | -22,74% | -4,00% |
| 09/2025 | R$ 60.415 | -17,19% | +5,04% |
| 08/2025 | R$ 54.705 | +2,50% | -4,88% |
| 07/2025 | R$ 66.018 | +20,62% | +14,79% |
| 06/2025 | R$ 82.645 | +16,83% | +43,70% |
| 05/2025 | R$ 67.449 | +15,39% | +17,27% |
| 04/2025 | R$ 72.277 | +11,45% | +25,67% |
| 03/2025 | R$ 62.659 | +2,92% | +8,95% |
| 02/2025 | R$ 71.515 | +3,25% | +24,34% |
| 01/2025 | R$ 50.322 | -10,09% | -12,50% |
| 12/2024 | R$ 61.659 | +6,31% | +7,21% |
| 11/2024 | R$ 67.160 | +2,88% | +16,77% |
| 10/2024 | R$ 72.467 | -13,49% | +26,00% |
| 09/2024 | R$ 68.711 | -4,77% | +19,47% |
| 08/2024 | R$ 70.598 | -3,62% | +22,75% |
| 07/2024 | R$ 53.544 | -3,50% | -6,90% |
| 06/2024 | R$ 63.416 | -5,48% | +10,26% |
| 05/2024 | R$ 65.717 | -9,68% | +14,26% |
| 04/2024 | R$ 59.259 | -2,44% | +3,03% |
| 03/2024 | R$ 72.368 | -3,18% | +25,83% |
| 02/2024 | R$ 74.786 | +10,72% | +30,03% |
| 01/2024 | R$ 59.448 | -3,88% | +3,36% |
| 12/2023 | R$ 85.921 | +14,61% | +49,39% |
| 11/2023 | R$ 60.200 | -30,23% | +4,67% |
| 10/2023 | R$ 62.870 | -3,14% | +9,31% |
| 09/2023 | R$ 70.553 | +4,89% | +22,67% |
| 08/2023 | R$ 69.703 | +7,19% | +21,19% |
| 07/2023 | R$ 76.082 | +36,68% | +32,28% |
| 06/2023 | R$ 61.754 | -3,50% | +7,37% |
| 05/2023 | R$ 63.994 | -2,44% | +11,27% |
| 04/2023 | R$ 66.829 | -5,35% | +16,20% |
| 03/2023 | R$ 64.222 | -9,53% | +11,66% |
| 02/2023 | R$ 63.816 | +6,30% | +10,96% |
| 01/2023 | R$ 77.410 | +5,15% | +34,59% |
| 12/2022 | R$ 79.816 | +4,97% | +38,78% |
| 11/2022 | R$ 79.110 | -9,54% | +37,55% |
| 10/2022 | R$ 60.757 | +3,50% | +5,64% |
| 09/2022 | R$ 64.431 | -2,73% | +12,03% |
| 08/2022 | R$ 65.487 | -2,72% | +13,86% |
| 07/2022 | R$ 59.383 | -2,01% | +3,25% |
| 06/2022 | R$ 64.891 | -8,04% | +12,83% |
| 05/2022 | R$ 61.860 | -29,50% | +7,56% |
| 04/2022 | R$ 81.367 | +2,80% | +41,47% |
| 03/2022 | R$ 57.599 | -2,74% | +0,15% |
| 02/2022 | R$ 79.352 | +32,14% | +37,97% |
| 01/2022 | R$ 73.643 | +42,29% | +28,04% |
| 12/2021 | R$ 77.764 | +6,44% | +35,21% |
| 11/2021 | R$ 50.022 | -33,87% | -13,03% |
| 10/2021 | R$ 70.822 | -3,12% | +23,14% |
| 09/2021 | R$ 69.784 | +50,97% | +21,33% |
| 08/2021 | R$ 68.762 | +48,43% | +19,56% |
| 07/2021 | R$ 68.111 | +51,77% | +18,43% |
| 06/2021 | R$ 48.347 | +5,51% | -15,94% |
| 05/2021 | R$ 49.334 | +13,89% | -14,22% |
| 04/2021 | R$ 53.695 | +9,54% | -6,64% |
| 03/2021 | R$ 54.200 | +5,32% | -5,76% |
| 02/2021 | R$ 58.658 | +0,92% | +1,99% |
| 01/2021 | R$ 56.270 | +1,61% | -2,16% |
| 12/2020 | R$ 43.000 | +8,19% | -25,24% |
| 11/2020 | R$ 52.615 | +12,25% | -8,52% |
| 10/2020 | R$ 41.990 | -3,00% | -26,99% |
| 09/2020 | R$ 39.511 | -32,18% | -31,30% |
| 08/2020 | R$ 58.643 | -0,66% | +1,96% |
| 07/2020 | R$ 38.858 | -34,62% | -32,44% |
| 06/2020 | R$ 52.208 | +4,62% | -9,23% |
| 05/2020 | R$ 49.795 | -3,72% | -13,42% |
| 04/2020 | R$ 42.247 | -6,21% | -26,54% |
| 03/2020 | R$ 46.820 | -5,33% | -18,59% |
| 02/2020 | R$ 42.114 | +4,22% | -26,78% |
| 01/2020 | R$ 48.554 | +3,36% | -15,58% |
| 12/2019 | R$ 46.697 | -3,38% | -18,81% |
| 11/2019 | R$ 54.182 | +33,10% | -5,79% |
| 10/2019 | R$ 39.249 | +0,20% | -31,76% |
| 09/2019 | R$ 39.170 | -4,47% | -31,89% |
| 08/2019 | R$ 38.215 | -28,36% | -33,56% |
| 07/2019 | R$ 49.510 | +4,19% | -13,92% |
| 06/2019 | R$ 53.375 | -12,45% | -7,20% |
| 05/2019 | R$ 45.117 | -5,31% | -21,55% |
| 04/2019 | R$ 41.117 | +7,03% | -28,51% |
| 03/2019 | R$ 43.836 | -29,59% | -23,78% |
| 02/2019 | R$ 48.223 | -23,23% | -16,15% |
| 01/2019 | R$ 38.779 | -21,32% | -32,57% |
| 12/2018 | R$ 47.109 | +3,89% | -18,09% |
| 11/2018 | R$ 43.295 | -6,80% | -24,72% |
| 10/2018 | R$ 65.939 | +13,26% | +14,65% |
| 09/2018 | R$ 54.357 | -6,91% | -5,49% |
| 08/2018 | R$ 41.598 | -2,99% | -27,67% |
| 07/2018 | R$ 46.977 | +9,29% | -18,32% |
| 06/2018 | R$ 42.064 | -28,41% | -26,86% |
| 05/2018 | R$ 44.544 | +6,37% | -22,55% |
| 04/2018 | R$ 41.527 | -37,28% | -27,80% |
| 03/2018 | R$ 41.351 | -37,54% | -28,10% |
| 02/2018 | R$ 46.321 | +4,10% | -19,46% |
| 01/2018 | R$ 42.032 | +0,60% | -26,92% |
| 12/2017 | R$ 48.695 | -3,15% | -15,33% |
| 11/2017 | R$ 46.313 | +6,92% | -19,48% |
| 10/2017 | R$ 45.708 | +3,52% | -20,53% |
| 09/2017 | R$ 46.027 | +4,24% | -19,97% |
| 08/2017 | R$ 41.136 | -10,18% | -28,48% |
| 07/2017 | R$ 45.175 | +10,85% | -21,45% |
| 06/2017 | R$ 46.032 | -5,86% | -19,96% |
| 05/2017 | R$ 50.642 | -7,95% | -11,95% |
| 04/2017 | R$ 49.121 | -3,11% | -14,59% |
| 03/2017 | R$ 43.340 | -35,11% | -24,64% |
| 02/2017 | R$ 49.895 | +5,66% | -13,25% |
| 01/2017 | R$ 47.391 | -5,26% | -17,60% |
| 12/2016 | R$ 55.234 | +6,59% | -3,96% |
| 11/2016 | R$ 58.366 | -13,30% | +1,48% |
| 10/2016 | R$ 53.756 | -7,66% | -6,53% |
| 09/2016 | R$ 54.767 | +9,97% | -4,78% |
| 08/2016 | R$ 55.476 | -5,96% | -3,54% |
| 07/2016 | R$ 46.458 | +7,21% | -19,22% |
| 06/2016 | R$ 50.458 | +4,25% | -12,27% |
| 05/2016 | R$ 49.984 | +3,15% | -13,09% |
| 04/2016 | R$ 54.579 | +3,19% | -5,10% |
| 03/2016 | R$ 55.912 | +5,19% | -2,79% |
| 02/2016 | R$ 47.784 | -3,57% | -16,92% |
| 01/2016 | R$ 47.812 | +3,37% | -16,87% |
| 12/2015 | R$ 45.588 | -4,51% | -20,74% |
| 11/2015 | R$ 69.288 | +11,28% | +20,47% |
| 10/2015 | R$ 52.700 | -24,28% | -8,37% |
| 09/2015 | R$ 69.867 | +33,88% | +21,48% |
| 08/2015 | R$ 54.712 | -4,59% | -4,87% |
| 07/2015 | R$ 64.564 | -8,02% | +12,26% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →