2012 · DIESEL · FIPE 004393-1
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 101.208 |
| +6,27% |
| -0,74% |
| 11/2025 | R$ 105.513 | +4,14% | +3,49% |
| 10/2025 | R$ 101.825 | +5,40% | -0,13% |
| 09/2025 | R$ 112.784 | +10,21% | +10,62% |
| 08/2025 | R$ 102.852 | +5,10% | +0,88% |
| 07/2025 | R$ 97.381 | -10,79% | -4,49% |
| 06/2025 | R$ 97.871 | +3,12% | -4,01% |
| 05/2025 | R$ 117.158 | +9,47% | +14,91% |
| 04/2025 | R$ 117.264 | -7,36% | +15,01% |
| 03/2025 | R$ 95.607 | -0,06% | -6,23% |
| 02/2025 | R$ 127.216 | +9,63% | +24,77% |
| 01/2025 | R$ 103.237 | -19,26% | +1,25% |
| 12/2024 | R$ 96.737 | -7,51% | -5,12% |
| 11/2024 | R$ 128.780 | +32,87% | +26,31% |
| 10/2024 | R$ 106.476 | -4,50% | +4,43% |
| 09/2024 | R$ 119.094 | +11,05% | +16,81% |
| 08/2024 | R$ 107.103 | +5,30% | +5,05% |
| 07/2024 | R$ 107.642 | -11,58% | +5,57% |
| 06/2024 | R$ 131.422 | +4,18% | +28,90% |
| 05/2024 | R$ 133.451 | +27,16% | +30,89% |
| 04/2024 | R$ 112.526 | -5,20% | +10,36% |
| 03/2024 | R$ 138.987 | +19,43% | +36,32% |
| 02/2024 | R$ 105.529 | -16,87% | +3,50% |
| 01/2024 | R$ 115.188 | +4,94% | +12,97% |
| 12/2023 | R$ 115.665 | +3,78% | +13,44% |
| 11/2023 | R$ 102.374 | -4,57% | +0,41% |
| 10/2023 | R$ 106.855 | +8,03% | +4,80% |
| 09/2023 | R$ 119.319 | +3,20% | +17,03% |
| 08/2023 | R$ 123.155 | +6,11% | +20,79% |
| 07/2023 | R$ 149.340 | +10,95% | +46,47% |
| 06/2023 | R$ 136.193 | -9,26% | +33,58% |
| 05/2023 | R$ 101.612 | -32,93% | -0,34% |
| 04/2023 | R$ 101.888 | -34,36% | -0,07% |
| 03/2023 | R$ 119.301 | +8,20% | +17,01% |
| 02/2023 | R$ 155.771 | +8,72% | +52,78% |
| 01/2023 | R$ 102.793 | -14,01% | +0,82% |
| 12/2022 | R$ 114.762 | +11,14% | +12,56% |
| 11/2022 | R$ 115.071 | +19,38% | +12,86% |
| 10/2022 | R$ 115.650 | +0,87% | +13,43% |
| 09/2022 | R$ 114.648 | -13,67% | +12,45% |
| 08/2022 | R$ 125.265 | +0,29% | +22,86% |
| 07/2022 | R$ 133.509 | -14,28% | +30,94% |
| 06/2022 | R$ 135.451 | -10,00% | +32,85% |
| 05/2022 | R$ 118.290 | +38,68% | +16,02% |
| 04/2022 | R$ 157.859 | +37,64% | +54,83% |
| 03/2022 | R$ 146.358 | +10,71% | +43,55% |
| 02/2022 | R$ 152.718 | +16,15% | +49,78% |
| 01/2022 | R$ 114.001 | -8,79% | +11,81% |
| 12/2021 | R$ 144.586 | +17,56% | +41,81% |
| 11/2021 | R$ 118.478 | -7,85% | +16,20% |
| 10/2021 | R$ 141.221 | +14,23% | +38,51% |
| 09/2021 | R$ 140.080 | +18,97% | +37,39% |
| 08/2021 | R$ 106.896 | +9,16% | +4,84% |
| 07/2021 | R$ 111.036 | +5,23% | +8,90% |
| 06/2021 | R$ 100.087 | -3,10% | -1,84% |
| 05/2021 | R$ 76.215 | -11,40% | -25,25% |
| 04/2021 | R$ 88.692 | -12,54% | -13,01% |
| 03/2021 | R$ 101.406 | -7,81% | -0,54% |
| 02/2021 | R$ 87.784 | -13,88% | -13,90% |
| 01/2021 | R$ 69.874 | -19,58% | -31,47% |
| 12/2020 | R$ 69.951 | -19,03% | -31,39% |
| 11/2020 | R$ 76.517 | -6,48% | -24,95% |
| 10/2020 | R$ 70.107 | -16,88% | -31,24% |
| 09/2020 | R$ 103.590 | +4,94% | +1,60% |
| 08/2020 | R$ 99.200 | +34,61% | -2,71% |
| 07/2020 | R$ 103.896 | +4,22% | +1,90% |
| 06/2020 | R$ 102.560 | +45,60% | +0,59% |
| 05/2020 | R$ 103.120 | +38,26% | +1,14% |
| 04/2020 | R$ 104.620 | +48,17% | +2,61% |
| 03/2020 | R$ 84.880 | -14,08% | -16,75% |
| 02/2020 | R$ 70.780 | -32,77% | -30,58% |
| 01/2020 | R$ 85.298 | +6,42% | -16,34% |
| 12/2019 | R$ 81.306 | -6,64% | -20,26% |
| 11/2019 | R$ 76.091 | -28,53% | -25,37% |
| 10/2019 | R$ 106.503 | +20,36% | +4,46% |
| 09/2019 | R$ 101.167 | +30,61% | -0,78% |
| 08/2019 | R$ 77.455 | +8,60% | -24,03% |
| 07/2019 | R$ 83.589 | -6,35% | -18,02% |
| 06/2019 | R$ 111.462 | +55,87% | +9,32% |
| 05/2019 | R$ 71.604 | -8,68% | -29,77% |
| 04/2019 | R$ 82.958 | -9,05% | -18,64% |
| 03/2019 | R$ 110.258 | +40,53% | +8,14% |
| 02/2019 | R$ 71.900 | -13,54% | -29,48% |
| 01/2019 | R$ 78.868 | -5,38% | -22,65% |
| 12/2018 | R$ 74.025 | -7,59% | -27,40% |
| 11/2018 | R$ 73.109 | -8,68% | -28,30% |
| 10/2018 | R$ 91.830 | +24,46% | -9,93% |
| 09/2018 | R$ 90.667 | -14,93% | -11,08% |
| 08/2018 | R$ 85.693 | +5,82% | -15,95% |
| 07/2018 | R$ 111.501 | -5,16% | +9,36% |
| 06/2018 | R$ 86.948 | +8,81% | -14,72% |
| 05/2018 | R$ 93.680 | -14,61% | -8,12% |
| 04/2018 | R$ 113.870 | +34,17% | +11,68% |
| 03/2018 | R$ 93.324 | -12,61% | -8,47% |
| 02/2018 | R$ 117.245 | +25,78% | +14,99% |
| 01/2018 | R$ 105.115 | +14,24% | +3,10% |
| 12/2017 | R$ 91.598 | -21,46% | -10,16% |
| 11/2017 | R$ 77.138 | +3,15% | -24,34% |
| 10/2017 | R$ 74.803 | -4,23% | -26,63% |
| 09/2017 | R$ 78.103 | -26,20% | -23,40% |
| 08/2017 | R$ 82.830 | +1,11% | -18,76% |
| 07/2017 | R$ 78.074 | -3,96% | -23,43% |
| 06/2017 | R$ 81.294 | -14,86% | -20,27% |
| 05/2017 | R$ 115.676 | +52,19% | +13,45% |
| 04/2017 | R$ 96.959 | -17,34% | -4,90% |
| 03/2017 | R$ 106.783 | +35,36% | +4,73% |
| 02/2017 | R$ 83.367 | -21,38% | -18,23% |
| 01/2017 | R$ 85.417 | -27,68% | -16,22% |
| 12/2016 | R$ 87.469 | -8,89% | -14,21% |
| 11/2016 | R$ 115.109 | +51,27% | +12,90% |
| 10/2016 | R$ 89.962 | -7,40% | -11,77% |
| 09/2016 | R$ 105.449 | -8,66% | +3,42% |
| 08/2016 | R$ 76.815 | -33,55% | -24,66% |
| 07/2016 | R$ 77.557 | -20,05% | -23,93% |
| 06/2016 | R$ 95.205 | +3,37% | -6,62% |
| 05/2016 | R$ 106.455 | +11,80% | +4,41% |
| 04/2016 | R$ 78.403 | -17,71% | -23,10% |
| 03/2016 | R$ 97.541 | +8,64% | -4,33% |
| 02/2016 | R$ 78.931 | -17,20% | -22,59% |
| 01/2016 | R$ 83.010 | -0,31% | -18,58% |
| 12/2015 | R$ 98.558 | +23,63% | -3,34% |
| 11/2015 | R$ 92.667 | -6,41% | -9,11% |
| 10/2015 | R$ 80.325 | -14,84% | -21,22% |
| 09/2015 | R$ 80.614 | -13,93% | -20,93% |
| 08/2015 | R$ 94.052 | +16,52% | -7,76% |
| 07/2015 | R$ 81.042 | -20,52% | -20,52% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →