2006 · GASOLINA · FIPE 008034-9
Em 11/2026, o AUDI TT 1.8 TB 180CV 2006 (gasolina), código FIPE 008034-9, tinha valor de R$ 103.538, com variação de -0,90% frente ao mês anterior e de -47,3% desde 06/2006. Fonte dos preços: Tabela FIPE. Cálculos: FipeMaster, a partir da série deste ano-modelo (246 meses com cotação). Veja a metodologia.
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 06/2026 |
| R$ 102.055 |
| +0,40% |
| -48,01% |
| 05/2026 | R$ 101.652 | +0,42% | -48,22% |
| 04/2026 | R$ 101.224 | +0,22% | -48,43% |
| 03/2026 | R$ 101.001 | +0,48% | -48,55% |
| 02/2026 | R$ 100.523 | +0,38% | -48,79% |
| 01/2026 | R$ 100.142 | +0,40% | -48,99% |
| 12/2025 | R$ 99.747 | +0,42% | -49,19% |
| 11/2025 | R$ 99.332 | +0,37% | -49,40% |
| 10/2025 | R$ 98.965 | -0,03% | -49,58% |
| 09/2025 | R$ 98.992 | -0,21% | -49,57% |
| 08/2025 | R$ 99.201 | -0,16% | -49,46% |
| 07/2025 | R$ 99.362 | +0,60% | -49,38% |
| 06/2025 | R$ 98.767 | +0,86% | -49,69% |
| 05/2025 | R$ 97.921 | +0,56% | -50,12% |
| 04/2025 | R$ 97.371 | -0,15% | -50,40% |
| 03/2025 | R$ 97.518 | -0,06% | -50,32% |
| 02/2025 | R$ 97.577 | -0,22% | -50,29% |
| 01/2025 | R$ 97.793 | -0,19% | -50,18% |
| 12/2024 | R$ 97.980 | -0,19% | -50,09% |
| 11/2024 | R$ 98.167 | -0,24% | -49,99% |
| 10/2024 | R$ 98.404 | -0,22% | -49,87% |
| 09/2024 | R$ 98.621 | -0,22% | -49,76% |
| 08/2024 | R$ 98.839 | -0,33% | -49,65% |
| 07/2024 | R$ 99.167 | -0,32% | -49,48% |
| 06/2024 | R$ 99.486 | -0,35% | -49,32% |
| 05/2024 | R$ 99.836 | +0,24% | -49,14% |
| 04/2024 | R$ 99.597 | -0,02% | -49,26% |
| 03/2024 | R$ 99.617 | -0,35% | -49,25% |
| 02/2024 | R$ 99.968 | -0,74% | -49,07% |
| 01/2024 | R$ 100.715 | -0,50% | -48,69% |
| 12/2023 | R$ 101.222 | -0,50% | -48,44% |
| 11/2023 | R$ 101.731 | +1,50% | -48,18% |
| 10/2023 | R$ 100.228 | +1,50% | -48,94% |
| 09/2023 | R$ 98.748 | -0,04% | -49,70% |
| 08/2023 | R$ 98.783 | -0,13% | -49,68% |
| 07/2023 | R$ 98.914 | -1,17% | -49,61% |
| 06/2023 | R$ 100.086 | -0,16% | -49,01% |
| 05/2023 | R$ 100.248 | +1,59% | -48,93% |
| 04/2023 | R$ 98.678 | +1,47% | -49,73% |
| 03/2023 | R$ 97.244 | +0,53% | -50,46% |
| 02/2023 | R$ 96.731 | -0,50% | -50,72% |
| 01/2023 | R$ 97.218 | -0,50% | -50,47% |
| 12/2022 | R$ 97.707 | -0,50% | -50,23% |
| 11/2022 | R$ 98.198 | +0,35% | -49,98% |
| 10/2022 | R$ 97.859 | +0,72% | -50,15% |
| 09/2022 | R$ 97.158 | +0,51% | -50,51% |
| 08/2022 | R$ 96.663 | -0,60% | -50,76% |
| 07/2022 | R$ 97.247 | -0,30% | -50,46% |
| 06/2022 | R$ 97.540 | +2,82% | -50,31% |
| 05/2022 | R$ 94.868 | +2,84% | -51,67% |
| 04/2022 | R$ 92.248 | +4,88% | -53,01% |
| 03/2022 | R$ 87.956 | +2,83% | -55,19% |
| 02/2022 | R$ 85.536 | +2,19% | -56,43% |
| 01/2022 | R$ 83.707 | +0,80% | -57,36% |
| 12/2021 | R$ 83.043 | +0,35% | -57,70% |
| 11/2021 | R$ 82.755 | +0,35% | -57,84% |
| 10/2021 | R$ 82.468 | +1,49% | -57,99% |
| 09/2021 | R$ 81.260 | +1,49% | -58,60% |
| 08/2021 | R$ 80.069 | +1,49% | -59,21% |
| 07/2021 | R$ 78.896 | +2,12% | -59,81% |
| 06/2021 | R$ 77.257 | +2,36% | -60,64% |
| 05/2021 | R$ 75.479 | -0,16% | -61,55% |
| 04/2021 | R$ 75.600 | -0,16% | -61,49% |
| 03/2021 | R$ 75.722 | -0,16% | -61,43% |
| 02/2021 | R$ 75.844 | -0,16% | -61,36% |
| 01/2021 | R$ 75.966 | -0,16% | -61,30% |
| 12/2020 | R$ 76.088 | -0,17% | -61,24% |
| 11/2020 | R$ 76.218 | -0,17% | -61,17% |
| 10/2020 | R$ 76.348 | -0,17% | -61,11% |
| 09/2020 | R$ 76.479 | -0,17% | -61,04% |
| 08/2020 | R$ 76.610 | -0,17% | -60,97% |
| 07/2020 | R$ 76.741 | -0,17% | -60,91% |
| 06/2020 | R$ 76.872 | -0,17% | -60,84% |
| 05/2020 | R$ 77.003 | -0,17% | -60,77% |
| 04/2020 | R$ 77.135 | -0,18% | -60,71% |
| 03/2020 | R$ 77.275 | -0,18% | -60,63% |
| 02/2020 | R$ 77.415 | -0,18% | -60,56% |
| 01/2020 | R$ 77.555 | -0,18% | -60,49% |
| 12/2019 | R$ 77.695 | -0,18% | -60,42% |
| 11/2019 | R$ 77.836 | -0,18% | -60,35% |
| 10/2019 | R$ 77.977 | -0,18% | -60,28% |
| 09/2019 | R$ 78.118 | -0,18% | -60,20% |
| 08/2019 | R$ 78.259 | -0,19% | -60,13% |
| 07/2019 | R$ 78.408 | -0,19% | -60,06% |
| 06/2019 | R$ 78.558 | -0,19% | -59,98% |
| 05/2019 | R$ 78.708 | -0,19% | -59,90% |
| 04/2019 | R$ 78.858 | -1,58% | -59,83% |
| 03/2019 | R$ 80.120 | -3,52% | -59,18% |
| 02/2019 | R$ 83.043 | -0,23% | -57,70% |
| 01/2019 | R$ 83.235 | -2,46% | -57,60% |
| 12/2018 | R$ 85.338 | -1,56% | -56,53% |
| 11/2018 | R$ 86.688 | -0,40% | -55,84% |
| 10/2018 | R$ 87.040 | -0,37% | -55,66% |
| 09/2018 | R$ 87.367 | -0,34% | -55,49% |
| 08/2018 | R$ 87.665 | -0,48% | -55,34% |
| 07/2018 | R$ 88.090 | -0,30% | -55,12% |
| 06/2018 | R$ 88.359 | -0,44% | -54,99% |
| 05/2018 | R$ 88.747 | -0,47% | -54,79% |
| 04/2018 | R$ 89.169 | -0,47% | -54,58% |
| 03/2018 | R$ 89.594 | -0,32% | -54,36% |
| 02/2018 | R$ 89.879 | -0,48% | -54,21% |
| 01/2018 | R$ 90.309 | -0,48% | -53,99% |
| 12/2017 | R$ 90.745 | -0,25% | -53,77% |
| 11/2017 | R$ 90.969 | -0,38% | -53,66% |
| 10/2017 | R$ 91.314 | -0,46% | -53,48% |
| 09/2017 | R$ 91.738 | -0,31% | -53,27% |
| 08/2017 | R$ 92.026 | -0,21% | -53,12% |
| 07/2017 | R$ 92.223 | -0,46% | -53,02% |
| 06/2017 | R$ 92.649 | -0,39% | -52,80% |
| 05/2017 | R$ 93.008 | +0,28% | -52,62% |
| 04/2017 | R$ 92.744 | +0,29% | -52,75% |
| 03/2017 | R$ 92.480 | +0,37% | -52,89% |
| 02/2017 | R$ 92.138 | +1,14% | -53,06% |
| 01/2017 | R$ 91.102 | +1,29% | -53,59% |
| 12/2016 | R$ 89.942 | -0,32% | -54,18% |
| 11/2016 | R$ 90.234 | -0,10% | -54,03% |
| 10/2016 | R$ 90.327 | -0,12% | -53,99% |
| 09/2016 | R$ 90.440 | -0,12% | -53,93% |
| 08/2016 | R$ 90.548 | -0,39% | -53,87% |
| 07/2016 | R$ 90.899 | -0,17% | -53,69% |
| 06/2016 | R$ 91.050 | -0,59% | -53,62% |
| 05/2016 | R$ 91.591 | -0,34% | -53,34% |
| 04/2016 | R$ 91.900 | -0,42% | -53,18% |
| 03/2016 | R$ 92.289 | -0,36% | -52,99% |
| 02/2016 | R$ 92.623 | -0,49% | -52,82% |
| 01/2016 | R$ 93.082 | -0,28% | -52,58% |
| 12/2015 | R$ 93.340 | -0,43% | -52,45% |
| 11/2015 | R$ 93.746 | -0,22% | -52,24% |
| 10/2015 | R$ 93.950 | -0,25% | -52,14% |
| 09/2015 | R$ 94.183 | -0,29% | -52,02% |
| 08/2015 | R$ 94.457 | -0,25% | -51,88% |
| 07/2015 | R$ 94.695 | -0,20% | -51,76% |
| 06/2015 | R$ 94.887 | -0,11% | -51,66% |
| 05/2015 | R$ 94.995 | -0,21% | -51,61% |
| 04/2015 | R$ 95.199 | -0,38% | -51,50% |
| 03/2015 | R$ 95.563 | -0,31% | -51,32% |
| 02/2015 | R$ 95.864 | -0,03% | -51,16% |
| 01/2015 | R$ 95.897 | -0,46% | -51,15% |
| 12/2014 | R$ 96.344 | -0,16% | -50,92% |
| 11/2014 | R$ 96.501 | -0,15% | -50,84% |
| 10/2014 | R$ 96.649 | -0,48% | -50,76% |
| 09/2014 | R$ 97.119 | -0,13% | -50,53% |
| 08/2014 | R$ 97.243 | -0,38% | -50,46% |
| 07/2014 | R$ 97.613 | -0,21% | -50,27% |
| 06/2014 | R$ 97.822 | -0,16% | -50,17% |
| 05/2014 | R$ 97.978 | -0,43% | -50,09% |
| 04/2014 | R$ 98.404 | -0,18% | -49,87% |
| 03/2014 | R$ 98.578 | -0,14% | -49,78% |
| 02/2014 | R$ 98.713 | -0,45% | -49,71% |
| 01/2014 | R$ 99.160 | -0,03% | -49,49% |
| 12/2013 | R$ 99.191 | -0,44% | -49,47% |
| 11/2013 | R$ 99.628 | -0,29% | -49,25% |
| 10/2013 | R$ 99.918 | -2,59% | -49,10% |
| 09/2013 | R$ 102.575 | -0,21% | -47,75% |
| 08/2013 | R$ 102.795 | +0,12% | -47,63% |
| 07/2013 | R$ 102.673 | +0,31% | -47,70% |
| 06/2013 | R$ 102.352 | +1,49% | -47,86% |
| 05/2013 | R$ 100.849 | +1,56% | -48,63% |
| 04/2013 | R$ 99.302 | +1,49% | -49,41% |
| 03/2013 | R$ 97.841 | +1,24% | -50,16% |
| 02/2013 | R$ 96.646 | +3,13% | -50,77% |
| 01/2013 | R$ 93.715 | -0,13% | -52,26% |
| 12/2012 | R$ 93.834 | -1,43% | -52,20% |
| 11/2012 | R$ 95.200 | -1,38% | -51,50% |
| 10/2012 | R$ 96.533 | -2,92% | -50,82% |
| 09/2012 | R$ 99.439 | -3,09% | -49,34% |
| 08/2012 | R$ 102.610 | -3,14% | -47,73% |
| 07/2012 | R$ 105.933 | -3,00% | -46,04% |
| 06/2012 | R$ 109.205 | -2,89% | -44,37% |
| 05/2012 | R$ 112.460 | -0,68% | -42,71% |
| 04/2012 | R$ 113.234 | -0,61% | -42,32% |
| 03/2012 | R$ 113.929 | -0,59% | -41,96% |
| 02/2012 | R$ 114.604 | -0,38% | -41,62% |
| 01/2012 | R$ 115.039 | -0,15% | -41,40% |
| 12/2011 | R$ 115.214 | -0,07% | -41,31% |
| 11/2011 | R$ 115.290 | -0,00% | -41,27% |
| 10/2011 | R$ 115.294 | -0,02% | -41,27% |
| 09/2011 | R$ 115.315 | -0,16% | -41,26% |
| 08/2011 | R$ 115.505 | -0,64% | -41,16% |
| 07/2011 | R$ 116.246 | +3,50% | -40,78% |
| 06/2011 | R$ 112.318 | -2,64% | -42,78% |
| 05/2011 | R$ 115.366 | +3,50% | -41,23% |
| 04/2011 | R$ 111.468 | -1,77% | -43,22% |
| 03/2011 | R$ 113.472 | +0,01% | -42,19% |
| 02/2011 | R$ 113.462 | -0,13% | -42,20% |
| 01/2011 | R$ 113.609 | +2,06% | -42,12% |
| 12/2010 | R$ 111.321 | -0,71% | -43,29% |
| 11/2010 | R$ 112.115 | -1,40% | -42,89% |
| 10/2010 | R$ 113.705 | -0,82% | -42,08% |
| 09/2010 | R$ 114.643 | -3,32% | -41,60% |
| 08/2010 | R$ 118.581 | -2,64% | -39,59% |
| 07/2010 | R$ 121.799 | +3,50% | -37,95% |
| 06/2010 | R$ 117.684 | -0,48% | -40,05% |
| 05/2010 | R$ 118.253 | +0,22% | -39,76% |
| 04/2010 | R$ 117.999 | -0,77% | -39,89% |
| 03/2010 | R$ 118.911 | -0,22% | -39,42% |
| 02/2010 | R$ 119.174 | -1,68% | -39,29% |
| 01/2010 | R$ 121.213 | -3,06% | -38,25% |
| 12/2009 | R$ 125.042 | -2,65% | -36,30% |
| 11/2009 | R$ 128.448 | -0,90% | -34,57% |
| 10/2009 | R$ 129.621 | -1,04% | -33,97% |
| 09/2009 | R$ 130.985 | -1,56% | -33,27% |
| 08/2009 | R$ 133.063 | -2,59% | -32,21% |
| 07/2009 | R$ 136.595 | -1,55% | -30,42% |
| 06/2009 | R$ 138.740 | -2,67% | -29,32% |
| 05/2009 | R$ 142.551 | -4,60% | -27,38% |
| 04/2009 | R$ 149.419 | +2,58% | -23,88% |
| 03/2009 | R$ 145.668 | -2,09% | -25,79% |
| 02/2009 | R$ 148.776 | -3,50% | -24,21% |
| 01/2009 | R$ 154.168 | -1,39% | -21,46% |
| 12/2008 | R$ 156.347 | -2,98% | -20,35% |
| 11/2008 | R$ 161.142 | -2,66% | -17,91% |
| 10/2008 | R$ 165.545 | +0,57% | -15,67% |
| 09/2008 | R$ 164.602 | -1,91% | -16,15% |
| 08/2008 | R$ 167.801 | -1,80% | -14,52% |
| 07/2008 | R$ 170.883 | -2,24% | -12,95% |
| 06/2008 | R$ 174.798 | -1,10% | -10,95% |
| 05/2008 | R$ 176.735 | -2,40% | -9,97% |
| 04/2008 | R$ 181.089 | +1,16% | -7,75% |
| 03/2008 | R$ 179.007 | -1,99% | -8,81% |
| 02/2008 | R$ 182.649 | +1,65% | -6,95% |
| 01/2008 | R$ 179.682 | -0,18% | -8,47% |
| 12/2007 | R$ 179.998 | +0,19% | -8,30% |
| 11/2007 | R$ 179.649 | -2,33% | -8,48% |
| 10/2007 | R$ 183.926 | -0,48% | -6,30% |
| 09/2007 | R$ 184.819 | -0,44% | -5,85% |
| 08/2007 | R$ 185.629 | -0,10% | -5,44% |
| 07/2007 | R$ 185.815 | -0,63% | -5,34% |
| 06/2007 | R$ 186.997 | -0,79% | -4,74% |
| 05/2007 | R$ 188.485 | +0,34% | -3,98% |
| 04/2007 | R$ 187.845 | +0,66% | -4,31% |
| 03/2007 | R$ 186.612 | +0,45% | -4,94% |
| 02/2007 | R$ 185.782 | -0,63% | -5,36% |
| 01/2007 | R$ 186.969 | -0,92% | -4,75% |
| 12/2006 | R$ 188.702 | -1,35% | -3,87% |
| 11/2006 | R$ 191.292 | -0,71% | -2,55% |
| 10/2006 | R$ 192.665 | -1,60% | -1,85% |
| 09/2006 | R$ 195.796 | +0,63% | -0,26% |
| 08/2006 | R$ 194.569 | +1,17% | -0,88% |
| 07/2006 | R$ 192.310 | -2,03% | -2,03% |
| 06/2006 | R$ 196.300 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →