1999 · GASOLINA · FIPE 008048-9
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 20.886 |
| +39,65% |
| -67,89% |
| 11/2025 | R$ 16.365 | -24,02% | -74,84% |
| 10/2025 | R$ 21.590 | +43,78% | -66,81% |
| 09/2025 | R$ 20.359 | +19,48% | -68,70% |
| 08/2025 | R$ 15.097 | -30,45% | -76,79% |
| 07/2025 | R$ 15.122 | -26,00% | -76,75% |
| 06/2025 | R$ 17.122 | -19,00% | -73,68% |
| 05/2025 | R$ 20.497 | -3,23% | -68,49% |
| 04/2025 | R$ 21.201 | -2,87% | -67,41% |
| 03/2025 | R$ 17.199 | -0,06% | -73,56% |
| 02/2025 | R$ 20.560 | -3,23% | -68,39% |
| 01/2025 | R$ 21.923 | +27,10% | -66,30% |
| 12/2024 | R$ 21.334 | -2,87% | -67,20% |
| 11/2024 | R$ 20.686 | -3,22% | -68,20% |
| 10/2024 | R$ 22.060 | +43,74% | -66,09% |
| 09/2024 | R$ 17.395 | -16,48% | -73,26% |
| 08/2024 | R$ 20.828 | -3,23% | -67,98% |
| 07/2024 | R$ 17.492 | -16,29% | -73,11% |
| 06/2024 | R$ 21.665 | +3,34% | -66,69% |
| 05/2024 | R$ 17.611 | -21,32% | -72,93% |
| 04/2024 | R$ 20.989 | +19,47% | -67,73% |
| 03/2024 | R$ 22.335 | +43,74% | -65,66% |
| 02/2024 | R$ 21.772 | +39,62% | -66,53% |
| 01/2024 | R$ 21.935 | +3,34% | -66,28% |
| 12/2023 | R$ 17.807 | -16,29% | -72,63% |
| 11/2023 | R$ 22.077 | +3,34% | -66,06% |
| 10/2023 | R$ 17.964 | -16,29% | -72,38% |
| 09/2023 | R$ 22.278 | +3,34% | -65,75% |
| 08/2023 | R$ 18.146 | +16,22% | -72,10% |
| 07/2023 | R$ 22.481 | -5,93% | -65,44% |
| 06/2023 | R$ 22.748 | -5,93% | -65,03% |
| 05/2023 | R$ 15.881 | -14,18% | -75,59% |
| 04/2023 | R$ 15.924 | -14,38% | -75,52% |
| 03/2023 | R$ 16.005 | -34,43% | -75,40% |
| 02/2023 | R$ 21.732 | -5,64% | -66,59% |
| 01/2023 | R$ 21.750 | +12,73% | -66,56% |
| 12/2022 | R$ 23.156 | +5,98% | -64,40% |
| 11/2022 | R$ 23.198 | +5,98% | -64,34% |
| 10/2022 | R$ 23.240 | +5,98% | -64,27% |
| 09/2022 | R$ 16.225 | -33,30% | -75,06% |
| 08/2022 | R$ 23.292 | +5,98% | -64,19% |
| 07/2022 | R$ 24.474 | +24,77% | -62,38% |
| 06/2022 | R$ 21.014 | -10,59% | -67,70% |
| 05/2022 | R$ 23.318 | -4,25% | -64,15% |
| 04/2022 | R$ 24.161 | +4,44% | -62,86% |
| 03/2022 | R$ 15.516 | -35,27% | -76,15% |
| 02/2022 | R$ 20.357 | -10,59% | -68,71% |
| 01/2022 | R$ 18.966 | -18,97% | -70,84% |
| 12/2021 | R$ 20.036 | +11,98% | -69,20% |
| 11/2021 | R$ 19.967 | +11,98% | -69,31% |
| 10/2021 | R$ 19.898 | +11,98% | -69,41% |
| 09/2021 | R$ 22.903 | +18,55% | -64,79% |
| 08/2021 | R$ 21.608 | -4,25% | -66,78% |
| 07/2021 | R$ 22.238 | +4,44% | -65,81% |
| 06/2021 | R$ 18.758 | -10,59% | -71,16% |
| 05/2021 | R$ 16.508 | +24,42% | -74,62% |
| 04/2021 | R$ 21.627 | +4,49% | -66,75% |
| 03/2021 | R$ 18.526 | +11,99% | -71,52% |
| 02/2021 | R$ 20.748 | +25,30% | -68,10% |
| 01/2021 | R$ 16.576 | -20,20% | -74,52% |
| 12/2020 | R$ 21.767 | +31,18% | -66,54% |
| 11/2020 | R$ 21.802 | +61,54% | -66,48% |
| 10/2020 | R$ 21.837 | +4,74% | -66,43% |
| 09/2020 | R$ 20.875 | -4,56% | -67,91% |
| 08/2020 | R$ 21.908 | +4,82% | -66,32% |
| 07/2020 | R$ 21.944 | +31,57% | -66,27% |
| 06/2020 | R$ 21.980 | +31,52% | -66,21% |
| 05/2020 | R$ 20.979 | -4,71% | -67,75% |
| 04/2020 | R$ 18.757 | -0,11% | -71,17% |
| 03/2020 | R$ 13.807 | -37,49% | -78,77% |
| 02/2020 | R$ 13.846 | -37,42% | -78,71% |
| 01/2020 | R$ 22.160 | +17,75% | -65,93% |
| 12/2019 | R$ 21.109 | -0,12% | -67,55% |
| 11/2019 | R$ 18.862 | +35,64% | -71,00% |
| 10/2019 | R$ 18.883 | -15,20% | -70,97% |
| 09/2019 | R$ 16.868 | -24,37% | -74,07% |
| 08/2019 | R$ 22.340 | +5,31% | -65,66% |
| 07/2019 | R$ 14.028 | -0,29% | -78,44% |
| 06/2019 | R$ 21.265 | +11,99% | -67,31% |
| 05/2019 | R$ 22.448 | +58,62% | -65,49% |
| 04/2019 | R$ 14.152 | -16,57% | -78,24% |
| 03/2019 | R$ 16.982 | -10,76% | -73,89% |
| 02/2019 | R$ 19.051 | -10,85% | -70,71% |
| 01/2019 | R$ 17.020 | -10,76% | -73,84% |
| 12/2018 | R$ 21.841 | +12,03% | -66,42% |
| 11/2018 | R$ 14.530 | -38,47% | -77,66% |
| 10/2018 | R$ 14.595 | -33,30% | -77,56% |
| 09/2018 | R$ 14.668 | -36,78% | -77,45% |
| 08/2018 | R$ 17.479 | -23,68% | -73,13% |
| 07/2018 | R$ 20.654 | -5,32% | -68,25% |
| 06/2018 | R$ 20.833 | +17,46% | -67,97% |
| 05/2018 | R$ 17.795 | +17,23% | -72,64% |
| 04/2018 | R$ 20.560 | +13,40% | -68,39% |
| 03/2018 | R$ 20.561 | +14,56% | -68,39% |
| 02/2018 | R$ 23.553 | +15,46% | -63,79% |
| 01/2018 | R$ 23.276 | +17,15% | -64,22% |
| 12/2017 | R$ 22.963 | +56,96% | -64,70% |
| 11/2017 | R$ 19.854 | +11,78% | -69,48% |
| 10/2017 | R$ 14.733 | -27,20% | -77,35% |
| 09/2017 | R$ 23.259 | +16,57% | -64,24% |
| 08/2017 | R$ 23.318 | +57,27% | -64,15% |
| 07/2017 | R$ 23.211 | +15,07% | -64,32% |
| 06/2017 | R$ 17.822 | +19,08% | -72,60% |
| 05/2017 | R$ 14.998 | -32,20% | -76,94% |
| 04/2017 | R$ 22.217 | +9,23% | -65,85% |
| 03/2017 | R$ 20.441 | -8,39% | -68,58% |
| 02/2017 | R$ 15.163 | -25,97% | -76,69% |
| 01/2017 | R$ 20.532 | -8,67% | -68,44% |
| 12/2016 | R$ 15.233 | -15,30% | -76,58% |
| 11/2016 | R$ 25.145 | +39,35% | -61,35% |
| 10/2016 | R$ 25.252 | +11,39% | -61,18% |
| 09/2016 | R$ 22.714 | -10,42% | -65,08% |
| 08/2016 | R$ 25.356 | +21,87% | -61,02% |
| 07/2016 | R$ 22.887 | +9,81% | -64,82% |
| 06/2016 | R$ 22.993 | -9,73% | -64,65% |
| 05/2016 | R$ 21.005 | +35,21% | -67,71% |
| 04/2016 | R$ 23.129 | -9,92% | -64,44% |
| 03/2016 | R$ 21.110 | -9,13% | -67,55% |
| 02/2016 | R$ 21.136 | +14,16% | -67,51% |
| 01/2016 | R$ 18.557 | -20,44% | -71,47% |
| 12/2015 | R$ 15.592 | -16,34% | -76,03% |
| 11/2015 | R$ 15.652 | -33,55% | -75,94% |
| 10/2015 | R$ 18.806 | +19,95% | -71,09% |
| 09/2015 | R$ 23.609 | -9,81% | -63,71% |
| 08/2015 | R$ 15.775 | -16,54% | -75,75% |
| 07/2015 | R$ 18.960 | -20,23% | -70,85% |
| 06/2001 | R$ 62.669 | -21,40% | -3,66% |
| 05/2001 | R$ 71.134 | +12,64% | +9,35% |
| 04/2001 | R$ 63.681 | -0,22% | -2,10% |
| 03/2001 | R$ 70.896 | +9,85% | +8,99% |
| 02/2001 | R$ 71.629 | -0,77% | +10,11% |
| 01/2001 | R$ 65.050 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →