2002 · GASOLINA · FIPE 008102-7
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 03/2026 |
| R$ 28.734 |
| +14,88% |
| -86,99% |
| 02/2026 | R$ 35.858 | -33,01% | -83,76% |
| 01/2026 | R$ 28.862 | -26,78% | -86,93% |
| 12/2025 | R$ 53.527 | +31,03% | -75,76% |
| 11/2025 | R$ 42.332 | +46,17% | -80,83% |
| 10/2025 | R$ 25.228 | -30,21% | -88,58% |
| 09/2025 | R$ 24.375 | -19,04% | -88,96% |
| 08/2025 | R$ 55.253 | +83,12% | -74,98% |
| 07/2025 | R$ 29.698 | -23,62% | -86,55% |
| 06/2025 | R$ 29.728 | -44,46% | -86,54% |
| 05/2025 | R$ 48.878 | +86,76% | -77,87% |
| 04/2025 | R$ 50.651 | -5,58% | -77,06% |
| 03/2025 | R$ 37.904 | +44,65% | -82,84% |
| 02/2025 | R$ 29.390 | -22,51% | -86,69% |
| 01/2025 | R$ 51.626 | +32,95% | -76,62% |
| 12/2024 | R$ 25.350 | -51,08% | -88,52% |
| 11/2024 | R$ 29.569 | -44,33% | -86,61% |
| 10/2024 | R$ 38.999 | +31,57% | -82,34% |
| 09/2024 | R$ 26.375 | -11,22% | -88,06% |
| 08/2024 | R$ 38.593 | +29,62% | -82,52% |
| 07/2024 | R$ 45.091 | +20,93% | -79,58% |
| 06/2024 | R$ 37.408 | +20,85% | -83,06% |
| 05/2024 | R$ 31.062 | +2,74% | -85,93% |
| 04/2024 | R$ 29.211 | -37,82% | -86,77% |
| 03/2024 | R$ 42.515 | +3,50% | -80,75% |
| 02/2024 | R$ 45.388 | +45,92% | -79,45% |
| 01/2024 | R$ 45.727 | +7,42% | -79,29% |
| 12/2023 | R$ 30.906 | +2,95% | -86,00% |
| 11/2023 | R$ 29.006 | -16,70% | -86,87% |
| 10/2023 | R$ 28.031 | -33,21% | -87,31% |
| 09/2023 | R$ 41.660 | +4,02% | -81,14% |
| 08/2023 | R$ 26.926 | -9,21% | -87,81% |
| 07/2023 | R$ 40.395 | +25,55% | -81,71% |
| 06/2023 | R$ 29.537 | +14,95% | -86,62% |
| 05/2023 | R$ 41.089 | +31,78% | -81,39% |
| 04/2023 | R$ 40.657 | +30,04% | -81,59% |
| 03/2023 | R$ 30.005 | -4,52% | -86,41% |
| 02/2023 | R$ 42.239 | +30,47% | -80,87% |
| 01/2023 | R$ 25.879 | -38,78% | -88,28% |
| 12/2022 | R$ 32.521 | +7,48% | -85,27% |
| 11/2022 | R$ 39.903 | +25,55% | -81,93% |
| 10/2022 | R$ 39.975 | -2,74% | -81,90% |
| 09/2022 | R$ 40.995 | +30,27% | -81,44% |
| 08/2022 | R$ 42.482 | +3,50% | -80,76% |
| 07/2022 | R$ 31.254 | +4,06% | -85,85% |
| 06/2022 | R$ 32.397 | +4,06% | -85,33% |
| 05/2022 | R$ 34.028 | +10,18% | -84,59% |
| 04/2022 | R$ 42.949 | +27,33% | -80,55% |
| 03/2022 | R$ 31.573 | +2,82% | -85,70% |
| 02/2022 | R$ 37.304 | +12,36% | -83,11% |
| 01/2022 | R$ 28.889 | -21,94% | -86,92% |
| 12/2021 | R$ 41.604 | +27,33% | -81,16% |
| 11/2021 | R$ 27.445 | -21,94% | -87,57% |
| 10/2021 | R$ 31.209 | +11,44% | -85,87% |
| 09/2021 | R$ 30.752 | +11,44% | -86,07% |
| 08/2021 | R$ 34.017 | -15,20% | -84,60% |
| 07/2021 | R$ 31.045 | +15,02% | -85,94% |
| 06/2021 | R$ 29.421 | +9,01% | -86,68% |
| 05/2021 | R$ 30.142 | +3,97% | -86,35% |
| 04/2021 | R$ 30.215 | +4,22% | -86,32% |
| 03/2021 | R$ 28.470 | +8,06% | -87,11% |
| 02/2021 | R$ 39.606 | +3,49% | -82,07% |
| 01/2021 | R$ 28.035 | +11,71% | -87,31% |
| 12/2020 | R$ 30.769 | -3,74% | -86,07% |
| 11/2020 | R$ 31.885 | -17,20% | -85,56% |
| 10/2020 | R$ 38.629 | +24,53% | -82,51% |
| 09/2020 | R$ 24.699 | -36,26% | -88,82% |
| 08/2020 | R$ 24.747 | -21,11% | -88,79% |
| 07/2020 | R$ 28.808 | -26,13% | -86,95% |
| 06/2020 | R$ 39.122 | +51,20% | -82,28% |
| 05/2020 | R$ 39.550 | +17,20% | -82,09% |
| 04/2020 | R$ 28.479 | +9,63% | -87,10% |
| 03/2020 | R$ 26.837 | -6,30% | -87,85% |
| 02/2020 | R$ 28.972 | -13,50% | -86,88% |
| 01/2020 | R$ 29.172 | -13,77% | -86,79% |
| 12/2019 | R$ 40.199 | +47,24% | -81,80% |
| 11/2019 | R$ 35.219 | +3,54% | -84,05% |
| 10/2019 | R$ 34.109 | -3,15% | -84,55% |
| 09/2019 | R$ 40.577 | +49,73% | -81,63% |
| 08/2019 | R$ 26.688 | -4,63% | -87,91% |
| 07/2019 | R$ 35.789 | +3,84% | -83,79% |
| 06/2019 | R$ 34.561 | +23,49% | -84,35% |
| 05/2019 | R$ 27.988 | +12,38% | -87,33% |
| 04/2019 | R$ 36.878 | -18,09% | -83,30% |
| 03/2019 | R$ 45.193 | +81,11% | -79,54% |
| 02/2019 | R$ 28.174 | -19,39% | -87,24% |
| 01/2019 | R$ 28.237 | -39,28% | -87,21% |
| 12/2018 | R$ 37.982 | +30,83% | -82,80% |
| 11/2018 | R$ 47.486 | +29,85% | -78,50% |
| 10/2018 | R$ 37.721 | +24,12% | -82,92% |
| 09/2018 | R$ 37.662 | +21,62% | -82,95% |
| 08/2018 | R$ 36.221 | -1,34% | -83,60% |
| 07/2018 | R$ 31.543 | +15,70% | -85,72% |
| 06/2018 | R$ 36.729 | +33,10% | -83,37% |
| 05/2018 | R$ 36.731 | -4,35% | -83,37% |
| 04/2018 | R$ 36.241 | +12,35% | -83,59% |
| 03/2018 | R$ 36.640 | +38,26% | -83,41% |
| 02/2018 | R$ 48.387 | +21,06% | -78,09% |
| 01/2018 | R$ 26.074 | -0,41% | -88,19% |
| 12/2017 | R$ 36.103 | -11,14% | -83,65% |
| 11/2017 | R$ 41.259 | -15,07% | -81,32% |
| 10/2017 | R$ 26.418 | -19,83% | -88,04% |
| 09/2017 | R$ 35.315 | -27,33% | -84,01% |
| 08/2017 | R$ 35.389 | -27,75% | -83,97% |
| 07/2017 | R$ 39.536 | +45,96% | -82,10% |
| 06/2017 | R$ 39.731 | -19,38% | -82,01% |
| 05/2017 | R$ 49.524 | -0,29% | -77,57% |
| 04/2017 | R$ 27.194 | -45,41% | -87,69% |
| 03/2017 | R$ 41.095 | +11,92% | -81,39% |
| 02/2017 | R$ 33.298 | +22,02% | -84,92% |
| 01/2017 | R$ 26.980 | -35,57% | -87,78% |
| 12/2016 | R$ 38.588 | +13,97% | -82,53% |
| 11/2016 | R$ 52.097 | +53,46% | -76,41% |
| 10/2016 | R$ 26.382 | -37,36% | -88,05% |
| 09/2016 | R$ 52.238 | +53,42% | -76,35% |
| 08/2016 | R$ 42.304 | -19,26% | -80,84% |
| 07/2016 | R$ 42.360 | -19,55% | -80,82% |
| 06/2016 | R$ 24.848 | -2,31% | -88,75% |
| 05/2016 | R$ 34.389 | +31,98% | -84,43% |
| 04/2016 | R$ 39.239 | +13,65% | -82,23% |
| 03/2016 | R$ 40.724 | -26,68% | -81,56% |
| 02/2016 | R$ 54.326 | +36,56% | -75,40% |
| 01/2016 | R$ 38.654 | -3,10% | -82,50% |
| 12/2015 | R$ 34.784 | +27,18% | -84,25% |
| 11/2015 | R$ 51.831 | +85,31% | -76,53% |
| 10/2015 | R$ 42.600 | +49,61% | -80,71% |
| 09/2015 | R$ 37.813 | -11,54% | -82,88% |
| 08/2015 | R$ 37.459 | +26,93% | -83,04% |
| 07/2015 | R$ 44.347 | -16,38% | -79,92% |
| 06/2015 | R$ 28.904 | -17,31% | -86,91% |
| 05/2015 | R$ 53.914 | +87,08% | -75,59% |
| 04/2015 | R$ 38.968 | +10,22% | -82,35% |
| 03/2015 | R$ 35.809 | -21,26% | -83,78% |
| 02/2015 | R$ 54.444 | +39,05% | -75,35% |
| 01/2015 | R$ 54.443 | +40,28% | -75,35% |
| 12/2014 | R$ 45.490 | +47,82% | -79,40% |
| 11/2014 | R$ 31.180 | -13,70% | -85,88% |
| 10/2014 | R$ 31.588 | -21,73% | -85,70% |
| 09/2014 | R$ 36.612 | -9,62% | -83,42% |
| 08/2014 | R$ 56.521 | +39,10% | -74,41% |
| 07/2014 | R$ 37.135 | -34,58% | -83,18% |
| 06/2014 | R$ 56.948 | +55,54% | -74,21% |
| 05/2014 | R$ 57.045 | +53,61% | -74,17% |
| 04/2014 | R$ 49.750 | +42,59% | -77,47% |
| 03/2014 | R$ 57.512 | +62,40% | -73,96% |
| 02/2014 | R$ 43.347 | -25,59% | -80,37% |
| 01/2014 | R$ 43.389 | +22,11% | -80,35% |
| 12/2013 | R$ 35.483 | -18,34% | -83,93% |
| 11/2013 | R$ 58.013 | +54,84% | -73,73% |
| 10/2013 | R$ 50.983 | -11,86% | -76,91% |
| 09/2013 | R$ 35.471 | -38,13% | -83,94% |
| 08/2013 | R$ 51.899 | +39,46% | -76,50% |
| 07/2013 | R$ 51.570 | +16,36% | -76,65% |
| 06/2013 | R$ 34.933 | -6,31% | -84,18% |
| 04/2013 | R$ 51.282 | +36,82% | -76,78% |
| 03/2013 | R$ 36.216 | -24,84% | -83,60% |
| 02/2013 | R$ 35.494 | -9,66% | -83,93% |
| 01/2013 | R$ 38.779 | -22,47% | -82,44% |
| 12/2012 | R$ 35.182 | -1,86% | -84,07% |
| 11/2012 | R$ 53.173 | +34,08% | -75,92% |
| 10/2012 | R$ 40.008 | +9,75% | -81,88% |
| 09/2012 | R$ 51.025 | +45,50% | -76,89% |
| 08/2012 | R$ 64.278 | +18,69% | -70,89% |
| 07/2012 | R$ 36.855 | -6,69% | -83,31% |
| 06/2012 | R$ 37.700 | -43,01% | -82,93% |
| 05/2012 | R$ 67.047 | +63,05% | -69,64% |
| 04/2012 | R$ 37.307 | -33,75% | -83,11% |
| 03/2012 | R$ 68.995 | +59,71% | -68,76% |
| 02/2012 | R$ 70.015 | +81,32% | -68,30% |
| 01/2012 | R$ 68.998 | +59,90% | -68,76% |
| 12/2011 | R$ 42.623 | -8,57% | -80,70% |
| 11/2011 | R$ 39.209 | -41,35% | -82,25% |
| 10/2011 | R$ 60.591 | +55,16% | -72,56% |
| 09/2011 | R$ 45.476 | -23,37% | -79,41% |
| 08/2011 | R$ 45.578 | +18,71% | -79,36% |
| 07/2011 | R$ 45.864 | +18,90% | -79,23% |
| 06/2011 | R$ 46.886 | -20,14% | -78,77% |
| 05/2011 | R$ 57.459 | -19,52% | -73,98% |
| 04/2011 | R$ 50.868 | +12,16% | -76,97% |
| 03/2011 | R$ 72.805 | +87,69% | -67,03% |
| 02/2011 | R$ 45.807 | -2,51% | -79,26% |
| 01/2011 | R$ 46.985 | +22,76% | -78,72% |
| 12/2010 | R$ 47.840 | +20,01% | -78,34% |
| 11/2010 | R$ 48.353 | -27,64% | -78,10% |
| 10/2010 | R$ 43.534 | -43,61% | -80,29% |
| 09/2010 | R$ 63.006 | +37,38% | -71,47% |
| 08/2010 | R$ 78.587 | +9,61% | -64,41% |
| 07/2010 | R$ 65.273 | +21,24% | -70,44% |
| 06/2010 | R$ 62.296 | -16,39% | -71,79% |
| 05/2010 | R$ 62.934 | +12,97% | -71,50% |
| 04/2010 | R$ 46.848 | -78,74% | -78,79% |
| 06/2005 | R$ 184.248 | +5,79% | -16,57% |
| 05/2005 | R$ 133.902 | -23,48% | -39,37% |
| 04/2005 | R$ 188.989 | -10,36% | -14,42% |
| 03/2005 | R$ 173.868 | -5,02% | -21,27% |
| 02/2005 | R$ 175.770 | +41,62% | -20,41% |
| 12/2005 | R$ 226.796 | +50,67% | +2,70% |
| 01/2005 | R$ 182.097 | +30,86% | -17,54% |
| 09/2004 | R$ 142.148 | -30,39% | -35,63% |
| 08/2004 | R$ 144.177 | -22,05% | -34,71% |
| 07/2004 | R$ 145.311 | -20,46% | -34,20% |
| 06/2004 | R$ 182.694 | +30,52% | -17,27% |
| 05/2004 | R$ 140.553 | -1,07% | -36,35% |
| 04/2004 | R$ 178.334 | +1,06% | -19,25% |
| 03/2004 | R$ 176.457 | +26,22% | -20,10% |
| 02/2004 | R$ 176.347 | -8,26% | -20,15% |
| 12/2004 | R$ 136.701 | -23,56% | -38,10% |
| 11/2004 | R$ 137.780 | -3,20% | -37,61% |
| 10/2004 | R$ 182.206 | -10,99% | -17,49% |
| 01/2004 | R$ 137.191 | -4,55% | -37,88% |
| 09/2003 | R$ 143.726 | -20,83% | -34,92% |
| 08/2003 | R$ 181.149 | +26,40% | -17,97% |
| 07/2003 | R$ 144.052 | +3,27% | -34,77% |
| 06/2003 | R$ 139.493 | -21,10% | -36,83% |
| 05/2003 | R$ 171.374 | +28,06% | -22,40% |
| 04/2003 | R$ 161.723 | +19,66% | -26,77% |
| 03/2003 | R$ 135.156 | -15,56% | -38,80% |
| 02/2003 | R$ 134.512 | -16,45% | -39,09% |
| 12/2003 | R$ 139.971 | -23,36% | -36,62% |
| 11/2003 | R$ 144.063 | +0,58% | -34,76% |
| 10/2003 | R$ 143.236 | -20,41% | -35,14% |
| 01/2003 | R$ 161.869 | +23,18% | -26,70% |
| 09/2002 | R$ 131.413 | -2,49% | -40,49% |
| 08/2002 | R$ 134.763 | -0,18% | -38,98% |
| 07/2002 | R$ 135.000 | -0,07% | -38,87% |
| 06/2002 | R$ 135.092 | -0,08% | -38,83% |
| 05/2002 | R$ 135.194 | -1,91% | -38,78% |
| 04/2002 | R$ 137.822 | +0,77% | -37,59% |
| 03/2002 | R$ 136.770 | +0,32% | -38,07% |
| 02/2002 | R$ 136.329 | +2,97% | -38,27% |
| 12/2002 | R$ 132.399 | +2,44% | -40,05% |
| 11/2002 | R$ 129.240 | -1,65% | -41,48% |
| 10/2002 | R$ 131.409 | -3,61% | -40,49% |
| 01/2002 | R$ 136.329 | +0,00% | -38,27% |
| 12/2001 | R$ 136.329 | +62,14% | -38,27% |
| 03/2010 | R$ 80.403 | +66,84% | -63,59% |
| 02/2010 | R$ 82.187 | +66,83% | -62,78% |
| 01/2010 | R$ 59.461 | -9,12% | -73,07% |
| 12/2009 | R$ 96.415 | +15,61% | -56,34% |
| 11/2009 | R$ 99.375 | +53,50% | -55,00% |
| 10/2009 | R$ 55.920 | -36,07% | -74,68% |
| 09/2009 | R$ 56.980 | -41,96% | -74,20% |
| 08/2009 | R$ 74.545 | -13,07% | -66,24% |
| 07/2009 | R$ 60.316 | -46,77% | -72,69% |
| 06/2009 | R$ 98.668 | -1,53% | -55,32% |
| 05/2009 | R$ 100.199 | +25,07% | -54,63% |
| 04/2009 | R$ 82.054 | -35,81% | -62,84% |
| 03/2009 | R$ 90.150 | -4,49% | -59,18% |
| 02/2009 | R$ 105.328 | +61,04% | -52,30% |
| 01/2009 | R$ 96.161 | -10,27% | -56,46% |
| 12/2008 | R$ 98.183 | -26,48% | -55,54% |
| 11/2008 | R$ 111.441 | +65,47% | -49,54% |
| 10/2008 | R$ 69.290 | -55,23% | -68,62% |
| 09/2008 | R$ 69.836 | -56,50% | -68,38% |
| 08/2008 | R$ 162.257 | +29,87% | -26,53% |
| 07/2008 | R$ 125.116 | +39,55% | -43,34% |
| 06/2008 | R$ 128.019 | -23,88% | -42,03% |
| 05/2008 | R$ 126.033 | -26,42% | -42,93% |
| 04/2008 | R$ 79.427 | -16,74% | -64,03% |
| 03/2008 | R$ 96.480 | -44,85% | -56,31% |
| 02/2008 | R$ 98.182 | +17,97% | -55,54% |
| 01/2008 | R$ 145.641 | +46,58% | -34,05% |
| 12/2007 | R$ 103.656 | -42,39% | -53,06% |
| 11/2007 | R$ 179.925 | +75,85% | -18,53% |
| 10/2007 | R$ 104.564 | -42,97% | -52,65% |
| 09/2007 | R$ 158.102 | +10,23% | -28,41% |
| 08/2007 | R$ 107.916 | -42,77% | -51,13% |
| 07/2007 | R$ 166.750 | +19,51% | -24,49% |
| 06/2007 | R$ 111.953 | +26,01% | -49,30% |
| 05/2007 | R$ 116.959 | -40,55% | -47,04% |
| 07/2005 | R$ 130.847 | -22,70% | -40,75% |
| 04/2007 | R$ 96.125 | -50,71% | -56,47% |
| 03/2007 | R$ 114.224 | -34,29% | -48,28% |
| 02/2007 | R$ 101.800 | -44,42% | -53,90% |
| 01/2007 | R$ 102.085 | -34,71% | -53,77% |
| 12/2006 | R$ 157.316 | -13,83% | -28,76% |
| 11/2006 | R$ 106.736 | -49,00% | -51,67% |
| 10/2006 | R$ 124.228 | +12,88% | -43,75% |
| 09/2006 | R$ 111.929 | -46,03% | -49,32% |
| 08/2006 | R$ 113.338 | -13,29% | -48,68% |
| 07/2006 | R$ 164.411 | +22,58% | -25,55% |
| 06/2006 | R$ 194.179 | +16,69% | -12,07% |
| 05/2006 | R$ 136.643 | +18,73% | -38,12% |
| 04/2006 | R$ 222.113 | +87,25% | +0,58% |
| 03/2006 | R$ 222.345 | +8,69% | +0,68% |
| 02/2006 | R$ 171.429 | -17,27% | -22,37% |
| 01/2006 | R$ 226.465 | +32,81% | +2,55% |
| 08/2005 | R$ 183.892 | +10,15% | -16,73% |
| 11/2005 | R$ 172.804 | +12,68% | -21,75% |
| 10/2005 | R$ 221.482 | +74,61% | +0,29% |
| 09/2005 | R$ 126.845 | -23,19% | -42,56% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →