2003 · GASOLINA · FIPE 009073-5
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 03/2026 |
| R$ 58.985 |
| -9,05% |
| -1,75% |
| 02/2026 | R$ 64.995 | +9,94% | +8,26% |
| 01/2026 | R$ 111.088 | +4,37% | +85,03% |
| 12/2025 | R$ 57.913 | +62,05% | -3,54% |
| 11/2025 | R$ 94.796 | +6,44% | +57,90% |
| 10/2025 | R$ 104.168 | -2,70% | +73,51% |
| 09/2025 | R$ 58.329 | -2,44% | -2,84% |
| 08/2025 | R$ 101.936 | +6,70% | +69,79% |
| 07/2025 | R$ 40.064 | -31,57% | -33,27% |
| 06/2025 | R$ 112.626 | +25,16% | +87,59% |
| 05/2025 | R$ 112.852 | +2,80% | +87,97% |
| 04/2025 | R$ 36.272 | -67,89% | -39,58% |
| 03/2025 | R$ 36.327 | -9,82% | -39,49% |
| 02/2025 | R$ 36.349 | -66,99% | -39,46% |
| 01/2025 | R$ 91.614 | +10,21% | +52,60% |
| 12/2024 | R$ 36.500 | -66,99% | -39,20% |
| 11/2024 | R$ 101.999 | +10,91% | +69,89% |
| 10/2024 | R$ 60.891 | +2,50% | +1,42% |
| 09/2024 | R$ 111.284 | +172,55% | +85,36% |
| 08/2024 | R$ 36.821 | -64,15% | -38,67% |
| 07/2024 | R$ 63.567 | +4,78% | +5,88% |
| 06/2024 | R$ 80.132 | -12,45% | +33,47% |
| 05/2024 | R$ 58.230 | -2,44% | -3,01% |
| 04/2024 | R$ 80.222 | -12,45% | +33,62% |
| 03/2024 | R$ 56.657 | -3,72% | -5,63% |
| 02/2024 | R$ 115.963 | +2,80% | +93,15% |
| 01/2024 | R$ 55.860 | -2,44% | -6,96% |
| 12/2023 | R$ 110.793 | +5,64% | +84,54% |
| 11/2023 | R$ 63.458 | -23,96% | +5,70% |
| 10/2023 | R$ 105.796 | -5,48% | +76,22% |
| 09/2023 | R$ 112.437 | -2,44% | +87,28% |
| 08/2023 | R$ 84.671 | +31,50% | +41,03% |
| 07/2023 | R$ 93.868 | -10,76% | +56,35% |
| 06/2023 | R$ 115.414 | -2,44% | +92,24% |
| 05/2023 | R$ 95.133 | -8,25% | +58,46% |
| 04/2023 | R$ 109.081 | -2,44% | +81,69% |
| 03/2023 | R$ 34.213 | -25,09% | -43,01% |
| 02/2023 | R$ 52.486 | -20,71% | -12,58% |
| 01/2023 | R$ 52.529 | +14,92% | -12,51% |
| 12/2022 | R$ 99.399 | +2,82% | +65,56% |
| 11/2022 | R$ 52.863 | +14,92% | -11,95% |
| 10/2022 | R$ 66.788 | -23,95% | +11,24% |
| 09/2022 | R$ 111.077 | +5,88% | +85,01% |
| 08/2022 | R$ 34.704 | -34,62% | -42,20% |
| 07/2022 | R$ 98.821 | +2,82% | +64,60% |
| 06/2022 | R$ 121.555 | +14,74% | +102,47% |
| 05/2022 | R$ 120.591 | +128,77% | +100,86% |
| 04/2022 | R$ 37.849 | +9,81% | -36,96% |
| 03/2022 | R$ 118.685 | +11,59% | +97,69% |
| 02/2022 | R$ 65.427 | -34,83% | +8,98% |
| 01/2022 | R$ 64.908 | +26,11% | +8,11% |
| 12/2021 | R$ 105.891 | +3,82% | +76,38% |
| 11/2021 | R$ 91.619 | +106,92% | +52,60% |
| 10/2021 | R$ 44.124 | +21,19% | -26,51% |
| 09/2021 | R$ 63.010 | +26,11% | +4,95% |
| 08/2021 | R$ 62.087 | +26,11% | +3,41% |
| 07/2021 | R$ 87.346 | +3,26% | +45,49% |
| 06/2021 | R$ 86.066 | -3,13% | +43,35% |
| 05/2021 | R$ 30.801 | -68,58% | -48,70% |
| 04/2021 | R$ 77.979 | +30,94% | +29,88% |
| 03/2021 | R$ 47.301 | +14,96% | -21,21% |
| 02/2021 | R$ 47.401 | +14,98% | -21,05% |
| 01/2021 | R$ 82.862 | -3,27% | +38,02% |
| 12/2020 | R$ 99.506 | +5,58% | +65,74% |
| 11/2020 | R$ 60.336 | -23,34% | +0,50% |
| 10/2020 | R$ 86.325 | +3,46% | +43,79% |
| 09/2020 | R$ 95.205 | +6,35% | +58,58% |
| 08/2020 | R$ 60.811 | -23,18% | +1,29% |
| 07/2020 | R$ 101.472 | +5,86% | +69,02% |
| 06/2020 | R$ 61.129 | +26,75% | +1,82% |
| 05/2020 | R$ 34.524 | -59,11% | -42,50% |
| 04/2020 | R$ 48.442 | +40,07% | -19,31% |
| 03/2020 | R$ 48.549 | -46,72% | -19,13% |
| 02/2020 | R$ 91.403 | +3,04% | +52,24% |
| 01/2020 | R$ 88.957 | -2,98% | +48,17% |
| 12/2019 | R$ 91.974 | +3,10% | +53,20% |
| 11/2019 | R$ 109.414 | +245,11% | +82,24% |
| 10/2019 | R$ 89.728 | +4,43% | +49,45% |
| 09/2019 | R$ 42.608 | +21,73% | -29,03% |
| 08/2019 | R$ 81.116 | +29,21% | +35,11% |
| 07/2019 | R$ 81.287 | +29,13% | +35,39% |
| 06/2019 | R$ 63.120 | -22,51% | +5,14% |
| 05/2019 | R$ 93.855 | +3,06% | +56,33% |
| 04/2019 | R$ 88.037 | +6,48% | +46,64% |
| 03/2019 | R$ 110.079 | +8,18% | +83,35% |
| 02/2019 | R$ 65.583 | +34,96% | +9,24% |
| 01/2019 | R$ 35.485 | -18,05% | -40,89% |
| 12/2018 | R$ 36.479 | +11,05% | -39,24% |
| 11/2018 | R$ 92.461 | +4,37% | +54,01% |
| 10/2018 | R$ 34.018 | -70,29% | -43,34% |
| 09/2018 | R$ 114.799 | +206,93% | +91,21% |
| 08/2018 | R$ 91.189 | -17,85% | +51,89% |
| 07/2018 | R$ 117.101 | +4,22% | +95,05% |
| 06/2018 | R$ 113.066 | +32,61% | +88,33% |
| 05/2018 | R$ 37.900 | -17,98% | -36,87% |
| 04/2018 | R$ 38.076 | +10,04% | -36,58% |
| 03/2018 | R$ 38.241 | +10,20% | -36,30% |
| 02/2018 | R$ 34.842 | -68,59% | -41,97% |
| 01/2018 | R$ 52.558 | -26,71% | -12,46% |
| 12/2017 | R$ 35.098 | -9,04% | -41,54% |
| 11/2017 | R$ 93.488 | -3,25% | +55,72% |
| 10/2017 | R$ 47.499 | -47,67% | -20,88% |
| 09/2017 | R$ 94.089 | +7,09% | +56,72% |
| 08/2017 | R$ 111.102 | +13,90% | +85,06% |
| 07/2017 | R$ 115.148 | +222,46% | +91,80% |
| 06/2017 | R$ 39.589 | +10,63% | -34,06% |
| 05/2017 | R$ 39.703 | -18,06% | -33,87% |
| 04/2017 | R$ 73.518 | -17,06% | +22,45% |
| 03/2017 | R$ 88.101 | -4,08% | +46,74% |
| 02/2017 | R$ 35.526 | -67,49% | -40,83% |
| 01/2017 | R$ 99.963 | +6,69% | +66,50% |
| 12/2016 | R$ 47.939 | -9,77% | -20,15% |
| 11/2016 | R$ 87.185 | -3,56% | +45,22% |
| 10/2016 | R$ 53.300 | +10,26% | -11,22% |
| 09/2016 | R$ 53.407 | +35,38% | -11,04% |
| 08/2016 | R$ 48.655 | +35,49% | -18,96% |
| 07/2016 | R$ 91.200 | +3,47% | +51,91% |
| 06/2016 | R$ 117.188 | +5,68% | +95,19% |
| 05/2016 | R$ 88.491 | +19,33% | +47,39% |
| 04/2016 | R$ 117.956 | +36,33% | +96,47% |
| 03/2016 | R$ 39.870 | +9,10% | -33,59% |
| 02/2016 | R$ 94.904 | +7,24% | +58,08% |
| 01/2016 | R$ 90.569 | -4,57% | +50,86% |
| 12/2015 | R$ 84.279 | +11,84% | +40,38% |
| 11/2015 | R$ 54.795 | -42,05% | -8,73% |
| 10/2015 | R$ 83.027 | -9,93% | +38,29% |
| 09/2015 | R$ 92.265 | -3,28% | +53,68% |
| 08/2015 | R$ 37.249 | -61,33% | -37,96% |
| 07/2015 | R$ 40.817 | -60,16% | -32,01% |
| 06/2015 | R$ 77.008 | -36,91% | +28,27% |
| 05/2015 | R$ 86.111 | -5,48% | +43,43% |
| 04/2015 | R$ 37.955 | -32,54% | -36,78% |
| 03/2015 | R$ 47.630 | -38,73% | -20,67% |
| 02/2015 | R$ 41.157 | -67,37% | -31,45% |
| 01/2015 | R$ 48.284 | -52,06% | -19,58% |
| 12/2014 | R$ 77.842 | -10,06% | +29,66% |
| 11/2014 | R$ 129.611 | +66,20% | +115,89% |
| 10/2014 | R$ 41.488 | -59,92% | -30,90% |
| 09/2014 | R$ 93.395 | +124,23% | +55,56% |
| 08/2014 | R$ 78.486 | -41,48% | +30,73% |
| 07/2014 | R$ 41.996 | -54,49% | -30,05% |
| 06/2014 | R$ 89.241 | -3,52% | +48,64% |
| 05/2014 | R$ 38.598 | -33,05% | -35,71% |
| 04/2014 | R$ 98.172 | +106,03% | +63,52% |
| 03/2014 | R$ 79.762 | +37,38% | +32,85% |
| 02/2014 | R$ 103.457 | +16,37% | +72,32% |
| 01/2014 | R$ 103.311 | +16,38% | +72,08% |
| 12/2013 | R$ 80.580 | -44,29% | +34,22% |
| 11/2013 | R$ 115.931 | +98,42% | +93,10% |
| 10/2013 | R$ 88.643 | -23,77% | +47,65% |
| 09/2013 | R$ 144.428 | +144,35% | +140,56% |
| 08/2013 | R$ 82.313 | -43,01% | +37,10% |
| 07/2013 | R$ 86.080 | -18,60% | +43,38% |
| 06/2013 | R$ 107.005 | +113,38% | +78,23% |
| 05/2013 | R$ 96.365 | +121,07% | +60,51% |
| 04/2013 | R$ 97.265 | -5,46% | +62,01% |
| 03/2013 | R$ 91.050 | -11,81% | +51,66% |
| 02/2013 | R$ 80.596 | +60,21% | +34,24% |
| 01/2013 | R$ 49.790 | -53,92% | -17,07% |
| 12/2012 | R$ 42.966 | +4,63% | -28,43% |
| 11/2012 | R$ 82.915 | -30,36% | +38,11% |
| 10/2012 | R$ 46.520 | -56,58% | -22,51% |
| 09/2012 | R$ 110.481 | +121,74% | +84,02% |
| 08/2012 | R$ 51.561 | -14,26% | -14,12% |
| 07/2012 | R$ 109.658 | +197,14% | +82,65% |
| 06/2012 | R$ 166.677 | +91,11% | +177,62% |
| 05/2012 | R$ 56.113 | +50,67% | -6,54% |
| 04/2012 | R$ 115.472 | +101,74% | +92,33% |
| 03/2012 | R$ 62.154 | -47,98% | +3,53% |
| 02/2012 | R$ 59.308 | -45,99% | -1,21% |
| 01/2012 | R$ 65.053 | -52,98% | +8,35% |
| 12/2011 | R$ 92.335 | -16,99% | +53,80% |
| 11/2011 | R$ 119.155 | +24,45% | +98,47% |
| 10/2011 | R$ 53.393 | -51,94% | -11,07% |
| 09/2011 | R$ 95.480 | +43,00% | +59,04% |
| 08/2011 | R$ 107.495 | +101,89% | +79,05% |
| 07/2011 | R$ 59.711 | -44,07% | -0,54% |
| 06/2011 | R$ 108.545 | +111,16% | +80,80% |
| 05/2011 | R$ 96.260 | -32,73% | +60,33% |
| 04/2011 | R$ 67.463 | -52,50% | +12,37% |
| 03/2011 | R$ 125.427 | -12,78% | +108,92% |
| 02/2011 | R$ 41.464 | -37,30% | -30,94% |
| 01/2011 | R$ 95.809 | -19,57% | +59,58% |
| 12/2010 | R$ 67.063 | -32,87% | +11,70% |
| 11/2010 | R$ 171.343 | +308,25% | +185,40% |
| 10/2010 | R$ 96.615 | -12,69% | +60,93% |
| 09/2010 | R$ 131.226 | +209,54% | +118,58% |
| 08/2010 | R$ 132.705 | +204,17% | +121,04% |
| 07/2010 | R$ 135.444 | +118,34% | +125,60% |
| 06/2010 | R$ 121.383 | +22,14% | +102,18% |
| 05/2010 | R$ 136.978 | +119,14% | +128,16% |
| 04/2010 | R$ 124.745 | -34,48% | +107,78% |
| 06/2005 | R$ 263.164 | +14,64% | +338,34% |
| 05/2005 | R$ 59.912 | -43,33% | -0,21% |
| 04/2005 | R$ 59.871 | -42,27% | -0,28% |
| 03/2005 | R$ 105.420 | +14,69% | +75,59% |
| 02/2005 | R$ 69.751 | -66,72% | +16,18% |
| 12/2005 | R$ 257.772 | +10,10% | +329,36% |
| 01/2005 | R$ 266.318 | +346,18% | +343,59% |
| 09/2004 | R$ 304.141 | +46,26% | +406,59% |
| 08/2004 | R$ 207.625 | -30,89% | +245,83% |
| 07/2004 | R$ 102.896 | -63,40% | +71,39% |
| 06/2004 | R$ 104.415 | -66,22% | +73,92% |
| 05/2004 | R$ 69.244 | -23,39% | +15,34% |
| 04/2004 | R$ 88.447 | -65,49% | +47,32% |
| 03/2004 | R$ 312.900 | +51,51% | +421,18% |
| 02/2004 | R$ 258.656 | +157,25% | +330,83% |
| 12/2004 | R$ 70.007 | -70,35% | +16,61% |
| 11/2004 | R$ 105.500 | -49,88% | +75,72% |
| 10/2004 | R$ 70.023 | -70,81% | +16,63% |
| 01/2004 | R$ 59.730 | -42,07% | -0,51% |
| 09/2003 | R$ 215.045 | -26,45% | +258,19% |
| 08/2003 | R$ 61.051 | -79,04% | +1,69% |
| 07/2003 | R$ 281.722 | +292,62% | +369,25% |
| 06/2003 | R$ 105.586 | -51,17% | +75,87% |
| 05/2003 | R$ 62.265 | -75,34% | +3,71% |
| 04/2003 | R$ 275.312 | +28,77% | +358,57% |
| 03/2003 | R$ 91.155 | -68,09% | +51,83% |
| 02/2003 | R$ 74.434 | -74,11% | +23,98% |
| 12/2003 | R$ 264.163 | +22,51% | +340,00% |
| 11/2003 | R$ 268.467 | +25,58% | +347,17% |
| 10/2003 | R$ 60.132 | -30,21% | +0,16% |
| 01/2003 | R$ 74.585 | +17,29% | +24,23% |
| 09/2002 | R$ 206.908 | -0,17% | +244,63% |
| 08/2002 | R$ 207.262 | +211,15% | +245,22% |
| 07/2002 | R$ 99.245 | -14,57% | +65,31% |
| 06/2002 | R$ 116.987 | +73,11% | +94,86% |
| 05/2002 | R$ 234.665 | +244,61% | +290,87% |
| 04/2002 | R$ 78.197 | -34,40% | +30,25% |
| 03/2002 | R$ 209.994 | +167,34% | +249,77% |
| 02/2002 | R$ 69.345 | -67,11% | +15,50% |
| 12/2002 | R$ 287.684 | +19,66% | +379,18% |
| 11/2002 | R$ 74.880 | -20,44% | +24,72% |
| 10/2002 | R$ 230.176 | +251,63% | +283,39% |
| 01/2002 | R$ 79.778 | -21,04% | +32,88% |
| 09/2001 | R$ 70.255 | -18,44% | +17,02% |
| 08/2001 | R$ 129.899 | +19,35% | +116,36% |
| 07/2001 | R$ 71.565 | -34,90% | +19,20% |
| 06/2001 | R$ 110.390 | +24,12% | +83,87% |
| 05/2001 | R$ 72.689 | -0,71% | +21,07% |
| 04/2001 | R$ 73.209 | -45,95% | +21,94% |
| 03/2001 | R$ 114.465 | -16,78% | +90,66% |
| 12/2001 | R$ 70.473 | -42,75% | +17,38% |
| 11/2001 | R$ 82.295 | +14,98% | +37,07% |
| 10/2001 | R$ 107.240 | +28,50% | +78,62% |
| 02/2001 | R$ 93.019 | -19,93% | +54,94% |
| 01/2001 | R$ 140.114 | +19,96% | +133,38% |
| 03/2010 | R$ 126.075 | +99,43% | +110,00% |
| 02/2010 | R$ 190.296 | +34,07% | +216,96% |
| 01/2010 | R$ 69.235 | +8,49% | +15,32% |
| 12/2009 | R$ 64.194 | -43,20% | +6,92% |
| 11/2009 | R$ 130.155 | -33,47% | +116,79% |
| 10/2009 | R$ 46.386 | -16,87% | -22,74% |
| 09/2009 | R$ 46.859 | -67,92% | -21,95% |
| 08/2009 | R$ 61.952 | -57,72% | +3,19% |
| 07/2009 | R$ 213.685 | +26,13% | +255,92% |
| 06/2009 | R$ 56.568 | -56,92% | -5,78% |
| 05/2009 | R$ 49.409 | -32,18% | -17,70% |
| 04/2009 | R$ 133.080 | +132,16% | +121,66% |
| 03/2009 | R$ 216.429 | +188,34% | +260,49% |
| 02/2009 | R$ 61.012 | -1,04% | +1,62% |
| 01/2009 | R$ 117.426 | -6,68% | +95,59% |
| 12/2008 | R$ 128.258 | -43,29% | +113,63% |
| 11/2008 | R$ 226.814 | +36,00% | +277,79% |
| 10/2008 | R$ 61.895 | -59,15% | +3,09% |
| 09/2008 | R$ 120.514 | -31,52% | +100,73% |
| 08/2008 | R$ 73.712 | -51,36% | +22,78% |
| 07/2008 | R$ 176.895 | +138,27% | +194,64% |
| 06/2008 | R$ 92.059 | -54,82% | +53,34% |
| 05/2008 | R$ 215.825 | +55,27% | +259,49% |
| 04/2008 | R$ 188.022 | -13,42% | +213,18% |
| 03/2008 | R$ 161.877 | +157,11% | +169,63% |
| 02/2008 | R$ 174.171 | +121,29% | +190,11% |
| 01/2008 | R$ 145.754 | -42,33% | +142,77% |
| 12/2007 | R$ 81.269 | -54,42% | +35,36% |
| 11/2007 | R$ 94.569 | +74,98% | +57,52% |
| 10/2007 | R$ 151.600 | -17,44% | +152,51% |
| 09/2007 | R$ 151.807 | -11,32% | +152,86% |
| 08/2007 | R$ 267.142 | +75,07% | +344,96% |
| 07/2007 | R$ 176.343 | +172,18% | +193,72% |
| 06/2007 | R$ 64.136 | -58,35% | +6,83% |
| 05/2007 | R$ 54.866 | -64,16% | -8,61% |
| 07/2005 | R$ 345.930 | +475,57% | +476,19% |
| 04/2007 | R$ 195.497 | +102,76% | +225,63% |
| 03/2007 | R$ 163.085 | -19,28% | +171,64% |
| 02/2007 | R$ 85.677 | +30,57% | +42,71% |
| 01/2007 | R$ 56.487 | -42,32% | -5,91% |
| 12/2006 | R$ 199.845 | +199,71% | +232,87% |
| 11/2006 | R$ 178.178 | +212,87% | +196,78% |
| 10/2006 | R$ 276.600 | +8,03% | +360,72% |
| 09/2006 | R$ 260.255 | +10,35% | +333,49% |
| 08/2006 | R$ 172.395 | -47,14% | +187,15% |
| 07/2006 | R$ 173.630 | -42,11% | +189,20% |
| 06/2006 | R$ 267.970 | +41,71% | +346,34% |
| 05/2006 | R$ 212.944 | -32,59% | +254,69% |
| 04/2006 | R$ 90.226 | -57,74% | +50,28% |
| 03/2006 | R$ 276.996 | +30,51% | +361,38% |
| 02/2006 | R$ 105.348 | -45,88% | +75,47% |
| 01/2006 | R$ 103.078 | -64,02% | +71,69% |
| 08/2005 | R$ 344.812 | +476,72% | +474,33% |
| 11/2005 | R$ 59.788 | -82,05% | -0,41% |
| 10/2005 | R$ 299.357 | +180,50% | +398,62% |
| 09/2005 | R$ 264.643 | +340,80% | +340,80% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →