2012 · GASOLINA · FIPE 009143-0
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 315.273 |
| +8,08% |
| +26,61% |
| 11/2025 | R$ 132.862 | -55,62% | -46,64% |
| 10/2025 | R$ 107.033 | -3,50% | -57,02% |
| 09/2025 | R$ 110.916 | -15,63% | -55,46% |
| 08/2025 | R$ 114.939 | -13,46% | -53,84% |
| 07/2025 | R$ 307.848 | +103,45% | +23,63% |
| 06/2025 | R$ 156.804 | +29,07% | -37,03% |
| 05/2025 | R$ 134.875 | -13,51% | -45,84% |
| 04/2025 | R$ 315.159 | +140,50% | +26,57% |
| 03/2025 | R$ 150.675 | +32,86% | -39,49% |
| 02/2025 | R$ 138.441 | -58,15% | -44,40% |
| 01/2025 | R$ 322.768 | +113,95% | +29,62% |
| 12/2024 | R$ 334.596 | +2,50% | +34,37% |
| 11/2024 | R$ 340.461 | -1,09% | +36,73% |
| 10/2024 | R$ 143.680 | +13,71% | -42,30% |
| 09/2024 | R$ 346.250 | +174,68% | +39,05% |
| 08/2024 | R$ 340.250 | +114,27% | +36,64% |
| 07/2024 | R$ 164.558 | -52,34% | -33,91% |
| 06/2024 | R$ 154.605 | +21,06% | -37,91% |
| 05/2024 | R$ 360.949 | +1,38% | +44,95% |
| 04/2024 | R$ 172.800 | +14,39% | -30,60% |
| 03/2024 | R$ 132.502 | -11,84% | -46,79% |
| 02/2024 | R$ 173.013 | -52,85% | -30,52% |
| 01/2024 | R$ 132.502 | -23,42% | -46,79% |
| 12/2023 | R$ 370.932 | -1,10% | +48,96% |
| 11/2023 | R$ 163.207 | +4,82% | -34,46% |
| 10/2023 | R$ 161.347 | -56,78% | -35,20% |
| 09/2023 | R$ 378.150 | -2,44% | +51,86% |
| 08/2023 | R$ 386.039 | +127,97% | +55,03% |
| 07/2023 | R$ 171.198 | +12,30% | -31,25% |
| 06/2023 | R$ 157.970 | -62,78% | -36,56% |
| 05/2023 | R$ 178.264 | +8,90% | -28,41% |
| 04/2023 | R$ 174.388 | -57,90% | -29,97% |
| 03/2023 | R$ 424.813 | +2,50% | +70,60% |
| 02/2023 | R$ 410.363 | -0,08% | +64,80% |
| 01/2023 | R$ 186.003 | +2,80% | -25,30% |
| 12/2022 | R$ 170.056 | -2,72% | -31,71% |
| 11/2022 | R$ 164.306 | +3,50% | -34,02% |
| 10/2022 | R$ 158.750 | -4,97% | -36,25% |
| 09/2022 | R$ 156.984 | -2,74% | -36,96% |
| 08/2022 | R$ 165.300 | -61,04% | -33,62% |
| 07/2022 | R$ 156.448 | +2,43% | -37,17% |
| 06/2022 | R$ 429.223 | -2,74% | +72,37% |
| 05/2022 | R$ 450.342 | +0,68% | +80,85% |
| 04/2022 | R$ 190.060 | +25,04% | -23,67% |
| 03/2022 | R$ 446.054 | +134,89% | +79,13% |
| 02/2022 | R$ 148.541 | -19,73% | -40,35% |
| 01/2022 | R$ 184.519 | -58,13% | -25,90% |
| 12/2021 | R$ 154.351 | -12,25% | -38,01% |
| 11/2021 | R$ 440.759 | +154,12% | +77,01% |
| 10/2021 | R$ 175.500 | +16,03% | -29,52% |
| 09/2021 | R$ 175.813 | -55,30% | -29,39% |
| 08/2021 | R$ 142.755 | -0,43% | -42,67% |
| 07/2021 | R$ 384.160 | +129,13% | +54,28% |
| 06/2021 | R$ 392.000 | -2,00% | +57,42% |
| 05/2021 | R$ 400.000 | +144,36% | +60,64% |
| 04/2021 | R$ 400.000 | -8,45% | +60,64% |
| 03/2021 | R$ 135.997 | +4,51% | -45,38% |
| 02/2021 | R$ 436.200 | +7,70% | +75,17% |
| 01/2021 | R$ 403.866 | +169,76% | +62,19% |
| 12/2020 | R$ 430.013 | +6,18% | +72,69% |
| 11/2020 | R$ 142.191 | +6,05% | -42,90% |
| 10/2020 | R$ 439.820 | +238,32% | +76,63% |
| 09/2020 | R$ 420.930 | +223,72% | +69,04% |
| 08/2020 | R$ 131.522 | -70,74% | -47,18% |
| 07/2020 | R$ 424.636 | -6,13% | +70,53% |
| 06/2020 | R$ 458.543 | +239,49% | +84,15% |
| 05/2020 | R$ 429.296 | -7,39% | +72,40% |
| 04/2020 | R$ 434.397 | +191,48% | +74,45% |
| 03/2020 | R$ 144.512 | +3,17% | -41,97% |
| 02/2020 | R$ 147.495 | -3,11% | -40,77% |
| 01/2020 | R$ 157.912 | +3,32% | -36,58% |
| 12/2019 | R$ 159.826 | +7,00% | -35,82% |
| 11/2019 | R$ 458.574 | -14,07% | +84,16% |
| 10/2019 | R$ 159.715 | +3,98% | -35,86% |
| 09/2019 | R$ 556.925 | +257,15% | +123,66% |
| 08/2019 | R$ 567.062 | +257,88% | +127,73% |
| 07/2019 | R$ 177.819 | +7,91% | -28,59% |
| 06/2019 | R$ 158.713 | -0,44% | -36,26% |
| 05/2019 | R$ 575.964 | +223,13% | +131,30% |
| 04/2019 | R$ 159.550 | -3,80% | -35,93% |
| 03/2019 | R$ 563.795 | +253,45% | +126,42% |
| 02/2019 | R$ 165.861 | +0,00% | -33,39% |
| 01/2019 | R$ 165.862 | -71,13% | -33,39% |
| 12/2018 | R$ 174.852 | +3,76% | -29,78% |
| 11/2018 | R$ 175.450 | +15,35% | -29,54% |
| 10/2018 | R$ 178.754 | -70,14% | -28,21% |
| 09/2018 | R$ 152.444 | -74,19% | -38,78% |
| 08/2018 | R$ 185.657 | +1,73% | -25,44% |
| 07/2018 | R$ 583.132 | +268,66% | +134,18% |
| 06/2018 | R$ 185.900 | -67,68% | -25,34% |
| 05/2018 | R$ 185.198 | -3,65% | -25,63% |
| 04/2018 | R$ 189.693 | +11,26% | -23,82% |
| 03/2018 | R$ 581.664 | +218,45% | +133,59% |
| 02/2018 | R$ 182.167 | +6,44% | -26,84% |
| 01/2018 | R$ 171.149 | -4,80% | -31,27% |
| 12/2017 | R$ 169.424 | -4,48% | -31,96% |
| 11/2017 | R$ 202.175 | +21,87% | -18,81% |
| 10/2017 | R$ 172.854 | +1,24% | -30,58% |
| 09/2017 | R$ 215.856 | -5,10% | -13,31% |
| 08/2017 | R$ 227.454 | +32,32% | -8,66% |
| 07/2017 | R$ 173.519 | -26,93% | -30,32% |
| 06/2017 | R$ 245.996 | +45,94% | -1,21% |
| 05/2017 | R$ 175.910 | -2,02% | -29,36% |
| 04/2017 | R$ 266.112 | +55,03% | +6,87% |
| 03/2017 | R$ 276.374 | +54,83% | +10,99% |
| 02/2017 | R$ 178.192 | -4,19% | -28,44% |
| 01/2017 | R$ 188.044 | +1,96% | -24,48% |
| 12/2016 | R$ 192.665 | -32,99% | -22,63% |
| 11/2016 | R$ 288.086 | +54,10% | +15,69% |
| 10/2016 | R$ 197.856 | -31,32% | -20,54% |
| 09/2016 | R$ 192.713 | -33,11% | -22,61% |
| 08/2016 | R$ 203.912 | -29,22% | -18,11% |
| 07/2016 | R$ 192.747 | -6,09% | -22,59% |
| 06/2016 | R$ 286.668 | +43,46% | +15,12% |
| 05/2016 | R$ 214.568 | -25,52% | -13,83% |
| 04/2016 | R$ 205.579 | -6,39% | -17,44% |
| 03/2016 | R$ 224.869 | -2,30% | -9,69% |
| 02/2016 | R$ 215.633 | -24,63% | -13,40% |
| 01/2016 | R$ 235.508 | -21,43% | -5,42% |
| 12/2015 | R$ 241.017 | +6,62% | -3,21% |
| 11/2015 | R$ 306.569 | +32,49% | +23,12% |
| 10/2015 | R$ 312.015 | +21,91% | +25,30% |
| 09/2015 | R$ 239.946 | -7,90% | -3,64% |
| 08/2015 | R$ 323.650 | +32,34% | +29,98% |
| 07/2015 | R$ 329.879 | +24,38% | +32,48% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →