2000 · GASOLINA · FIPE 013015-0
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 40.619 |
| +32,72% |
| -53,33% |
| 11/2025 | R$ 40.681 | +11,62% | -53,26% |
| 10/2025 | R$ 40.779 | +11,26% | -53,15% |
| 09/2025 | R$ 36.652 | -10,41% | -57,89% |
| 08/2025 | R$ 40.997 | +11,62% | -52,90% |
| 07/2025 | R$ 41.063 | +38,05% | -52,82% |
| 06/2025 | R$ 36.826 | -0,20% | -57,69% |
| 05/2025 | R$ 29.834 | -27,57% | -65,72% |
| 04/2025 | R$ 41.395 | +12,08% | -52,44% |
| 03/2025 | R$ 36.990 | -11,09% | -57,50% |
| 02/2025 | R$ 29.924 | -19,15% | -65,62% |
| 01/2025 | R$ 37.095 | +23,69% | -57,38% |
| 12/2024 | R$ 37.166 | -11,61% | -57,30% |
| 11/2024 | R$ 30.106 | -28,54% | -65,41% |
| 10/2024 | R$ 42.233 | -0,50% | -51,48% |
| 09/2024 | R$ 30.246 | -0,22% | -65,25% |
| 08/2024 | R$ 30.313 | -28,94% | -65,17% |
| 07/2024 | R$ 42.875 | +13,61% | -50,74% |
| 06/2024 | R$ 30.512 | -29,55% | -64,94% |
| 05/2024 | R$ 30.620 | -29,13% | -64,82% |
| 04/2024 | R$ 37.782 | +23,66% | -56,59% |
| 03/2024 | R$ 37.790 | -12,55% | -56,58% |
| 02/2024 | R$ 43.366 | +41,43% | -50,17% |
| 01/2024 | R$ 38.206 | -12,75% | -56,10% |
| 12/2023 | R$ 43.787 | +41,43% | -49,69% |
| 11/2023 | R$ 43.972 | +13,84% | -49,48% |
| 10/2023 | R$ 31.232 | -19,51% | -64,12% |
| 09/2023 | R$ 44.371 | +40,65% | -49,02% |
| 08/2023 | R$ 39.017 | -12,55% | -55,17% |
| 07/2023 | R$ 39.155 | +23,68% | -55,01% |
| 06/2023 | R$ 45.305 | +41,20% | -47,95% |
| 05/2023 | R$ 39.683 | +23,34% | -54,41% |
| 04/2023 | R$ 45.501 | +13,78% | -47,72% |
| 03/2023 | R$ 45.730 | +41,43% | -47,46% |
| 02/2023 | R$ 45.868 | +41,42% | -47,30% |
| 01/2023 | R$ 32.459 | -29,61% | -62,71% |
| 12/2022 | R$ 46.113 | +14,35% | -47,02% |
| 11/2022 | R$ 46.197 | +41,43% | -46,92% |
| 10/2022 | R$ 40.473 | -0,15% | -53,50% |
| 09/2022 | R$ 46.351 | +41,43% | -46,74% |
| 08/2022 | R$ 40.563 | -12,55% | -53,39% |
| 07/2022 | R$ 40.808 | -12,55% | -53,11% |
| 06/2022 | R$ 33.095 | -29,29% | -61,98% |
| 05/2022 | R$ 40.607 | -12,55% | -53,34% |
| 04/2022 | R$ 46.066 | +41,42% | -47,07% |
| 03/2022 | R$ 39.968 | +0,80% | -54,08% |
| 02/2022 | R$ 45.339 | +41,42% | -47,91% |
| 01/2022 | R$ 39.337 | -12,55% | -54,80% |
| 12/2021 | R$ 31.553 | -29,29% | -63,75% |
| 11/2021 | R$ 44.469 | +41,42% | -48,91% |
| 10/2021 | R$ 44.315 | +16,05% | -49,08% |
| 09/2021 | R$ 38.187 | -12,55% | -56,12% |
| 08/2021 | R$ 30.424 | -29,29% | -65,04% |
| 07/2021 | R$ 42.396 | +41,42% | -51,29% |
| 06/2021 | R$ 29.540 | -29,29% | -66,06% |
| 05/2021 | R$ 35.999 | -12,71% | -58,64% |
| 04/2021 | R$ 41.242 | +14,37% | -52,61% |
| 03/2021 | R$ 29.196 | -29,48% | -66,45% |
| 02/2021 | R$ 29.240 | -19,33% | -66,40% |
| 01/2021 | R$ 41.479 | -0,19% | -52,34% |
| 12/2020 | R$ 41.558 | +14,46% | -52,25% |
| 11/2020 | R$ 41.638 | +14,29% | -52,16% |
| 10/2020 | R$ 41.718 | +41,81% | -52,07% |
| 09/2020 | R$ 41.798 | +14,32% | -51,98% |
| 08/2020 | R$ 29.508 | -29,67% | -66,10% |
| 07/2020 | R$ 35.896 | +21,46% | -58,76% |
| 06/2020 | R$ 42.038 | +19,99% | -51,70% |
| 05/2020 | R$ 29.643 | -15,91% | -65,94% |
| 04/2020 | R$ 29.688 | -15,92% | -65,89% |
| 03/2020 | R$ 42.285 | +42,00% | -51,42% |
| 02/2020 | R$ 29.778 | -29,72% | -65,79% |
| 01/2020 | R$ 35.494 | -16,40% | -59,22% |
| 12/2019 | R$ 42.541 | +42,43% | -51,12% |
| 11/2019 | R$ 41.505 | +38,75% | -52,31% |
| 10/2019 | R$ 40.494 | +35,17% | -53,47% |
| 09/2019 | R$ 39.507 | +10,55% | -54,61% |
| 08/2019 | R$ 38.544 | +28,07% | -55,71% |
| 07/2019 | R$ 30.096 | -22,06% | -65,42% |
| 06/2019 | R$ 38.684 | +28,34% | -55,55% |
| 05/2019 | R$ 35.984 | -0,17% | -58,66% |
| 04/2019 | R$ 36.046 | +19,22% | -58,58% |
| 03/2019 | R$ 36.108 | -7,17% | -58,51% |
| 02/2019 | R$ 30.326 | -22,31% | -65,16% |
| 01/2019 | R$ 36.232 | -2,42% | -58,37% |
| 12/2018 | R$ 37.131 | -7,34% | -57,34% |
| 11/2018 | R$ 41.057 | +8,65% | -52,83% |
| 10/2018 | R$ 31.896 | -13,26% | -63,35% |
| 09/2018 | R$ 39.963 | +6,93% | -54,08% |
| 08/2018 | R$ 37.372 | -7,81% | -57,06% |
| 07/2018 | R$ 32.463 | -13,60% | -62,70% |
| 06/2018 | R$ 37.571 | -7,21% | -56,83% |
| 05/2018 | R$ 31.931 | -13,86% | -63,31% |
| 04/2018 | R$ 39.735 | +8,64% | -54,35% |
| 03/2018 | R$ 36.467 | -6,98% | -58,10% |
| 02/2018 | R$ 31.012 | -15,16% | -64,37% |
| 01/2018 | R$ 36.789 | -0,23% | -57,73% |
| 12/2017 | R$ 38.402 | +27,19% | -55,88% |
| 11/2017 | R$ 37.131 | -0,57% | -57,34% |
| 10/2017 | R$ 30.424 | -22,39% | -65,04% |
| 09/2017 | R$ 37.207 | +21,85% | -57,25% |
| 08/2017 | R$ 38.810 | +26,61% | -55,41% |
| 07/2017 | R$ 38.767 | +6,13% | -55,46% |
| 06/2017 | R$ 36.603 | +18,70% | -57,94% |
| 05/2017 | R$ 36.704 | -4,66% | -57,83% |
| 04/2017 | R$ 36.205 | -5,17% | -58,40% |
| 03/2017 | R$ 30.760 | -13,87% | -64,66% |
| 02/2017 | R$ 35.891 | -5,37% | -58,76% |
| 01/2017 | R$ 30.547 | -15,43% | -64,90% |
| 12/2016 | R$ 37.445 | +2,87% | -56,98% |
| 11/2016 | R$ 36.402 | -2,99% | -58,18% |
| 10/2016 | R$ 36.451 | -3,03% | -58,12% |
| 09/2016 | R$ 37.653 | +24,12% | -56,74% |
| 08/2016 | R$ 30.448 | -19,26% | -65,02% |
| 07/2016 | R$ 30.533 | -16,91% | -64,92% |
| 06/2016 | R$ 36.745 | +19,88% | -57,78% |
| 05/2016 | R$ 37.943 | +23,38% | -56,40% |
| 04/2016 | R$ 35.938 | -6,01% | -58,71% |
| 03/2016 | R$ 35.103 | +13,40% | -59,67% |
| 02/2016 | R$ 31.065 | -18,97% | -64,31% |
| 01/2016 | R$ 31.188 | -9,71% | -64,17% |
| 12/2015 | R$ 38.510 | +23,14% | -55,75% |
| 11/2015 | R$ 31.414 | -18,56% | -63,91% |
| 10/2015 | R$ 38.641 | +22,23% | -55,60% |
| 09/2015 | R$ 31.613 | -18,33% | -63,68% |
| 08/2015 | R$ 31.706 | -9,25% | -63,57% |
| 07/2015 | R$ 38.902 | -66,18% | -55,30% |
| 06/2001 | R$ 82.383 | -19,27% | -5,34% |
| 05/2001 | R$ 113.379 | +36,83% | +30,27% |
| 04/2001 | R$ 84.618 | -25,18% | -2,78% |
| 03/2001 | R$ 104.267 | +22,19% | +19,80% |
| 02/2001 | R$ 114.692 | +7,84% | +31,78% |
| 01/2001 | R$ 114.346 | +31,38% | +31,38% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →