2001 · GASOLINA · FIPE 021121-4
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 57.469 |
| +14,74% |
| -61,85% |
| 12/2025 | R$ 48.664 | +2,50% | -67,70% |
| 11/2025 | R$ 55.895 | +6,38% | -62,90% |
| 10/2025 | R$ 50.572 | -2,44% | -66,43% |
| 09/2025 | R$ 46.133 | -4,80% | -69,38% |
| 08/2025 | R$ 51.187 | +4,75% | -66,02% |
| 07/2025 | R$ 59.161 | +15,58% | -60,73% |
| 06/2025 | R$ 51.187 | +10,73% | -66,02% |
| 05/2025 | R$ 43.679 | -26,91% | -71,01% |
| 04/2025 | R$ 51.187 | +21,29% | -66,02% |
| 03/2025 | R$ 41.437 | -14,22% | -72,49% |
| 02/2025 | R$ 43.128 | +4,67% | -71,37% |
| 01/2025 | R$ 58.109 | +45,97% | -61,43% |
| 12/2024 | R$ 43.563 | -6,92% | -71,08% |
| 11/2024 | R$ 53.496 | +14,31% | -64,49% |
| 10/2024 | R$ 43.201 | -6,21% | -71,32% |
| 09/2024 | R$ 43.032 | -26,35% | -71,44% |
| 08/2024 | R$ 41.078 | +7,06% | -72,73% |
| 07/2024 | R$ 40.652 | -31,92% | -73,01% |
| 06/2024 | R$ 40.702 | -13,17% | -72,98% |
| 05/2024 | R$ 61.879 | +21,18% | -58,92% |
| 04/2024 | R$ 41.113 | +5,51% | -72,71% |
| 03/2024 | R$ 41.320 | +6,02% | -72,57% |
| 02/2024 | R$ 47.176 | -4,01% | -68,68% |
| 01/2024 | R$ 41.737 | -11,97% | -72,29% |
| 12/2023 | R$ 46.045 | -2,74% | -69,43% |
| 11/2023 | R$ 41.189 | +2,50% | -72,66% |
| 10/2023 | R$ 47.041 | +3,15% | -68,77% |
| 09/2023 | R$ 38.630 | -18,70% | -74,36% |
| 08/2023 | R$ 47.518 | +3,59% | -68,46% |
| 07/2023 | R$ 42.354 | -6,48% | -71,89% |
| 06/2023 | R$ 40.922 | +4,29% | -72,84% |
| 05/2023 | R$ 45.130 | +6,42% | -70,04% |
| 04/2023 | R$ 45.253 | +10,45% | -69,96% |
| 03/2023 | R$ 50.711 | +11,50% | -66,34% |
| 02/2023 | R$ 52.551 | +24,18% | -65,12% |
| 01/2023 | R$ 61.223 | +59,55% | -59,36% |
| 12/2022 | R$ 42.511 | -19,54% | -71,78% |
| 11/2022 | R$ 46.038 | -9,81% | -69,44% |
| 10/2022 | R$ 40.384 | -1,12% | -73,19% |
| 09/2022 | R$ 47.795 | -6,68% | -68,27% |
| 08/2022 | R$ 63.344 | +44,43% | -57,95% |
| 07/2022 | R$ 43.859 | -8,85% | -70,89% |
| 06/2022 | R$ 53.204 | -16,76% | -64,68% |
| 05/2022 | R$ 41.000 | +12,12% | -72,78% |
| 04/2022 | R$ 46.578 | -10,34% | -69,08% |
| 03/2022 | R$ 62.413 | +54,35% | -58,57% |
| 02/2022 | R$ 51.538 | +24,37% | -65,79% |
| 01/2022 | R$ 61.429 | +20,15% | -59,22% |
| 12/2021 | R$ 50.724 | +20,73% | -66,33% |
| 11/2021 | R$ 42.014 | -10,89% | -72,11% |
| 10/2021 | R$ 42.273 | +3,23% | -71,94% |
| 09/2021 | R$ 41.062 | -16,37% | -72,74% |
| 08/2021 | R$ 48.378 | -17,67% | -67,89% |
| 07/2021 | R$ 44.953 | -5,70% | -70,16% |
| 06/2021 | R$ 41.817 | -10,97% | -72,24% |
| 05/2021 | R$ 46.285 | +17,73% | -69,28% |
| 04/2021 | R$ 46.167 | +23,31% | -69,35% |
| 03/2021 | R$ 38.134 | +7,68% | -74,69% |
| 02/2021 | R$ 56.259 | +52,54% | -62,65% |
| 01/2021 | R$ 56.525 | +20,56% | -62,48% |
| 12/2020 | R$ 35.010 | -3,46% | -76,76% |
| 11/2020 | R$ 57.072 | +62,93% | -62,12% |
| 10/2020 | R$ 34.802 | -26,64% | -76,90% |
| 09/2020 | R$ 40.581 | +14,05% | -73,06% |
| 08/2020 | R$ 34.810 | -3,04% | -76,89% |
| 07/2020 | R$ 35.901 | -10,91% | -76,17% |
| 06/2020 | R$ 40.828 | +16,00% | -72,90% |
| 05/2020 | R$ 41.832 | +19,17% | -72,23% |
| 04/2020 | R$ 48.392 | +14,56% | -67,88% |
| 03/2020 | R$ 60.494 | +39,87% | -59,84% |
| 02/2020 | R$ 35.565 | +5,17% | -76,39% |
| 01/2020 | R$ 43.251 | -12,06% | -71,29% |
| 12/2019 | R$ 35.226 | -41,24% | -76,62% |
| 11/2019 | R$ 34.947 | +3,23% | -76,80% |
| 10/2019 | R$ 43.278 | -12,73% | -71,27% |
| 09/2019 | R$ 49.794 | -12,11% | -66,95% |
| 08/2019 | R$ 43.592 | +21,88% | -71,06% |
| 07/2019 | R$ 55.539 | +11,22% | -63,13% |
| 06/2019 | R$ 44.872 | +21,86% | -70,21% |
| 05/2019 | R$ 51.218 | -3,29% | -66,00% |
| 04/2019 | R$ 52.960 | +3,35% | -64,84% |
| 03/2019 | R$ 34.661 | -34,60% | -76,99% |
| 02/2019 | R$ 38.077 | -30,31% | -74,72% |
| 01/2019 | R$ 34.663 | -32,66% | -76,99% |
| 12/2018 | R$ 48.195 | +21,84% | -68,01% |
| 11/2018 | R$ 54.854 | +13,56% | -63,59% |
| 10/2018 | R$ 38.719 | +9,24% | -74,30% |
| 09/2018 | R$ 55.854 | +15,00% | -62,92% |
| 08/2018 | R$ 52.570 | +47,21% | -65,10% |
| 07/2018 | R$ 38.643 | +6,15% | -74,35% |
| 06/2018 | R$ 50.767 | +31,80% | -66,30% |
| 05/2018 | R$ 57.220 | +59,24% | -62,02% |
| 04/2018 | R$ 52.518 | -1,88% | -65,14% |
| 03/2018 | R$ 56.386 | +15,64% | -62,57% |
| 02/2018 | R$ 37.833 | -22,05% | -74,89% |
| 01/2018 | R$ 53.525 | -5,29% | -64,47% |
| 12/2017 | R$ 37.245 | +3,21% | -75,28% |
| 11/2017 | R$ 47.591 | +27,31% | -68,41% |
| 10/2017 | R$ 37.712 | +4,21% | -74,97% |
| 09/2017 | R$ 52.982 | -5,33% | -64,83% |
| 08/2017 | R$ 52.781 | +42,26% | -64,96% |
| 07/2017 | R$ 46.854 | +25,79% | -68,90% |
| 06/2017 | R$ 36.890 | -22,99% | -75,51% |
| 05/2017 | R$ 56.974 | +5,87% | -62,18% |
| 04/2017 | R$ 57.451 | +17,87% | -61,86% |
| 03/2017 | R$ 38.212 | +7,33% | -74,63% |
| 02/2017 | R$ 58.159 | +4,07% | -61,39% |
| 01/2017 | R$ 39.057 | +8,07% | -74,07% |
| 12/2016 | R$ 56.985 | -5,22% | -62,17% |
| 11/2016 | R$ 37.542 | -37,80% | -75,08% |
| 10/2016 | R$ 57.412 | +12,89% | -61,89% |
| 09/2016 | R$ 37.576 | -9,14% | -75,06% |
| 08/2016 | R$ 41.356 | +9,92% | -72,55% |
| 07/2016 | R$ 57.870 | +47,59% | -61,59% |
| 06/2016 | R$ 51.333 | -11,68% | -65,92% |
| 05/2016 | R$ 38.322 | -37,64% | -74,56% |
| 04/2016 | R$ 62.140 | +3,36% | -58,75% |
| 03/2016 | R$ 62.145 | +4,59% | -58,75% |
| 02/2016 | R$ 38.895 | -37,59% | -74,18% |
| 01/2016 | R$ 42.236 | -22,97% | -71,96% |
| 12/2015 | R$ 60.262 | -3,58% | -60,00% |
| 11/2015 | R$ 59.772 | +14,06% | -60,32% |
| 10/2015 | R$ 40.165 | -23,51% | -73,34% |
| 09/2015 | R$ 43.743 | -17,07% | -70,96% |
| 08/2015 | R$ 43.915 | -31,32% | -70,85% |
| 07/2015 | R$ 63.855 | +59,68% | -57,61% |
| 06/2015 | R$ 39.305 | -34,67% | -73,91% |
| 05/2015 | R$ 64.545 | +5,79% | -57,15% |
| 04/2015 | R$ 39.998 | -34,66% | -73,45% |
| 03/2015 | R$ 39.521 | -39,62% | -73,77% |
| 02/2015 | R$ 54.697 | -16,75% | -63,69% |
| 01/2015 | R$ 47.698 | -12,82% | -68,34% |
| 12/2014 | R$ 66.054 | +6,45% | -56,15% |
| 11/2014 | R$ 39.843 | -26,78% | -73,55% |
| 10/2014 | R$ 49.125 | -10,88% | -67,39% |
| 09/2014 | R$ 55.458 | +12,71% | -63,19% |
| 08/2014 | R$ 41.532 | -35,54% | -72,43% |
| 07/2014 | R$ 63.668 | +14,01% | -57,74% |
| 06/2014 | R$ 63.748 | +13,73% | -57,68% |
| 05/2014 | R$ 42.941 | -37,60% | -71,50% |
| 04/2014 | R$ 51.306 | -20,94% | -65,94% |
| 03/2014 | R$ 43.653 | -23,50% | -71,02% |
| 02/2014 | R$ 44.302 | -15,91% | -70,59% |
| 01/2014 | R$ 44.369 | -36,72% | -70,55% |
| 12/2013 | R$ 70.222 | +4,85% | -53,39% |
| 11/2013 | R$ 57.277 | -14,21% | -61,98% |
| 10/2013 | R$ 57.615 | -13,07% | -61,75% |
| 09/2013 | R$ 70.207 | +57,68% | -53,40% |
| 08/2013 | R$ 52.101 | -22,14% | -65,41% |
| 07/2013 | R$ 45.301 | -36,06% | -69,93% |
| 06/2013 | R$ 72.332 | +40,58% | -51,99% |
| 05/2013 | R$ 58.147 | +13,45% | -61,40% |
| 04/2013 | R$ 51.051 | +7,59% | -66,11% |
| 03/2013 | R$ 45.742 | -13,72% | -69,64% |
| 02/2013 | R$ 58.617 | +6,35% | -61,09% |
| 01/2013 | R$ 56.775 | -18,72% | -62,31% |
| 12/2012 | R$ 47.152 | +0,86% | -68,70% |
| 11/2012 | R$ 60.110 | +5,73% | -60,10% |
| 10/2012 | R$ 48.751 | -19,83% | -67,64% |
| 09/2012 | R$ 54.257 | -18,09% | -63,98% |
| 08/2012 | R$ 54.245 | +6,07% | -63,99% |
| 07/2012 | R$ 65.985 | +28,35% | -56,20% |
| 06/2012 | R$ 65.101 | -5,05% | -56,79% |
| 05/2012 | R$ 68.560 | +33,87% | -54,49% |
| 04/2012 | R$ 57.569 | +15,17% | -61,79% |
| 03/2012 | R$ 73.755 | +47,50% | -51,04% |
| 02/2012 | R$ 53.600 | -9,94% | -64,42% |
| 01/2012 | R$ 50.679 | -15,97% | -66,36% |
| 06/2001 | R$ 151.813 | +0,97% | +0,77% |
| 05/2001 | R$ 150.350 | -0,20% | -0,20% |
| 04/2001 | R$ 150.646 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →