2008 · GASOLINA · FIPE 021195-8
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 113.710 |
| +2,50% |
| -31,72% |
| 11/2025 | R$ 109.942 | -1,60% | -33,98% |
| 10/2025 | R$ 114.519 | -2,44% | -31,23% |
| 09/2025 | R$ 111.694 | -2,44% | -32,93% |
| 08/2025 | R$ 114.299 | -2,44% | -31,36% |
| 07/2025 | R$ 113.869 | +3,34% | -31,62% |
| 06/2025 | R$ 110.193 | -5,11% | -33,83% |
| 05/2025 | R$ 111.241 | +1,68% | -33,20% |
| 04/2025 | R$ 109.401 | -6,06% | -34,30% |
| 03/2025 | R$ 116.634 | +11,08% | -29,96% |
| 02/2025 | R$ 105.829 | -9,52% | -36,45% |
| 01/2025 | R$ 103.292 | -2,44% | -37,97% |
| 12/2024 | R$ 117.186 | +12,44% | -29,63% |
| 11/2024 | R$ 117.410 | +17,32% | -29,49% |
| 10/2024 | R$ 117.693 | +16,59% | -29,32% |
| 09/2024 | R$ 98.482 | +0,34% | -40,86% |
| 08/2024 | R$ 98.147 | +2,50% | -41,06% |
| 07/2024 | R$ 118.606 | +22,73% | -28,78% |
| 06/2024 | R$ 118.987 | +25,80% | -28,55% |
| 05/2024 | R$ 100.021 | +4,90% | -39,94% |
| 04/2024 | R$ 95.123 | -8,23% | -42,88% |
| 03/2024 | R$ 103.670 | -12,99% | -37,75% |
| 02/2024 | R$ 119.563 | +19,37% | -28,20% |
| 01/2024 | R$ 96.778 | -19,66% | -41,88% |
| 12/2023 | R$ 96.992 | +8,96% | -41,76% |
| 11/2023 | R$ 89.390 | -26,26% | -46,32% |
| 10/2023 | R$ 89.795 | -26,26% | -46,08% |
| 09/2023 | R$ 90.201 | -6,88% | -45,83% |
| 08/2023 | R$ 90.700 | -6,88% | -45,53% |
| 07/2023 | R$ 123.441 | +35,62% | -25,87% |
| 06/2023 | R$ 92.097 | -9,87% | -44,70% |
| 05/2023 | R$ 125.104 | +26,71% | -24,87% |
| 04/2023 | R$ 92.495 | -0,50% | -44,46% |
| 03/2023 | R$ 126.074 | +35,21% | -24,29% |
| 02/2023 | R$ 126.454 | +31,90% | -24,06% |
| 01/2023 | R$ 126.556 | +31,90% | -24,00% |
| 12/2022 | R$ 96.382 | +2,82% | -42,12% |
| 11/2022 | R$ 96.556 | +2,82% | -42,02% |
| 10/2022 | R$ 94.994 | -25,55% | -42,96% |
| 09/2022 | R$ 90.881 | -2,74% | -45,43% |
| 08/2022 | R$ 127.871 | +33,28% | -23,21% |
| 07/2022 | R$ 92.344 | -6,54% | -44,55% |
| 06/2022 | R$ 129.031 | +40,42% | -22,52% |
| 05/2022 | R$ 98.322 | -23,19% | -40,96% |
| 04/2022 | R$ 91.158 | -1,97% | -45,26% |
| 03/2022 | R$ 90.435 | -3,30% | -45,69% |
| 02/2022 | R$ 93.525 | +2,85% | -43,84% |
| 01/2022 | R$ 90.208 | -26,60% | -45,83% |
| 12/2021 | R$ 89.450 | -7,96% | -46,28% |
| 11/2021 | R$ 122.478 | +24,55% | -26,45% |
| 10/2021 | R$ 90.712 | -3,37% | -45,53% |
| 09/2021 | R$ 93.872 | +9,17% | -43,63% |
| 08/2021 | R$ 118.503 | +48,15% | -28,84% |
| 07/2021 | R$ 87.554 | -23,90% | -47,42% |
| 06/2021 | R$ 80.175 | -5,91% | -51,85% |
| 05/2021 | R$ 113.370 | +43,51% | -31,92% |
| 04/2021 | R$ 113.952 | +44,24% | -31,57% |
| 03/2021 | R$ 85.000 | +3,03% | -48,96% |
| 02/2021 | R$ 82.499 | -28,35% | -50,46% |
| 01/2021 | R$ 115.761 | -0,53% | -30,49% |
| 12/2020 | R$ 116.378 | +46,70% | -30,11% |
| 11/2020 | R$ 117.010 | +50,79% | -29,74% |
| 10/2020 | R$ 77.753 | -9,61% | -53,31% |
| 09/2020 | R$ 77.793 | -34,24% | -53,29% |
| 08/2020 | R$ 118.964 | +49,56% | -28,56% |
| 07/2020 | R$ 81.333 | -32,40% | -51,16% |
| 06/2020 | R$ 120.320 | +44,68% | -27,75% |
| 05/2020 | R$ 85.121 | -3,87% | -48,88% |
| 04/2020 | R$ 88.049 | -28,63% | -47,13% |
| 03/2020 | R$ 88.297 | +4,35% | -46,98% |
| 02/2020 | R$ 88.545 | +4,39% | -46,83% |
| 01/2020 | R$ 88.545 | +4,40% | -46,83% |
| 12/2019 | R$ 124.235 | +44,88% | -25,40% |
| 11/2019 | R$ 86.228 | -7,64% | -48,22% |
| 10/2019 | R$ 95.656 | -23,19% | -42,56% |
| 09/2019 | R$ 124.685 | +27,09% | -25,13% |
| 08/2019 | R$ 86.585 | -30,64% | -48,01% |
| 07/2019 | R$ 103.206 | +16,37% | -38,02% |
| 06/2019 | R$ 90.866 | -27,39% | -45,43% |
| 05/2019 | R$ 103.208 | +10,86% | -38,02% |
| 04/2019 | R$ 103.644 | +10,97% | -37,76% |
| 03/2019 | R$ 93.710 | -26,37% | -43,73% |
| 02/2019 | R$ 104.521 | +11,17% | -37,23% |
| 01/2019 | R$ 106.873 | +10,30% | -35,82% |
| 12/2018 | R$ 99.350 | -26,15% | -40,34% |
| 11/2018 | R$ 137.784 | +20,13% | -17,26% |
| 10/2018 | R$ 101.642 | -11,56% | -38,96% |
| 09/2018 | R$ 100.327 | -1,22% | -39,75% |
| 08/2018 | R$ 101.563 | -30,25% | -39,01% |
| 07/2018 | R$ 104.099 | -13,05% | -37,49% |
| 06/2018 | R$ 103.769 | -13,02% | -37,69% |
| 05/2018 | R$ 117.728 | +15,03% | -29,30% |
| 04/2018 | R$ 117.181 | -21,12% | -29,63% |
| 03/2018 | R$ 151.391 | +51,93% | -9,09% |
| 02/2018 | R$ 117.086 | -22,92% | -29,69% |
| 01/2018 | R$ 100.382 | -13,19% | -39,72% |
| 12/2017 | R$ 115.120 | +14,57% | -30,87% |
| 11/2017 | R$ 113.548 | +13,85% | -31,81% |
| 10/2017 | R$ 152.889 | +54,06% | -8,19% |
| 09/2017 | R$ 99.239 | -11,64% | -40,41% |
| 08/2017 | R$ 153.549 | +59,00% | -7,79% |
| 07/2017 | R$ 113.179 | -26,71% | -32,04% |
| 06/2017 | R$ 154.429 | +35,96% | -7,26% |
| 05/2017 | R$ 115.692 | -0,21% | -30,53% |
| 04/2017 | R$ 101.548 | -12,59% | -39,02% |
| 03/2017 | R$ 116.174 | -24,44% | -30,24% |
| 02/2017 | R$ 116.495 | +11,70% | -30,04% |
| 01/2017 | R$ 119.325 | -0,10% | -28,34% |
| 12/2016 | R$ 119.445 | +11,70% | -28,27% |
| 11/2016 | R$ 119.774 | -24,57% | -28,08% |
| 10/2016 | R$ 120.134 | -24,54% | -27,86% |
| 09/2016 | R$ 159.505 | +30,86% | -4,22% |
| 08/2016 | R$ 121.887 | +13,02% | -26,81% |
| 07/2016 | R$ 108.180 | -13,63% | -35,04% |
| 06/2016 | R$ 160.972 | +25,36% | -3,34% |
| 05/2016 | R$ 161.654 | -0,22% | -2,93% |
| 04/2016 | R$ 131.350 | +17,79% | -21,12% |
| 03/2016 | R$ 162.469 | +20,90% | -2,44% |
| 02/2016 | R$ 112.337 | -16,60% | -32,54% |
| 01/2016 | R$ 137.808 | +22,22% | -17,25% |
| 12/2015 | R$ 163.796 | -0,31% | -1,64% |
| 11/2015 | R$ 144.232 | +27,00% | -13,39% |
| 10/2015 | R$ 113.818 | -31,25% | -31,65% |
| 09/2015 | R$ 147.195 | -0,27% | -11,61% |
| 08/2015 | R$ 165.876 | +12,26% | -0,39% |
| 07/2015 | R$ 166.527 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →