2004 · GASOLINA · FIPE 029061-0
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 42.021 |
| +2,50% |
| -74,86% |
| 12/2025 | R$ 47.405 | +12,60% | -71,64% |
| 11/2025 | R$ 47.477 | +15,41% | -71,59% |
| 10/2025 | R$ 32.212 | -23,79% | -80,73% |
| 09/2025 | R$ 41.371 | +28,02% | -75,25% |
| 08/2025 | R$ 30.672 | +15,69% | -81,65% |
| 07/2025 | R$ 47.923 | +80,46% | -71,33% |
| 06/2025 | R$ 42.611 | +2,50% | -74,50% |
| 05/2025 | R$ 42.697 | -11,17% | -74,45% |
| 04/2025 | R$ 41.693 | +30,29% | -75,05% |
| 03/2025 | R$ 28.805 | -2,44% | -82,77% |
| 02/2025 | R$ 48.214 | +80,45% | -71,15% |
| 01/2025 | R$ 42.924 | -11,17% | -74,32% |
| 12/2024 | R$ 48.413 | +74,46% | -71,03% |
| 11/2024 | R$ 48.506 | +74,46% | -70,98% |
| 10/2024 | R$ 42.332 | -2,44% | -74,67% |
| 09/2024 | R$ 41.376 | +37,57% | -75,24% |
| 08/2024 | R$ 28.017 | +5,13% | -83,24% |
| 07/2024 | R$ 49.001 | +13,43% | -70,68% |
| 06/2024 | R$ 30.342 | -0,35% | -81,85% |
| 05/2024 | R$ 30.449 | +2,50% | -81,78% |
| 04/2024 | R$ 30.132 | -27,89% | -81,97% |
| 03/2024 | R$ 41.796 | +38,68% | -74,99% |
| 02/2024 | R$ 30.245 | -27,89% | -81,90% |
| 01/2024 | R$ 28.703 | +2,79% | -82,83% |
| 12/2023 | R$ 43.545 | +38,62% | -73,95% |
| 11/2023 | R$ 43.657 | -12,84% | -73,88% |
| 10/2023 | R$ 50.314 | +16,49% | -69,90% |
| 09/2023 | R$ 29.152 | +2,96% | -82,56% |
| 08/2023 | R$ 50.822 | +75,52% | -69,59% |
| 07/2023 | R$ 29.058 | +11,77% | -82,61% |
| 06/2023 | R$ 29.032 | -2,44% | -82,63% |
| 05/2023 | R$ 30.086 | +7,75% | -82,00% |
| 04/2023 | R$ 43.051 | -16,93% | -74,24% |
| 03/2023 | R$ 52.089 | +16,94% | -68,83% |
| 02/2023 | R$ 52.246 | +60,70% | -68,74% |
| 01/2023 | R$ 43.434 | +24,74% | -74,01% |
| 12/2022 | R$ 33.610 | +2,82% | -79,89% |
| 11/2022 | R$ 33.671 | +2,82% | -79,85% |
| 10/2022 | R$ 44.483 | -2,74% | -73,38% |
| 09/2022 | R$ 33.182 | -37,15% | -80,15% |
| 08/2022 | R$ 35.184 | +5,99% | -78,95% |
| 07/2022 | R$ 27.094 | -41,06% | -83,79% |
| 06/2022 | R$ 31.519 | -8,25% | -81,14% |
| 05/2022 | R$ 45.672 | +2,82% | -72,67% |
| 04/2022 | R$ 25.768 | -21,63% | -84,58% |
| 03/2022 | R$ 41.780 | +21,48% | -75,00% |
| 02/2022 | R$ 51.640 | +19,86% | -69,10% |
| 01/2022 | R$ 42.744 | -16,57% | -74,42% |
| 12/2021 | R$ 31.956 | -4,52% | -80,88% |
| 11/2021 | R$ 24.876 | -20,52% | -85,12% |
| 10/2021 | R$ 42.112 | +44,81% | -74,80% |
| 09/2021 | R$ 30.070 | -8,19% | -82,01% |
| 08/2021 | R$ 49.006 | +19,86% | -70,68% |
| 07/2021 | R$ 28.235 | -27,15% | -83,11% |
| 06/2021 | R$ 23.370 | -38,81% | -86,02% |
| 05/2021 | R$ 37.632 | -3,80% | -77,48% |
| 04/2021 | R$ 47.068 | +71,03% | -71,84% |
| 03/2021 | R$ 28.474 | -8,22% | -82,96% |
| 02/2021 | R$ 21.950 | -0,16% | -86,87% |
| 01/2021 | R$ 28.600 | -8,26% | -82,89% |
| 12/2020 | R$ 47.817 | +19,44% | -71,39% |
| 11/2020 | R$ 48.010 | +18,48% | -71,27% |
| 10/2020 | R$ 48.203 | +19,75% | -71,16% |
| 09/2020 | R$ 31.486 | +4,64% | -81,16% |
| 08/2020 | R$ 27.273 | -9,58% | -83,68% |
| 07/2020 | R$ 48.793 | +115,50% | -70,81% |
| 06/2020 | R$ 42.358 | +8,76% | -74,66% |
| 05/2020 | R$ 49.196 | +117,28% | -70,56% |
| 04/2020 | R$ 39.197 | +22,93% | -76,55% |
| 03/2020 | R$ 49.603 | +55,18% | -70,32% |
| 02/2020 | R$ 39.450 | +23,85% | -76,40% |
| 01/2020 | R$ 32.041 | -19,04% | -80,83% |
| 12/2019 | R$ 33.135 | +7,75% | -80,17% |
| 11/2019 | R$ 39.833 | +17,33% | -76,17% |
| 10/2019 | R$ 39.961 | +14,88% | -76,09% |
| 09/2019 | R$ 23.145 | -20,62% | -86,15% |
| 08/2019 | R$ 51.089 | +120,35% | -69,43% |
| 07/2019 | R$ 30.120 | +29,69% | -81,98% |
| 06/2019 | R$ 31.891 | -15,03% | -80,92% |
| 05/2019 | R$ 31.971 | +3,06% | -80,87% |
| 04/2019 | R$ 32.892 | -14,73% | -80,32% |
| 03/2019 | R$ 23.385 | -55,21% | -86,01% |
| 02/2019 | R$ 38.814 | -5,41% | -76,78% |
| 01/2019 | R$ 23.465 | -46,16% | -85,96% |
| 12/2018 | R$ 53.826 | -2,93% | -67,79% |
| 11/2018 | R$ 44.635 | +3,27% | -73,29% |
| 10/2018 | R$ 41.317 | +11,53% | -75,28% |
| 09/2018 | R$ 35.372 | -6,32% | -78,84% |
| 08/2018 | R$ 45.900 | +5,34% | -72,54% |
| 07/2018 | R$ 35.553 | +33,62% | -78,73% |
| 06/2018 | R$ 27.118 | -35,70% | -83,77% |
| 05/2018 | R$ 27.254 | -33,61% | -83,69% |
| 04/2018 | R$ 46.371 | -1,85% | -72,25% |
| 03/2018 | R$ 41.822 | -3,62% | -74,98% |
| 02/2018 | R$ 42.005 | +10,51% | -74,87% |
| 01/2018 | R$ 28.014 | -25,68% | -83,24% |
| 12/2017 | R$ 43.592 | +3,65% | -73,92% |
| 11/2017 | R$ 28.258 | -20,72% | -83,09% |
| 10/2017 | R$ 28.336 | -51,43% | -83,05% |
| 09/2017 | R$ 28.460 | -38,30% | -82,97% |
| 08/2017 | R$ 42.289 | -27,77% | -74,70% |
| 07/2017 | R$ 37.317 | -12,19% | -77,67% |
| 06/2017 | R$ 37.416 | +3,58% | -77,61% |
| 05/2017 | R$ 37.590 | +30,01% | -77,51% |
| 04/2017 | R$ 59.304 | +26,47% | -64,52% |
| 03/2017 | R$ 44.663 | +52,94% | -73,28% |
| 02/2017 | R$ 59.707 | +26,76% | -64,28% |
| 01/2017 | R$ 38.845 | -36,02% | -76,76% |
| 12/2016 | R$ 39.581 | +5,34% | -76,32% |
| 11/2016 | R$ 41.600 | +33,69% | -75,11% |
| 10/2016 | R$ 47.045 | -24,21% | -71,85% |
| 09/2016 | R$ 38.895 | -4,44% | -76,73% |
| 08/2016 | R$ 42.412 | -32,33% | -74,62% |
| 07/2016 | R$ 42.881 | +3,90% | -74,34% |
| 06/2016 | R$ 43.013 | +4,07% | -74,26% |
| 05/2016 | R$ 39.293 | +19,95% | -76,49% |
| 04/2016 | R$ 54.485 | +3,06% | -67,40% |
| 03/2016 | R$ 63.491 | -0,13% | -62,01% |
| 02/2016 | R$ 34.686 | -5,44% | -79,25% |
| 01/2016 | R$ 53.427 | -16,19% | -68,03% |
| 12/2015 | R$ 35.826 | -20,40% | -78,56% |
| 11/2015 | R$ 53.812 | +56,62% | -67,80% |
| 10/2015 | R$ 35.628 | -44,75% | -78,68% |
| 09/2015 | R$ 59.229 | +20,68% | -64,56% |
| 08/2015 | R$ 34.603 | -37,43% | -79,30% |
| 07/2015 | R$ 58.347 | +60,45% | -65,09% |
| 06/2015 | R$ 48.743 | +39,32% | -70,84% |
| 05/2015 | R$ 48.855 | -13,65% | -70,77% |
| 04/2015 | R$ 49.546 | -13,53% | -70,35% |
| 03/2015 | R$ 36.375 | -44,88% | -78,24% |
| 02/2015 | R$ 58.277 | -3,78% | -65,13% |
| 01/2015 | R$ 49.242 | -19,74% | -70,54% |
| 12/2014 | R$ 52.769 | +41,29% | -68,43% |
| 11/2014 | R$ 62.325 | +5,06% | -62,71% |
| 10/2014 | R$ 53.083 | +34,14% | -68,24% |
| 09/2014 | R$ 39.574 | -25,76% | -76,32% |
| 08/2014 | R$ 38.020 | -29,02% | -77,25% |
| 07/2014 | R$ 54.354 | -14,57% | -67,48% |
| 06/2014 | R$ 54.532 | +37,21% | -67,37% |
| 05/2014 | R$ 63.956 | +17,11% | -61,73% |
| 04/2014 | R$ 67.676 | +10,79% | -59,51% |
| 03/2014 | R$ 64.229 | +27,94% | -61,57% |
| 02/2014 | R$ 61.531 | +56,50% | -63,18% |
| 01/2014 | R$ 55.364 | -19,36% | -66,87% |
| 11/2013 | R$ 63.916 | +47,50% | -61,76% |
| 10/2013 | R$ 62.365 | +25,42% | -62,68% |
| 09/2013 | R$ 64.846 | +45,75% | -61,20% |
| 08/2013 | R$ 69.353 | +73,45% | -58,50% |
| 07/2013 | R$ 69.602 | +48,96% | -58,35% |
| 06/2013 | R$ 46.678 | -25,47% | -72,07% |
| 05/2013 | R$ 66.693 | +7,96% | -60,10% |
| 04/2013 | R$ 51.872 | +14,60% | -68,96% |
| 03/2013 | R$ 61.756 | +16,12% | -63,05% |
| 02/2013 | R$ 42.628 | -9,35% | -74,49% |
| 01/2013 | R$ 69.463 | +64,80% | -58,44% |
| 12/2012 | R$ 67.020 | +59,57% | -59,90% |
| 11/2012 | R$ 40.393 | -8,53% | -75,83% |
| 10/2012 | R$ 66.706 | +56,65% | -60,09% |
| 09/2012 | R$ 52.577 | -26,74% | -68,54% |
| 08/2012 | R$ 80.150 | +91,06% | -52,04% |
| 07/2012 | R$ 40.552 | -50,75% | -75,74% |
| 06/2012 | R$ 42.996 | +4,97% | -74,27% |
| 05/2012 | R$ 66.950 | +14,41% | -59,94% |
| 04/2012 | R$ 88.677 | +96,91% | -46,94% |
| 03/2012 | R$ 61.299 | -8,71% | -63,32% |
| 02/2012 | R$ 64.782 | -30,49% | -61,24% |
| 01/2012 | R$ 62.855 | -3,66% | -62,39% |
| 12/2011 | R$ 52.724 | +10,28% | -68,45% |
| 11/2011 | R$ 49.021 | -25,93% | -70,67% |
| 10/2011 | R$ 69.171 | -10,24% | -58,61% |
| 09/2011 | R$ 93.559 | +68,10% | -44,02% |
| 08/2011 | R$ 93.518 | +89,28% | -44,05% |
| 07/2011 | R$ 49.858 | -46,60% | -70,17% |
| 06/2011 | R$ 79.894 | +11,67% | -52,20% |
| 05/2011 | R$ 80.397 | +11,58% | -51,90% |
| 04/2011 | R$ 72.998 | -10,80% | -56,32% |
| 02/2011 | R$ 61.427 | -27,48% | -63,25% |
| 01/2011 | R$ 57.212 | -26,17% | -65,77% |
| 12/2010 | R$ 57.282 | -6,40% | -65,73% |
| 11/2010 | R$ 99.953 | +32,91% | -40,19% |
| 10/2010 | R$ 94.333 | +24,24% | -43,56% |
| 09/2010 | R$ 63.125 | +21,35% | -62,23% |
| 08/2010 | R$ 58.604 | -8,95% | -64,94% |
| 07/2010 | R$ 60.010 | -43,63% | -64,09% |
| 06/2010 | R$ 53.938 | -33,61% | -67,73% |
| 05/2010 | R$ 101.333 | +23,58% | -39,37% |
| 04/2010 | R$ 105.126 | +90,95% | -37,10% |
| 06/2005 | R$ 149.204 | -11,44% | -10,73% |
| 05/2005 | R$ 151.624 | -9,41% | -9,28% |
| 04/2005 | R$ 167.375 | +8,24% | +0,15% |
| 03/2005 | R$ 165.910 | +9,06% | -0,73% |
| 02/2005 | R$ 152.544 | -6,14% | -8,73% |
| 12/2005 | R$ 136.220 | -9,27% | -18,50% |
| 01/2005 | R$ 150.131 | -9,93% | -10,17% |
| 09/2004 | R$ 152.015 | -1,52% | -9,04% |
| 08/2004 | R$ 154.357 | +1,43% | -7,64% |
| 07/2004 | R$ 152.180 | +1,22% | -8,95% |
| 12/2004 | R$ 166.832 | +10,43% | -0,18% |
| 11/2004 | R$ 151.076 | -0,21% | -9,61% |
| 10/2004 | R$ 151.401 | +69,69% | -9,41% |
| 03/2010 | R$ 70.818 | -21,98% | -57,63% |
| 02/2010 | R$ 64.076 | +8,72% | -61,66% |
| 01/2010 | R$ 76.330 | -20,45% | -54,33% |
| 12/2009 | R$ 108.105 | +16,19% | -35,32% |
| 11/2009 | R$ 70.554 | -34,21% | -57,79% |
| 10/2009 | R$ 88.302 | -6,40% | -47,17% |
| 09/2009 | R$ 107.589 | +9,49% | -35,63% |
| 08/2009 | R$ 68.027 | -41,87% | -59,30% |
| 07/2009 | R$ 118.587 | +71,48% | -29,05% |
| 06/2009 | R$ 104.172 | +29,99% | -37,67% |
| 05/2009 | R$ 74.089 | -10,61% | -55,67% |
| 04/2009 | R$ 134.306 | +27,70% | -19,64% |
| 03/2009 | R$ 77.379 | -11,55% | -53,70% |
| 02/2009 | R$ 79.483 | -28,81% | -52,44% |
| 01/2009 | R$ 96.247 | +18,62% | -42,41% |
| 12/2008 | R$ 98.948 | +7,30% | -40,80% |
| 11/2008 | R$ 101.487 | +21,07% | -39,28% |
| 10/2008 | R$ 101.365 | -12,92% | -39,35% |
| 09/2008 | R$ 86.745 | -6,78% | -48,10% |
| 08/2008 | R$ 113.568 | -23,53% | -32,05% |
| 07/2008 | R$ 148.512 | +66,04% | -11,14% |
| 06/2008 | R$ 119.800 | +29,65% | -28,32% |
| 05/2008 | R$ 127.227 | +15,19% | -23,88% |
| 04/2008 | R$ 126.525 | -4,37% | -24,30% |
| 03/2008 | R$ 109.705 | -7,40% | -34,36% |
| 02/2008 | R$ 141.505 | +17,04% | -15,33% |
| 01/2008 | R$ 122.465 | -19,70% | -26,73% |
| 12/2007 | R$ 115.122 | -19,59% | -31,12% |
| 11/2007 | R$ 113.520 | -23,06% | -32,08% |
| 10/2007 | R$ 128.802 | -13,51% | -22,93% |
| 09/2007 | R$ 131.733 | -7,09% | -21,18% |
| 08/2007 | R$ 160.972 | +21,83% | -3,69% |
| 07/2007 | R$ 116.223 | -27,93% | -30,46% |
| 06/2007 | R$ 116.371 | -29,25% | -30,37% |
| 05/2007 | R$ 136.265 | -10,02% | -18,47% |
| 07/2005 | R$ 151.445 | -9,47% | -9,39% |
| 04/2007 | R$ 140.198 | +0,86% | -16,11% |
| 03/2007 | R$ 119.086 | -29,12% | -28,75% |
| 02/2007 | R$ 153.025 | -9,49% | -8,44% |
| 01/2007 | R$ 156.657 | +37,44% | -6,27% |
| 12/2006 | R$ 147.907 | +29,20% | -11,50% |
| 11/2006 | R$ 146.789 | -11,93% | -12,17% |
| 10/2006 | R$ 114.702 | -30,89% | -31,37% |
| 09/2006 | R$ 116.452 | -24,17% | -30,32% |
| 08/2006 | R$ 155.578 | +26,92% | -6,91% |
| 07/2006 | R$ 164.897 | +27,78% | -1,34% |
| 06/2006 | R$ 159.140 | +22,81% | -4,78% |
| 05/2006 | R$ 132.023 | -23,63% | -21,01% |
| 04/2006 | R$ 174.421 | +33,00% | +4,36% |
| 03/2006 | R$ 158.918 | -7,61% | -4,91% |
| 02/2006 | R$ 136.302 | -20,05% | -18,45% |
| 01/2006 | R$ 136.001 | -18,57% | -18,63% |
| 08/2005 | R$ 149.618 | +6,47% | -10,48% |
| 11/2005 | R$ 163.709 | +12,16% | -2,05% |
| 10/2005 | R$ 145.954 | -12,62% | -12,67% |
| 09/2005 | R$ 145.724 | -12,81% | -12,81% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →