2001 · DIESEL · FIPE 055004-3
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 22.369 |
| -20,82% |
| -66,60% |
| 12/2025 | R$ 22.412 | -20,79% | -66,54% |
| 11/2025 | R$ 22.446 | -0,24% | -66,49% |
| 10/2025 | R$ 22.500 | -20,67% | -66,41% |
| 09/2025 | R$ 28.456 | -0,21% | -57,51% |
| 08/2025 | R$ 28.516 | +26,06% | -57,42% |
| 07/2025 | R$ 22.658 | -20,67% | -66,17% |
| 06/2025 | R$ 22.681 | -20,67% | -66,14% |
| 05/2025 | R$ 22.727 | -0,09% | -66,07% |
| 04/2025 | R$ 28.675 | +25,86% | -57,19% |
| 03/2025 | R$ 22.783 | -20,67% | -65,98% |
| 02/2025 | R$ 22.797 | -20,67% | -65,96% |
| 01/2025 | R$ 28.801 | +25,81% | -57,00% |
| 12/2024 | R$ 22.892 | -20,67% | -65,82% |
| 11/2024 | R$ 28.911 | +26,05% | -56,84% |
| 10/2024 | R$ 28.981 | -0,22% | -56,73% |
| 09/2024 | R$ 23.043 | -20,84% | -65,60% |
| 08/2024 | R$ 29.110 | +26,05% | -56,54% |
| 07/2024 | R$ 23.171 | -0,32% | -65,41% |
| 06/2024 | R$ 29.301 | +25,60% | -56,25% |
| 05/2024 | R$ 23.328 | -20,66% | -65,17% |
| 04/2024 | R$ 23.273 | -20,66% | -65,25% |
| 03/2024 | R$ 29.340 | -0,35% | -56,19% |
| 02/2024 | R$ 29.444 | +26,04% | -56,04% |
| 01/2024 | R$ 23.535 | -20,66% | -64,86% |
| 12/2023 | R$ 29.730 | +26,04% | -55,61% |
| 11/2023 | R$ 29.856 | +26,04% | -55,42% |
| 10/2023 | R$ 23.795 | -20,66% | -64,47% |
| 09/2023 | R$ 23.903 | -20,66% | -64,31% |
| 08/2023 | R$ 24.036 | -20,94% | -64,11% |
| 07/2023 | R$ 30.401 | +26,04% | -54,61% |
| 06/2023 | R$ 30.761 | +26,03% | -54,07% |
| 05/2023 | R$ 30.811 | +26,03% | -54,00% |
| 04/2023 | R$ 30.895 | +26,03% | -53,87% |
| 03/2023 | R$ 31.051 | +26,03% | -53,64% |
| 02/2023 | R$ 31.145 | +26,03% | -53,50% |
| 01/2023 | R$ 24.733 | -21,01% | -63,07% |
| 12/2022 | R$ 31.311 | +26,03% | -53,25% |
| 11/2022 | R$ 31.368 | +26,03% | -53,17% |
| 10/2022 | R$ 24.935 | -20,65% | -62,77% |
| 09/2022 | R$ 31.473 | +26,03% | -53,01% |
| 08/2022 | R$ 31.496 | -0,60% | -52,98% |
| 07/2022 | R$ 25.142 | -20,89% | -62,46% |
| 06/2022 | R$ 25.218 | +0,80% | -62,35% |
| 05/2022 | R$ 25.018 | -20,66% | -62,65% |
| 04/2022 | R$ 24.820 | +0,80% | -62,94% |
| 03/2022 | R$ 24.624 | -20,65% | -63,24% |
| 02/2022 | R$ 24.429 | -20,02% | -63,53% |
| 01/2022 | R$ 24.236 | +0,80% | -63,81% |
| 12/2021 | R$ 24.044 | -20,65% | -64,10% |
| 11/2021 | R$ 30.196 | +26,02% | -54,92% |
| 10/2021 | R$ 30.092 | +1,49% | -55,07% |
| 09/2021 | R$ 29.651 | +26,02% | -55,73% |
| 08/2021 | R$ 23.185 | +1,48% | -65,38% |
| 07/2021 | R$ 28.789 | +27,88% | -57,02% |
| 06/2021 | R$ 28.368 | +27,88% | -57,65% |
| 05/2021 | R$ 22.183 | -20,64% | -66,88% |
| 04/2021 | R$ 22.219 | -20,69% | -66,83% |
| 03/2021 | R$ 28.077 | +26,16% | -58,08% |
| 02/2021 | R$ 28.139 | +26,23% | -57,99% |
| 01/2021 | R$ 22.327 | -21,01% | -66,67% |
| 12/2020 | R$ 22.363 | -21,06% | -66,61% |
| 11/2020 | R$ 28.328 | +26,47% | -57,71% |
| 10/2020 | R$ 22.435 | -20,98% | -66,50% |
| 09/2020 | R$ 22.471 | -21,20% | -66,45% |
| 08/2020 | R$ 22.510 | -0,17% | -66,39% |
| 07/2020 | R$ 22.549 | -21,10% | -66,33% |
| 06/2020 | R$ 28.644 | -0,22% | -57,23% |
| 05/2020 | R$ 28.708 | +26,87% | -57,14% |
| 04/2020 | R$ 22.666 | -0,17% | -66,16% |
| 03/2020 | R$ 28.836 | +26,79% | -56,95% |
| 02/2020 | R$ 28.900 | +26,85% | -56,85% |
| 01/2020 | R$ 28.964 | +26,91% | -56,76% |
| 12/2019 | R$ 22.822 | -21,38% | -65,93% |
| 11/2019 | R$ 29.095 | +27,05% | -56,56% |
| 10/2019 | R$ 22.900 | -21,48% | -65,81% |
| 09/2019 | R$ 22.939 | -0,17% | -65,75% |
| 08/2019 | R$ 29.299 | -0,23% | -56,26% |
| 07/2019 | R$ 29.367 | +27,58% | -56,15% |
| 06/2019 | R$ 23.059 | -0,17% | -65,57% |
| 05/2019 | R$ 23.099 | -21,71% | -65,51% |
| 04/2019 | R$ 23.139 | -21,75% | -65,45% |
| 03/2019 | R$ 23.179 | -21,98% | -65,39% |
| 02/2019 | R$ 29.710 | +27,96% | -55,64% |
| 01/2019 | R$ 29.779 | +24,67% | -55,54% |
| 12/2018 | R$ 23.887 | -21,46% | -64,34% |
| 11/2018 | R$ 31.084 | +26,83% | -53,59% |
| 10/2018 | R$ 24.570 | -21,20% | -63,32% |
| 09/2018 | R$ 31.251 | +26,79% | -53,34% |
| 08/2018 | R$ 24.748 | -21,19% | -63,05% |
| 07/2018 | R$ 31.562 | +26,33% | -52,88% |
| 06/2018 | R$ 31.627 | -0,32% | -52,78% |
| 05/2018 | R$ 25.049 | -21,42% | -62,60% |
| 04/2018 | R$ 31.877 | +26,84% | -52,41% |
| 03/2018 | R$ 32.017 | -0,35% | -52,20% |
| 02/2018 | R$ 25.282 | -0,31% | -62,25% |
| 01/2018 | R$ 25.360 | -21,34% | -62,14% |
| 12/2017 | R$ 32.319 | -0,23% | -51,75% |
| 11/2017 | R$ 32.393 | +26,89% | -51,64% |
| 10/2017 | R$ 32.532 | -0,25% | -51,43% |
| 09/2017 | R$ 32.613 | +27,02% | -51,31% |
| 08/2017 | R$ 25.729 | -21,36% | -61,59% |
| 07/2017 | R$ 32.818 | +27,20% | -51,00% |
| 06/2017 | R$ 32.925 | +26,64% | -50,84% |
| 05/2017 | R$ 33.055 | +26,56% | -50,65% |
| 04/2017 | R$ 26.119 | -21,31% | -61,00% |
| 03/2017 | R$ 26.239 | -21,28% | -60,82% |
| 02/2017 | R$ 26.317 | -21,21% | -60,71% |
| 01/2017 | R$ 33.533 | +26,98% | -49,93% |
| 12/2016 | R$ 33.567 | +26,97% | -49,88% |
| 11/2016 | R$ 26.550 | -21,19% | -60,36% |
| 10/2016 | R$ 26.600 | -21,30% | -60,29% |
| 09/2016 | R$ 26.644 | -21,52% | -60,22% |
| 08/2016 | R$ 26.717 | -0,29% | -60,11% |
| 07/2016 | R$ 26.796 | -21,17% | -59,99% |
| 06/2016 | R$ 34.130 | -0,23% | -49,04% |
| 05/2016 | R$ 34.208 | +26,69% | -48,93% |
| 04/2016 | R$ 27.094 | -0,37% | -59,55% |
| 03/2016 | R$ 27.194 | -20,90% | -59,40% |
| 02/2016 | R$ 27.327 | -20,89% | -59,20% |
| 01/2016 | R$ 34.578 | -0,30% | -48,37% |
| 12/2015 | R$ 34.683 | +26,17% | -48,22% |
| 11/2015 | R$ 34.790 | +26,09% | -48,06% |
| 10/2015 | R$ 34.942 | -0,28% | -47,83% |
| 09/2015 | R$ 35.039 | +26,02% | -47,69% |
| 08/2015 | R$ 27.853 | -20,72% | -58,41% |
| 07/2015 | R$ 27.952 | -20,82% | -58,27% |
| 06/2015 | R$ 28.044 | -20,99% | -58,13% |
| 05/2015 | R$ 28.128 | -21,30% | -58,00% |
| 04/2015 | R$ 28.251 | -0,11% | -57,82% |
| 03/2015 | R$ 28.281 | -20,75% | -57,78% |
| 02/2015 | R$ 35.634 | +25,55% | -46,80% |
| 01/2015 | R$ 35.568 | +24,93% | -46,90% |
| 12/2014 | R$ 28.470 | -20,35% | -57,49% |
| 11/2014 | R$ 28.594 | -20,23% | -57,31% |
| 10/2014 | R$ 28.642 | -20,82% | -57,24% |
| 09/2014 | R$ 36.172 | +26,10% | -45,99% |
| 08/2014 | R$ 28.765 | -20,99% | -57,05% |
| 07/2014 | R$ 28.830 | -0,22% | -56,96% |
| 06/2014 | R$ 36.506 | -0,44% | -45,50% |
| 05/2014 | R$ 28.962 | -21,29% | -56,76% |
| 04/2014 | R$ 29.083 | -0,24% | -56,58% |
| 03/2014 | R$ 29.153 | -21,12% | -56,47% |
| 02/2014 | R$ 37.101 | -0,60% | -44,61% |
| 01/2014 | R$ 37.324 | +27,12% | -44,27% |
| 12/2013 | R$ 29.370 | -21,32% | -56,15% |
| 11/2013 | R$ 37.190 | +27,12% | -44,47% |
| 10/2013 | R$ 37.287 | +27,85% | -44,33% |
| 09/2013 | R$ 37.562 | -2,08% | -43,92% |
| 08/2013 | R$ 38.361 | +34,08% | -42,73% |
| 07/2013 | R$ 28.747 | -25,02% | -57,08% |
| 06/2013 | R$ 28.690 | -25,46% | -57,17% |
| 05/2013 | R$ 39.520 | +38,47% | -41,00% |
| 04/2013 | R$ 28.437 | -29,99% | -57,54% |
| 03/2013 | R$ 39.930 | +1,71% | -40,38% |
| 02/2013 | R$ 29.758 | -24,20% | -55,57% |
| 01/2013 | R$ 39.256 | +30,60% | -41,39% |
| 12/2012 | R$ 40.082 | +33,12% | -40,16% |
| 11/2012 | R$ 30.163 | -26,30% | -54,97% |
| 10/2012 | R$ 41.699 | +32,59% | -37,74% |
| 09/2012 | R$ 41.335 | +25,84% | -38,29% |
| 08/2012 | R$ 32.847 | -20,07% | -50,96% |
| 07/2012 | R$ 34.214 | -2,16% | -48,92% |
| 06/2012 | R$ 40.599 | +13,76% | -39,38% |
| 05/2012 | R$ 40.262 | +10,62% | -39,89% |
| 04/2012 | R$ 36.398 | -8,77% | -45,66% |
| 03/2012 | R$ 37.157 | -6,63% | -44,52% |
| 02/2012 | R$ 37.917 | +0,45% | -43,39% |
| 01/2012 | R$ 39.892 | -0,29% | -40,44% |
| 12/2011 | R$ 37.582 | +0,34% | -43,89% |
| 11/2011 | R$ 40.020 | +0,47% | -40,25% |
| 10/2011 | R$ 39.834 | +7,48% | -40,53% |
| 09/2011 | R$ 36.964 | -7,08% | -44,81% |
| 08/2011 | R$ 39.743 | +7,60% | -40,66% |
| 07/2011 | R$ 36.806 | +0,63% | -45,05% |
| 06/2011 | R$ 38.274 | +2,17% | -42,86% |
| 05/2011 | R$ 39.226 | +8,37% | -41,43% |
| 04/2011 | R$ 36.196 | -4,48% | -45,96% |
| 02/2011 | R$ 37.375 | -4,44% | -44,20% |
| 01/2011 | R$ 37.557 | -0,27% | -43,93% |
| 12/2010 | R$ 39.391 | +5,63% | -41,19% |
| 11/2010 | R$ 37.290 | -4,49% | -44,33% |
| 10/2010 | R$ 40.065 | +4,64% | -40,18% |
| 09/2010 | R$ 38.134 | -6,34% | -43,06% |
| 08/2010 | R$ 40.716 | +4,59% | -39,21% |
| 07/2010 | R$ 41.011 | +5,25% | -38,77% |
| 06/2010 | R$ 39.522 | -4,45% | -40,99% |
| 05/2010 | R$ 41.946 | +4,95% | -37,37% |
| 04/2010 | R$ 39.967 | -4,75% | -40,33% |
| 06/2005 | R$ 55.202 | -17,23% | -17,58% |
| 05/2005 | R$ 66.696 | +24,11% | -0,42% |
| 04/2005 | R$ 67.782 | +24,11% | +1,20% |
| 03/2005 | R$ 66.516 | +24,11% | -0,69% |
| 02/2005 | R$ 66.009 | +1,33% | -1,45% |
| 12/2005 | R$ 65.145 | +24,11% | -2,74% |
| 01/2005 | R$ 65.472 | +19,18% | -2,25% |
| 09/2004 | R$ 54.934 | -15,37% | -17,98% |
| 08/2004 | R$ 55.627 | -2,79% | -16,95% |
| 07/2004 | R$ 64.952 | +15,18% | -3,02% |
| 06/2004 | R$ 66.425 | +2,46% | -0,83% |
| 05/2004 | R$ 56.511 | +0,59% | -15,63% |
| 04/2004 | R$ 56.178 | -13,42% | -16,12% |
| 03/2004 | R$ 55.446 | -15,75% | -17,22% |
| 02/2004 | R$ 55.874 | -17,96% | -16,58% |
| 12/2004 | R$ 68.106 | +22,44% | +1,68% |
| 11/2004 | R$ 67.125 | +0,77% | +0,22% |
| 10/2004 | R$ 55.660 | -14,78% | -16,90% |
| 01/2004 | R$ 65.315 | +15,59% | -2,48% |
| 09/2003 | R$ 57.378 | -15,67% | -14,33% |
| 08/2003 | R$ 70.002 | -5,31% | +4,51% |
| 07/2003 | R$ 73.930 | +21,11% | +10,38% |
| 06/2003 | R$ 72.861 | -0,21% | +8,78% |
| 05/2003 | R$ 63.664 | -2,24% | -4,95% |
| 04/2003 | R$ 65.121 | -6,86% | -2,77% |
| 03/2003 | R$ 65.947 | -1,18% | -1,54% |
| 02/2003 | R$ 66.737 | -7,42% | -0,36% |
| 12/2003 | R$ 56.467 | -14,86% | -15,69% |
| 11/2003 | R$ 67.127 | +0,21% | +0,22% |
| 10/2003 | R$ 56.254 | -14,87% | -16,01% |
| 01/2003 | R$ 71.665 | +8,51% | +7,00% |
| 09/2002 | R$ 66.043 | -0,97% | -1,40% |
| 08/2002 | R$ 66.692 | +0,11% | -0,43% |
| 07/2002 | R$ 66.616 | -1,01% | -0,54% |
| 06/2002 | R$ 67.298 | +0,18% | +0,48% |
| 05/2002 | R$ 67.174 | +0,11% | +0,29% |
| 04/2002 | R$ 67.098 | +0,86% | +0,18% |
| 03/2002 | R$ 66.524 | -0,25% | -0,68% |
| 02/2002 | R$ 66.688 | -7,54% | -0,43% |
| 12/2002 | R$ 72.130 | +11,59% | +7,69% |
| 11/2002 | R$ 66.647 | -7,73% | -0,49% |
| 10/2002 | R$ 66.260 | -8,43% | -1,07% |
| 01/2002 | R$ 66.172 | +2,84% | -1,20% |
| 09/2001 | R$ 64.342 | +0,35% | -3,94% |
| 12/2001 | R$ 64.116 | +0,93% | -4,27% |
| 11/2001 | R$ 63.528 | -1,57% | -5,15% |
| 10/2001 | R$ 64.544 | +55,35% | -3,63% |
| 03/2010 | R$ 39.665 | -2,34% | -40,78% |
| 02/2010 | R$ 42.969 | -2,64% | -35,85% |
| 01/2010 | R$ 40.050 | +5,99% | -40,20% |
| 12/2009 | R$ 42.232 | -1,55% | -36,95% |
| 11/2009 | R$ 42.896 | +11,76% | -35,96% |
| 10/2009 | R$ 38.701 | -10,30% | -42,22% |
| 09/2009 | R$ 43.147 | +11,76% | -35,58% |
| 08/2009 | R$ 39.339 | +0,26% | -41,27% |
| 07/2009 | R$ 39.236 | -10,44% | -41,42% |
| 06/2009 | R$ 38.854 | -14,40% | -41,99% |
| 05/2009 | R$ 40.650 | -10,45% | -39,31% |
| 04/2009 | R$ 45.393 | +18,15% | -32,23% |
| 03/2009 | R$ 36.248 | -17,37% | -45,88% |
| 02/2009 | R$ 37.945 | -15,81% | -43,35% |
| 01/2009 | R$ 45.471 | -0,79% | -32,11% |
| 12/2008 | R$ 45.835 | +19,79% | -31,57% |
| 11/2008 | R$ 46.475 | +20,59% | -30,61% |
| 10/2008 | R$ 39.044 | -2,12% | -41,71% |
| 09/2008 | R$ 44.152 | +10,15% | -34,08% |
| 08/2008 | R$ 40.084 | -15,46% | -40,15% |
| 07/2008 | R$ 41.360 | -17,90% | -38,25% |
| 06/2008 | R$ 53.558 | +21,80% | -20,04% |
| 05/2008 | R$ 53.602 | +22,23% | -19,97% |
| 04/2008 | R$ 43.853 | -17,39% | -34,53% |
| 03/2008 | R$ 44.740 | -18,71% | -33,20% |
| 02/2008 | R$ 45.179 | -18,06% | -32,55% |
| 01/2008 | R$ 45.272 | -2,13% | -32,41% |
| 12/2007 | R$ 46.255 | -17,23% | -30,94% |
| 11/2007 | R$ 56.009 | +22,54% | -16,38% |
| 10/2007 | R$ 55.924 | +22,54% | -16,50% |
| 09/2007 | R$ 57.295 | +22,54% | -14,46% |
| 08/2007 | R$ 56.578 | -2,59% | -15,53% |
| 07/2007 | R$ 58.081 | +22,54% | -13,28% |
| 06/2007 | R$ 46.711 | +0,26% | -30,26% |
| 05/2007 | R$ 46.589 | -18,39% | -30,44% |
| 07/2005 | R$ 54.068 | -7,06% | -19,27% |
| 04/2007 | R$ 47.475 | -2,22% | -29,12% |
| 03/2007 | R$ 48.554 | -18,39% | -27,51% |
| 02/2007 | R$ 60.363 | +1,62% | -9,88% |
| 01/2007 | R$ 47.863 | -1,84% | -28,54% |
| 12/2006 | R$ 48.759 | -19,43% | -27,20% |
| 11/2006 | R$ 61.581 | +24,11% | -8,06% |
| 10/2006 | R$ 62.766 | +1,83% | -6,29% |
| 09/2006 | R$ 61.637 | +24,11% | -7,97% |
| 08/2006 | R$ 62.862 | +24,11% | -6,15% |
| 07/2006 | R$ 61.618 | -4,05% | -8,00% |
| 06/2006 | R$ 51.741 | -17,94% | -22,75% |
| 05/2006 | R$ 50.801 | -3,12% | -24,15% |
| 04/2006 | R$ 52.438 | -19,43% | -21,71% |
| 03/2006 | R$ 63.414 | +24,11% | -5,32% |
| 02/2006 | R$ 52.432 | -19,43% | -21,72% |
| 01/2006 | R$ 51.580 | -6,32% | -22,99% |
| 08/2005 | R$ 68.338 | +25,57% | +2,03% |
| 11/2005 | R$ 54.423 | -19,43% | -18,74% |
| 10/2005 | R$ 52.878 | -19,43% | -21,05% |
| 09/2005 | R$ 53.965 | -19,43% | -19,43% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →