SSANGYONG REXTON RX 270 2.7 165CV XDI DIESEL AUT. 2005 · DIESEL · FIPE 055020-5
Preço atual R$ 40.098 06/2026
Preço inicial R$ 152.350 09/2005
Histórico 249 meses de dados
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Tem um SSANGYONG REXTON RX 270 2.7 165CV XDI DIESEL AUT. pra vender? Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Vender meu carro 09/2005 → 06/2026
CAGR real (IPCA) -8,5% depreciação descontando inflação
12/2025 R$ 40.632 -0,15% -73,33%
11/2025 R$ 40.694 -0,24% -73,29%
10/2025 R$ 40.792 -0,32% -73,22%
09/2025 R$ 40.923 -0,21% -73,14%
08/2025 R$ 41.010 -0,16% -73,08%
07/2025 R$ 41.076 -0,10% -73,04%
06/2025 R$ 41.118 -0,20% -73,01%
05/2025 R$ 41.201 -0,09% -72,96%
04/2025 R$ 41.239 -0,15% -72,93%
03/2025 R$ 41.301 -0,06% -72,89%
02/2025 R$ 41.326 -0,22% -72,87%
01/2025 R$ 41.418 -0,19% -72,81%
12/2024 R$ 41.497 -0,19% -72,76%
11/2024 R$ 41.576 -0,24% -72,71%
10/2024 R$ 41.677 -0,22% -72,64%
09/2024 R$ 41.769 -0,22% -72,58%
08/2024 R$ 41.862 -0,33% -72,52%
07/2024 R$ 42.001 -0,32% -72,43%
06/2024 R$ 42.136 -0,35% -72,34%
05/2024 R$ 42.284 +0,24% -72,25%
04/2024 R$ 42.183 -0,02% -72,31%
03/2024 R$ 42.192 -0,35% -72,31%
02/2024 R$ 42.341 -0,74% -72,21%
01/2024 R$ 42.657 -0,22% -72,00%
12/2023 R$ 42.752 -0,42% -71,94%
11/2023 R$ 42.933 -0,45% -71,82%
10/2023 R$ 43.128 -0,45% -71,69%
09/2023 R$ 43.323 -0,55% -71,56%
08/2023 R$ 43.563 -0,35% -71,41%
07/2023 R$ 43.717 -1,17% -71,30%
06/2023 R$ 44.235 -0,16% -70,96%
05/2023 R$ 44.306 -0,27% -70,92%
04/2023 R$ 44.426 -0,50% -70,84%
03/2023 R$ 44.650 -0,30% -70,69%
02/2023 R$ 44.785 -0,08% -70,60%
01/2023 R$ 44.821 -0,45% -70,58%
12/2022 R$ 45.024 -0,18% -70,45%
11/2022 R$ 45.106 -0,18% -70,39%
10/2022 R$ 45.188 -0,15% -70,34%
09/2022 R$ 45.256 -0,07% -70,29%
08/2022 R$ 45.288 -0,60% -70,27%
07/2022 R$ 45.562 -0,30% -70,09%
06/2022 R$ 45.700 +0,80% -70,00%
05/2022 R$ 45.338 +0,80% -70,24%
04/2022 R$ 44.979 +0,80% -70,48%
03/2022 R$ 44.623 +0,80% -70,71%
02/2022 R$ 44.269 +0,80% -70,94%
01/2022 R$ 43.918 +0,80% -71,17%
12/2021 R$ 43.570 +0,35% -71,40%
11/2021 R$ 43.419 +0,35% -71,50%
10/2021 R$ 43.269 +1,49% -71,60%
09/2021 R$ 42.635 +1,49% -72,02%
08/2021 R$ 42.011 +1,49% -72,42%
07/2021 R$ 41.396 +1,49% -72,83%
06/2021 R$ 40.790 +1,49% -73,23%
05/2021 R$ 40.193 -0,33% -73,62%
04/2021 R$ 40.327 -0,33% -73,53%
03/2021 R$ 40.461 -0,33% -73,44%
02/2021 R$ 40.595 -0,33% -73,35%
01/2021 R$ 40.730 -0,33% -73,27%
12/2020 R$ 40.865 -0,33% -73,18%
11/2020 R$ 41.001 -0,34% -73,09%
10/2020 R$ 41.141 -0,34% -73,00%
09/2020 R$ 41.282 -0,34% -72,90%
08/2020 R$ 41.423 -0,34% -72,81%
07/2020 R$ 41.565 -0,34% -72,72%
06/2020 R$ 41.707 -0,34% -72,62%
05/2020 R$ 41.850 -0,34% -72,53%
04/2020 R$ 41.993 -0,34% -72,44%
03/2020 R$ 42.137 -0,35% -72,34%
02/2020 R$ 42.285 -0,35% -72,24%
01/2020 R$ 42.434 -0,35% -72,15%
12/2019 R$ 42.584 -0,35% -72,05%
11/2019 R$ 42.734 -0,35% -71,95%
10/2019 R$ 42.885 -0,35% -71,85%
09/2019 R$ 43.036 -0,35% -71,75%
08/2019 R$ 43.188 -0,36% -71,65%
07/2019 R$ 43.345 -0,36% -71,55%
06/2019 R$ 43.502 -0,36% -71,45%
05/2019 R$ 43.660 -0,36% -71,34%
04/2019 R$ 43.818 -2,90% -71,24%
03/2019 R$ 45.127 -2,90% -70,38%
02/2019 R$ 46.475 -0,39% -69,49%
01/2019 R$ 46.657 -2,44% -69,38%
12/2018 R$ 47.824 -1,70% -68,61%
11/2018 R$ 48.652 -0,36% -68,07%
10/2018 R$ 48.827 -0,21% -67,95%
09/2018 R$ 48.928 -0,44% -67,88%
08/2018 R$ 49.146 -0,47% -67,74%
07/2018 R$ 49.377 -0,40% -67,59%
06/2018 R$ 49.573 -0,40% -67,46%
05/2018 R$ 49.774 -0,49% -67,33%
04/2018 R$ 50.019 -0,33% -67,17%
03/2018 R$ 50.183 -0,26% -67,06%
02/2018 R$ 50.316 -0,39% -66,97%
01/2018 R$ 50.511 -0,26% -66,85%
12/2017 R$ 50.642 -0,31% -66,76%
11/2017 R$ 50.797 -0,43% -66,66%
10/2017 R$ 51.016 -0,47% -66,51%
09/2017 R$ 51.255 -0,36% -66,36%
08/2017 R$ 51.440 -0,31% -66,24%
07/2017 R$ 51.602 -0,48% -66,13%
06/2017 R$ 51.851 -0,33% -65,97%
05/2017 R$ 52.022 -0,30% -65,85%
04/2017 R$ 52.177 -0,30% -65,75%
03/2017 R$ 52.332 -0,44% -65,65%
02/2017 R$ 52.563 -2,32% -65,50%
01/2017 R$ 53.811 -0,10% -64,68%
12/2016 R$ 53.865 -0,42% -64,64%
11/2016 R$ 54.092 -1,25% -64,49%
10/2016 R$ 54.776 -1,79% -64,05%
09/2016 R$ 55.772 -1,34% -63,39%
08/2016 R$ 56.530 -0,36% -62,89%
07/2016 R$ 56.737 -0,22% -62,76%
06/2016 R$ 56.864 -0,14% -62,68%
05/2016 R$ 56.944 -2,29% -62,62%
04/2016 R$ 58.280 -0,24% -61,75%
03/2016 R$ 58.418 -0,20% -61,66%
02/2016 R$ 58.533 -0,26% -61,58%
01/2016 R$ 58.688 -0,23% -61,48%
12/2015 R$ 58.825 -0,23% -61,39%
11/2015 R$ 58.961 -1,78% -61,30%
10/2015 R$ 60.027 -0,39% -60,60%
09/2015 R$ 60.262 -0,23% -60,45%
08/2015 R$ 60.400 -0,24% -60,35%
07/2015 R$ 60.548 -0,17% -60,26%
06/2015 R$ 60.649 -0,34% -60,19%
05/2015 R$ 60.855 -1,34% -60,06%
04/2015 R$ 61.680 +0,17% -59,51%
03/2015 R$ 61.577 +0,16% -59,58%
02/2015 R$ 61.478 +1,06% -59,65%
01/2015 R$ 60.833 -1,21% -60,07%
12/2014 R$ 61.579 -1,22% -59,58%
11/2014 R$ 62.338 -0,26% -59,08%
10/2014 R$ 62.498 -0,28% -58,98%
09/2014 R$ 62.673 -1,49% -58,86%
08/2014 R$ 63.621 -0,29% -58,24%
07/2014 R$ 63.808 -1,48% -58,12%
06/2014 R$ 64.766 -1,43% -57,49%
05/2014 R$ 65.707 -0,17% -56,87%
04/2014 R$ 65.817 -1,11% -56,80%
03/2014 R$ 66.556 -0,46% -56,31%
02/2014 R$ 66.862 -0,14% -56,11%
01/2014 R$ 66.958 +0,02% -56,05%
12/2013 R$ 66.946 +1,41% -56,06%
11/2013 R$ 66.018 -0,39% -56,67%
10/2013 R$ 66.275 -0,92% -56,50%
09/2013 R$ 66.889 -0,48% -56,10%
08/2013 R$ 67.213 +0,13% -55,88%
07/2013 R$ 67.126 +0,14% -55,94%
06/2013 R$ 67.034 +0,14% -56,00%
05/2013 R$ 66.943 +0,21% -56,06%
04/2013 R$ 66.802 +0,18% -56,15%
03/2013 R$ 66.684 +0,11% -56,23%
02/2013 R$ 66.608 +1,85% -56,28%
01/2013 R$ 65.395 -1,78% -57,08%
12/2012 R$ 66.578 -3,96% -56,30%
11/2012 R$ 69.324 -0,97% -54,50%
10/2012 R$ 70.006 -0,82% -54,05%
09/2012 R$ 70.583 -1,10% -53,67%
08/2012 R$ 71.367 -1,06% -53,16%
07/2012 R$ 72.128 -1,09% -52,66%
06/2012 R$ 72.922 -1,16% -52,14%
05/2012 R$ 73.780 -1,14% -51,57%
04/2012 R$ 74.628 -1,03% -51,02%
03/2012 R$ 75.402 -0,95% -50,51%
02/2012 R$ 76.123 +1,44% -50,03%
01/2012 R$ 75.040 +1,42% -50,74%
12/2011 R$ 73.990 +1,73% -51,43%
11/2011 R$ 72.735 -4,24% -52,26%
10/2011 R$ 75.958 -0,62% -50,14%
09/2011 R$ 76.430 -0,04% -49,83%
08/2011 R$ 76.462 -0,11% -49,81%
07/2011 R$ 76.543 +0,96% -49,76%
06/2011 R$ 75.814 -0,91% -50,24%
05/2011 R$ 76.513 +0,04% -49,78%
04/2011 R$ 76.484 -1,13% -49,80%
02/2011 R$ 77.355 +0,40% -49,23%
01/2011 R$ 77.044 +1,20% -49,43%
12/2010 R$ 76.131 +0,36% -50,03%
11/2010 R$ 75.857 -2,22% -50,21%
10/2010 R$ 77.578 +0,14% -49,08%
09/2010 R$ 77.468 -1,69% -49,15%
08/2010 R$ 78.799 -0,83% -48,28%
07/2010 R$ 79.455 -0,56% -47,85%
06/2010 R$ 79.899 -0,46% -47,56%
05/2010 R$ 80.272 +1,23% -47,31%
04/2010 R$ 79.299 -47,97% -47,95%
12/2005 R$ 152.419 +92,99% +0,05%
03/2010 R$ 78.978 -0,84% -48,16%
02/2010 R$ 79.649 -1,14% -47,72%
01/2010 R$ 80.570 -1,04% -47,12%
12/2009 R$ 81.420 -3,28% -46,56%
11/2009 R$ 84.184 -0,90% -44,74%
10/2009 R$ 84.945 +0,08% -44,24%
09/2009 R$ 84.875 -2,98% -44,29%
08/2009 R$ 87.482 +4,29% -42,58%
07/2009 R$ 83.883 -2,55% -44,94%
06/2009 R$ 86.081 -1,97% -43,50%
05/2009 R$ 87.809 -1,34% -42,36%
04/2009 R$ 88.998 -1,66% -41,58%
03/2009 R$ 90.501 -9,10% -40,60%
02/2009 R$ 99.566 -0,49% -34,65%
01/2009 R$ 100.061 -0,58% -34,32%
12/2008 R$ 100.648 -1,70% -33,94%
11/2008 R$ 102.393 -1,23% -32,79%
10/2008 R$ 103.663 -0,82% -31,96%
09/2008 R$ 104.525 -7,53% -31,39%
08/2008 R$ 113.038 -0,99% -25,80%
07/2008 R$ 114.172 +0,81% -25,06%
06/2008 R$ 113.250 -5,99% -25,66%
05/2008 R$ 120.465 +0,03% -20,93%
04/2008 R$ 120.423 -1,18% -20,96%
03/2008 R$ 121.865 -0,84% -20,01%
02/2008 R$ 122.897 -0,94% -19,33%
01/2008 R$ 124.063 -0,71% -18,57%
12/2007 R$ 124.956 +0,32% -17,98%
11/2007 R$ 124.557 +0,03% -18,24%
10/2007 R$ 124.516 -1,51% -18,27%
09/2007 R$ 126.427 -0,67% -17,02%
08/2007 R$ 127.285 -0,34% -16,45%
07/2007 R$ 127.715 -2,14% -16,17%
06/2007 R$ 130.502 -1,00% -14,34%
05/2007 R$ 131.823 -5,30% -13,47%
04/2007 R$ 139.198 +1,69% -8,63%
03/2007 R$ 136.880 +0,66% -10,15%
02/2007 R$ 135.985 +0,59% -10,74%
01/2007 R$ 135.182 -3,46% -11,27%
12/2006 R$ 140.029 -2,11% -8,09%
11/2006 R$ 143.050 +0,23% -6,10%
10/2006 R$ 142.719 -3,21% -6,32%
09/2006 R$ 147.458 +2,13% -3,21%
08/2006 R$ 144.386 -1,50% -5,23%
07/2006 R$ 146.591 -2,47% -3,78%
06/2006 R$ 150.303 +0,27% -1,34%
05/2006 R$ 149.905 -2,03% -1,60%
04/2006 R$ 153.009 -2,39% +0,43%
03/2006 R$ 156.759 +0,29% +2,89%
02/2006 R$ 156.310 +4,55% +2,60%
01/2006 R$ 149.504 -1,78% -1,87%
11/2005 R$ 152.213 -2,62% -0,09%
10/2005 R$ 156.312 +2,60% +2,60%
09/2005 R$ 152.350 , +0,00%
SSANGYONG REXTON RX 270 2.7 165CV XDI DIESEL AUT. 2005, histórico FIPE e depreciação, FipeMaster
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Premium Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →