2010 · DIESEL · FIPE 060007-5
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 115.576 |
| -7,82% |
| +65,68% |
| 12/2025 | R$ 292.283 | +8,55% | +319,00% |
| 11/2025 | R$ 141.720 | -21,68% | +103,16% |
| 10/2025 | R$ 91.609 | -68,88% | +31,32% |
| 09/2025 | R$ 181.960 | +27,68% | +160,84% |
| 08/2025 | R$ 98.804 | +15,45% | +41,64% |
| 07/2025 | R$ 85.723 | -7,07% | +22,89% |
| 06/2025 | R$ 57.637 | +5,85% | -17,38% |
| 05/2025 | R$ 107.917 | +8,72% | +54,70% |
| 04/2025 | R$ 89.100 | +39,96% | +27,73% |
| 03/2025 | R$ 297.065 | +8,55% | +325,85% |
| 02/2025 | R$ 143.911 | -21,68% | +106,30% |
| 01/2025 | R$ 220.422 | +19,70% | +215,98% |
| 12/2024 | R$ 144.504 | -21,68% | +107,15% |
| 11/2024 | R$ 144.780 | +11,47% | +107,55% |
| 10/2024 | R$ 276.153 | -8,08% | +295,87% |
| 09/2024 | R$ 58.548 | +5,84% | -16,07% |
| 08/2024 | R$ 145.770 | -21,68% | +108,97% |
| 07/2024 | R$ 278.292 | -14,63% | +298,94% |
| 06/2024 | R$ 279.186 | -8,20% | +300,22% |
| 05/2024 | R$ 94.953 | +9,41% | +36,12% |
| 04/2024 | R$ 279.497 | +447,05% | +300,67% |
| 03/2024 | R$ 83.650 | +28,43% | +19,91% |
| 02/2024 | R$ 304.512 | +174,60% | +336,53% |
| 01/2024 | R$ 133.245 | +9,62% | +91,01% |
| 12/2023 | R$ 227.498 | -19,68% | +226,12% |
| 11/2023 | R$ 134.103 | -10,29% | +92,24% |
| 10/2023 | R$ 229.491 | -19,68% | +228,98% |
| 09/2023 | R$ 56.212 | +7,15% | -19,42% |
| 08/2023 | R$ 67.244 | +10,13% | -3,60% |
| 07/2023 | R$ 289.626 | +24,51% | +315,19% |
| 06/2023 | R$ 57.394 | +7,15% | -17,72% |
| 05/2023 | R$ 57.486 | -7,43% | -17,59% |
| 04/2023 | R$ 99.753 | -6,79% | +43,00% |
| 03/2023 | R$ 198.480 | +267,09% | +184,53% |
| 02/2023 | R$ 330.315 | +11,33% | +373,52% |
| 01/2023 | R$ 61.111 | +12,60% | -12,40% |
| 12/2022 | R$ 64.874 | -80,00% | -7,00% |
| 11/2022 | R$ 200.500 | +30,55% | +187,42% |
| 10/2022 | R$ 299.348 | -10,18% | +329,12% |
| 09/2022 | R$ 91.778 | -14,35% | +31,57% |
| 08/2022 | R$ 91.843 | +3,50% | +31,66% |
| 07/2022 | R$ 343.985 | +581,19% | +393,11% |
| 06/2022 | R$ 341.385 | +482,84% | +389,38% |
| 05/2022 | R$ 154.366 | +32,15% | +121,29% |
| 04/2022 | R$ 51.991 | -4,19% | -25,47% |
| 03/2022 | R$ 114.967 | -18,35% | +64,81% |
| 02/2022 | R$ 110.405 | +0,80% | +58,27% |
| 01/2022 | R$ 109.529 | -3,20% | +57,01% |
| 12/2021 | R$ 137.479 | -57,76% | +97,08% |
| 11/2021 | R$ 314.203 | +9,25% | +350,42% |
| 10/2021 | R$ 111.474 | -18,35% | +59,80% |
| 09/2021 | R$ 106.326 | +8,14% | +52,42% |
| 08/2021 | R$ 94.539 | -3,83% | +35,52% |
| 07/2021 | R$ 140.929 | +5,62% | +102,03% |
| 06/2021 | R$ 131.479 | +29,58% | +88,48% |
| 05/2021 | R$ 44.545 | -4,11% | -36,14% |
| 04/2021 | R$ 90.790 | -3,88% | +30,15% |
| 03/2021 | R$ 269.402 | +500,30% | +286,20% |
| 02/2021 | R$ 138.042 | -23,03% | +97,89% |
| 01/2021 | R$ 49.288 | -5,90% | -29,34% |
| 12/2020 | R$ 47.374 | -4,28% | -32,09% |
| 11/2020 | R$ 178.810 | -11,63% | +156,33% |
| 10/2020 | R$ 45.729 | -67,05% | -34,45% |
| 09/2020 | R$ 93.358 | -60,63% | +33,83% |
| 08/2020 | R$ 97.943 | +4,47% | +40,40% |
| 07/2020 | R$ 179.799 | +28,33% | +157,75% |
| 06/2020 | R$ 238.606 | +413,87% | +242,05% |
| 05/2020 | R$ 104.355 | -21,46% | +49,60% |
| 04/2020 | R$ 95.384 | +7,89% | +36,74% |
| 03/2020 | R$ 74.130 | +35,28% | +6,27% |
| 02/2020 | R$ 240.792 | +337,39% | +245,18% |
| 01/2020 | R$ 143.061 | +202,13% | +105,08% |
| 12/2019 | R$ 209.174 | -13,57% | +199,86% |
| 11/2019 | R$ 182.121 | +102,30% | +161,08% |
| 10/2019 | R$ 90.360 | -7,84% | +29,53% |
| 09/2019 | R$ 135.560 | -6,68% | +94,33% |
| 08/2019 | R$ 50.581 | -4,61% | -27,49% |
| 07/2019 | R$ 53.265 | -71,21% | -23,64% |
| 06/2019 | R$ 185.043 | +278,43% | +165,26% |
| 05/2019 | R$ 147.667 | -20,37% | +111,68% |
| 04/2019 | R$ 178.854 | +223,78% | +156,39% |
| 03/2019 | R$ 113.822 | -17,45% | +63,17% |
| 02/2019 | R$ 51.905 | -54,71% | -25,59% |
| 01/2019 | R$ 148.503 | -12,90% | +112,88% |
| 12/2018 | R$ 142.257 | +20,51% | +103,93% |
| 11/2018 | R$ 62.547 | +6,40% | -10,34% |
| 10/2018 | R$ 54.523 | -7,68% | -21,84% |
| 09/2018 | R$ 166.698 | +214,22% | +138,97% |
| 08/2018 | R$ 81.380 | +52,59% | +16,66% |
| 07/2018 | R$ 53.333 | -65,70% | -23,55% |
| 06/2018 | R$ 109.580 | +10,83% | +57,09% |
| 05/2018 | R$ 156.485 | -6,04% | +124,33% |
| 04/2018 | R$ 53.831 | -3,35% | -22,83% |
| 03/2018 | R$ 157.377 | +181,68% | +125,60% |
| 02/2018 | R$ 60.520 | +8,10% | -13,24% |
| 01/2018 | R$ 150.504 | +167,78% | +115,75% |
| 12/2017 | R$ 100.639 | -9,86% | +44,27% |
| 11/2017 | R$ 84.286 | +32,61% | +20,83% |
| 10/2017 | R$ 112.321 | -6,97% | +61,02% |
| 09/2017 | R$ 61.572 | +7,33% | -11,73% |
| 08/2017 | R$ 57.612 | +4,05% | -17,41% |
| 07/2017 | R$ 62.019 | +13,52% | -11,09% |
| 06/2017 | R$ 64.978 | +4,35% | -6,85% |
| 05/2017 | R$ 102.742 | -9,76% | +47,28% |
| 04/2017 | R$ 55.227 | -3,96% | -20,83% |
| 03/2017 | R$ 55.431 | -15,76% | -20,54% |
| 02/2017 | R$ 114.949 | +10,82% | +64,78% |
| 01/2017 | R$ 124.382 | -4,90% | +78,30% |
| 12/2016 | R$ 87.228 | +32,04% | +25,04% |
| 11/2016 | R$ 131.539 | -16,91% | +88,56% |
| 10/2016 | R$ 104.634 | +19,00% | +50,00% |
| 09/2016 | R$ 104.744 | +18,95% | +50,15% |
| 08/2016 | R$ 58.809 | +4,05% | -15,70% |
| 07/2016 | R$ 64.595 | -3,57% | -7,40% |
| 06/2016 | R$ 64.895 | +9,89% | -6,97% |
| 05/2016 | R$ 106.212 | +19,14% | +52,26% |
| 04/2016 | R$ 59.540 | +3,72% | -14,65% |
| 03/2016 | R$ 127.022 | +7,25% | +82,09% |
| 02/2016 | R$ 127.438 | +7,38% | +82,69% |
| 01/2016 | R$ 107.905 | -9,52% | +54,68% |
| 12/2015 | R$ 135.707 | +134,84% | +94,54% |
| 11/2015 | R$ 65.861 | +9,39% | -5,59% |
| 10/2015 | R$ 69.192 | +4,79% | -0,81% |
| 09/2015 | R$ 109.406 | +19,78% | +56,84% |
| 08/2015 | R$ 58.558 | -15,91% | -16,06% |
| 07/2015 | R$ 69.758 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →