2011 · DIESEL · FIPE 065001-3
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 12/2025 |
| R$ 52.844 |
| +41,35% |
| +2,72% |
| 11/2025 | R$ 40.758 | -22,87% | -20,77% |
| 10/2025 | R$ 52.861 | -2,75% | +2,76% |
| 09/2025 | R$ 37.884 | +14,51% | -26,36% |
| 08/2025 | R$ 54.189 | +63,18% | +5,34% |
| 07/2025 | R$ 38.025 | -3,82% | -26,08% |
| 06/2025 | R$ 44.273 | +33,18% | -13,94% |
| 05/2025 | R$ 37.864 | +13,57% | -26,40% |
| 04/2025 | R$ 36.584 | -5,96% | -28,88% |
| 03/2025 | R$ 38.951 | -15,00% | -24,28% |
| 02/2025 | R$ 48.675 | +24,71% | -5,38% |
| 01/2025 | R$ 34.812 | +3,96% | -32,33% |
| 12/2024 | R$ 41.912 | +16,18% | -18,53% |
| 11/2024 | R$ 41.992 | -20,25% | -18,37% |
| 10/2024 | R$ 52.021 | -2,44% | +1,12% |
| 09/2024 | R$ 50.316 | -2,44% | -2,19% |
| 08/2024 | R$ 53.531 | +10,03% | +4,06% |
| 07/2024 | R$ 34.638 | +2,50% | -32,67% |
| 06/2024 | R$ 38.621 | +8,53% | -24,92% |
| 05/2024 | R$ 47.009 | +21,29% | -8,62% |
| 04/2024 | R$ 48.715 | +25,99% | -5,30% |
| 03/2024 | R$ 54.453 | +15,69% | +5,85% |
| 02/2024 | R$ 34.320 | -11,57% | -33,29% |
| 01/2024 | R$ 39.099 | +13,08% | -24,00% |
| 12/2023 | R$ 39.186 | +9,36% | -23,83% |
| 11/2023 | R$ 40.608 | -20,46% | -21,06% |
| 10/2023 | R$ 33.801 | -0,45% | -34,29% |
| 09/2023 | R$ 51.312 | +32,79% | -0,25% |
| 08/2023 | R$ 49.367 | -4,27% | -4,04% |
| 07/2023 | R$ 39.000 | +12,46% | -24,19% |
| 06/2023 | R$ 45.646 | -8,74% | -11,27% |
| 05/2023 | R$ 45.720 | -7,25% | -11,12% |
| 04/2023 | R$ 45.844 | +10,41% | -10,88% |
| 03/2023 | R$ 39.551 | +0,11% | -23,12% |
| 02/2023 | R$ 49.591 | -8,07% | -3,60% |
| 01/2023 | R$ 40.657 | +2,82% | -20,97% |
| 12/2022 | R$ 52.084 | +16,48% | +1,25% |
| 11/2022 | R$ 42.323 | +2,82% | -17,73% |
| 10/2022 | R$ 42.340 | -5,65% | -17,70% |
| 09/2022 | R$ 43.134 | -4,36% | -16,15% |
| 08/2022 | R$ 51.485 | +14,07% | +0,08% |
| 07/2022 | R$ 45.101 | -15,47% | -12,33% |
| 06/2022 | R$ 41.507 | -8,25% | -19,31% |
| 05/2022 | R$ 54.491 | -2,74% | +5,93% |
| 04/2022 | R$ 52.991 | +21,42% | +3,01% |
| 03/2022 | R$ 42.526 | -17,48% | -17,33% |
| 02/2022 | R$ 37.727 | -26,78% | -26,66% |
| 01/2022 | R$ 41.855 | +3,23% | -18,64% |
| 12/2021 | R$ 41.523 | +3,23% | -19,28% |
| 11/2021 | R$ 35.242 | +0,35% | -31,49% |
| 10/2021 | R$ 43.567 | -4,54% | -15,31% |
| 09/2021 | R$ 39.362 | -12,47% | -23,48% |
| 08/2021 | R$ 33.264 | -14,24% | -35,34% |
| 07/2021 | R$ 37.254 | +13,66% | -27,58% |
| 06/2021 | R$ 35.669 | +10,44% | -30,66% |
| 05/2021 | R$ 33.356 | +4,81% | -35,16% |
| 04/2021 | R$ 38.726 | +11,62% | -24,72% |
| 03/2021 | R$ 34.127 | +3,18% | -33,66% |
| 02/2021 | R$ 33.162 | -3,09% | -35,54% |
| 01/2021 | R$ 40.509 | +3,34% | -21,25% |
| 12/2020 | R$ 40.684 | +28,28% | -20,91% |
| 11/2020 | R$ 34.500 | -12,71% | -32,94% |
| 10/2020 | R$ 30.697 | -25,52% | -40,33% |
| 09/2020 | R$ 33.605 | +10,23% | -34,68% |
| 08/2020 | R$ 35.512 | -14,59% | -30,97% |
| 07/2020 | R$ 35.612 | -11,39% | -30,77% |
| 06/2020 | R$ 34.454 | +14,82% | -33,02% |
| 05/2020 | R$ 35.820 | -14,60% | -30,37% |
| 04/2020 | R$ 42.131 | +3,50% | -18,10% |
| 03/2020 | R$ 40.883 | +13,47% | -20,53% |
| 02/2020 | R$ 33.984 | +12,19% | -33,94% |
| 01/2020 | R$ 41.238 | -3,44% | -19,84% |
| 12/2019 | R$ 30.439 | -10,92% | -40,83% |
| 11/2019 | R$ 43.100 | +3,60% | -16,22% |
| 10/2019 | R$ 36.560 | +19,24% | -28,93% |
| 09/2019 | R$ 36.667 | -14,42% | -28,72% |
| 08/2019 | R$ 30.735 | -31,21% | -40,25% |
| 07/2019 | R$ 31.506 | -0,25% | -38,76% |
| 06/2019 | R$ 45.328 | +26,81% | -11,89% |
| 05/2019 | R$ 43.347 | +14,34% | -15,74% |
| 04/2019 | R$ 31.444 | -10,61% | -38,88% |
| 03/2019 | R$ 30.589 | -20,06% | -40,54% |
| 02/2019 | R$ 43.347 | -10,08% | -15,74% |
| 01/2019 | R$ 48.204 | +11,20% | -6,30% |
| 12/2018 | R$ 31.757 | -9,29% | -38,27% |
| 11/2018 | R$ 49.781 | +56,11% | -3,23% |
| 10/2018 | R$ 50.259 | +11,69% | -2,30% |
| 09/2018 | R$ 32.608 | -9,04% | -36,61% |
| 08/2018 | R$ 42.403 | -9,23% | -17,57% |
| 07/2018 | R$ 32.911 | -5,69% | -36,02% |
| 06/2018 | R$ 35.563 | +4,96% | -30,87% |
| 05/2018 | R$ 47.312 | +41,50% | -8,03% |
| 04/2018 | R$ 52.096 | +57,89% | +1,27% |
| 03/2018 | R$ 35.954 | +10,45% | -30,11% |
| 02/2018 | R$ 51.249 | +9,15% | -0,38% |
| 01/2018 | R$ 36.230 | +10,81% | -29,57% |
| 12/2017 | R$ 35.636 | -20,51% | -30,73% |
| 11/2017 | R$ 36.320 | -0,25% | -29,40% |
| 10/2017 | R$ 46.570 | -5,78% | -9,47% |
| 09/2017 | R$ 45.326 | +25,21% | -11,89% |
| 08/2017 | R$ 46.922 | -7,57% | -8,79% |
| 07/2017 | R$ 51.675 | +56,58% | +0,45% |
| 06/2017 | R$ 52.011 | +53,13% | +1,10% |
| 05/2017 | R$ 47.845 | -6,73% | -6,99% |
| 04/2017 | R$ 37.540 | -18,58% | -27,03% |
| 03/2017 | R$ 53.783 | +39,55% | +4,55% |
| 02/2017 | R$ 46.421 | -5,77% | -9,76% |
| 01/2017 | R$ 34.066 | -12,05% | -33,78% |
| 12/2016 | R$ 34.883 | -38,19% | -32,19% |
| 11/2016 | R$ 56.570 | +61,38% | +9,97% |
| 10/2016 | R$ 52.043 | +7,56% | +1,17% |
| 09/2016 | R$ 49.233 | +18,85% | -4,30% |
| 08/2016 | R$ 52.401 | -9,36% | +1,86% |
| 07/2016 | R$ 53.859 | -7,07% | +4,70% |
| 06/2016 | R$ 49.792 | +18,71% | -3,21% |
| 05/2016 | R$ 54.285 | -8,91% | +5,52% |
| 04/2016 | R$ 38.985 | -36,10% | -24,22% |
| 03/2016 | R$ 41.444 | -16,63% | -19,44% |
| 02/2016 | R$ 59.688 | +43,02% | +16,03% |
| 01/2016 | R$ 56.846 | -5,80% | +10,50% |
| 12/2015 | R$ 39.273 | -19,01% | -23,66% |
| 11/2015 | R$ 40.173 | -17,33% | -21,91% |
| 10/2015 | R$ 43.611 | -11,92% | -15,22% |
| 09/2015 | R$ 49.613 | +13,31% | -3,56% |
| 08/2015 | R$ 64.885 | +1,49% | +26,13% |
| 07/2015 | R$ 58.092 | +12,92% | +12,92% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →