2014 · FLEX · FIPE 080011-2
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| 01/2026 |
| R$ 24.879 |
| -3,67% |
| -33,07% |
| 12/2025 | R$ 24.927 | -0,05% | -32,94% |
| 11/2025 | R$ 24.085 | -3,50% | -35,21% |
| 10/2025 | R$ 24.959 | -3,43% | -32,86% |
| 09/2025 | R$ 26.783 | +11,06% | -27,95% |
| 08/2025 | R$ 24.990 | +3,50% | -32,77% |
| 07/2025 | R$ 24.145 | -15,81% | -35,05% |
| 06/2025 | R$ 27.711 | -3,50% | -25,45% |
| 05/2025 | R$ 28.717 | +17,92% | -22,75% |
| 04/2025 | R$ 24.375 | -17,53% | -34,43% |
| 03/2025 | R$ 28.805 | +21,47% | -22,51% |
| 02/2025 | R$ 28.360 | +23,78% | -23,71% |
| 01/2025 | R$ 29.389 | +29,17% | -20,94% |
| 12/2024 | R$ 28.461 | -1,17% | -23,44% |
| 11/2024 | R$ 28.797 | +26,41% | -22,53% |
| 10/2024 | R$ 22.011 | -24,35% | -40,79% |
| 09/2024 | R$ 28.112 | +23,24% | -24,38% |
| 08/2024 | R$ 23.041 | +3,50% | -38,02% |
| 07/2024 | R$ 26.736 | +16,18% | -28,08% |
| 06/2024 | R$ 27.706 | +16,18% | -25,47% |
| 05/2024 | R$ 23.847 | -16,94% | -35,85% |
| 04/2024 | R$ 27.824 | +12,57% | -25,15% |
| 03/2024 | R$ 26.884 | -2,62% | -27,68% |
| 02/2024 | R$ 23.882 | -10,46% | -35,75% |
| 01/2024 | R$ 26.673 | +10,25% | -28,25% |
| 12/2023 | R$ 26.419 | +12,38% | -28,93% |
| 11/2023 | R$ 23.144 | -15,46% | -37,74% |
| 10/2023 | R$ 27.946 | +1,85% | -24,82% |
| 09/2023 | R$ 23.907 | +0,04% | -35,69% |
| 08/2023 | R$ 27.403 | -3,50% | -26,28% |
| 07/2023 | R$ 28.397 | +14,67% | -23,61% |
| 06/2023 | R$ 29.427 | +0,09% | -20,84% |
| 05/2023 | R$ 29.402 | +17,66% | -20,90% |
| 04/2023 | R$ 30.469 | +21,68% | -18,03% |
| 03/2023 | R$ 25.041 | -15,73% | -32,64% |
| 02/2023 | R$ 30.090 | +15,95% | -19,05% |
| 01/2023 | R$ 29.073 | +11,94% | -21,79% |
| 12/2022 | R$ 26.089 | -10,67% | -29,82% |
| 11/2022 | R$ 28.819 | +13,18% | -22,47% |
| 10/2022 | R$ 25.508 | -8,39% | -31,38% |
| 09/2022 | R$ 28.653 | -3,50% | -22,92% |
| 08/2022 | R$ 27.393 | -3,50% | -26,31% |
| 07/2022 | R$ 30.770 | +6,48% | -17,22% |
| 06/2022 | R$ 28.897 | -7,77% | -22,26% |
| 05/2022 | R$ 32.945 | +15,69% | -11,37% |
| 04/2022 | R$ 28.477 | -10,91% | -23,39% |
| 03/2022 | R$ 32.853 | +7,63% | -11,62% |
| 02/2022 | R$ 30.525 | -4,90% | -17,88% |
| 01/2022 | R$ 31.166 | +4,00% | -16,16% |
| 12/2021 | R$ 31.770 | +0,21% | -14,53% |
| 11/2021 | R$ 30.136 | -0,08% | -18,93% |
| 10/2021 | R$ 31.497 | +3,55% | -15,27% |
| 09/2021 | R$ 31.397 | +1,63% | -15,54% |
| 08/2021 | R$ 29.928 | -2,41% | -19,49% |
| 07/2021 | R$ 29.659 | +4,71% | -20,21% |
| 06/2021 | R$ 30.625 | +0,90% | -17,61% |
| 05/2021 | R$ 27.599 | -0,26% | -25,76% |
| 04/2021 | R$ 30.145 | +3,32% | -18,91% |
| 03/2021 | R$ 27.368 | +0,26% | -26,38% |
| 02/2021 | R$ 27.298 | -5,25% | -26,56% |
| 01/2021 | R$ 28.620 | +4,16% | -23,01% |
| 12/2020 | R$ 27.550 | -2,05% | -25,89% |
| 11/2020 | R$ 28.128 | +7,00% | -24,33% |
| 10/2020 | R$ 28.719 | +8,90% | -22,74% |
| 09/2020 | R$ 28.391 | +10,82% | -23,62% |
| 08/2020 | R$ 25.618 | -8,98% | -31,08% |
| 07/2020 | R$ 25.293 | -9,20% | -31,96% |
| 06/2020 | R$ 25.319 | -8,53% | -31,89% |
| 05/2020 | R$ 27.681 | +9,78% | -25,53% |
| 04/2020 | R$ 27.746 | +10,38% | -25,36% |
| 03/2020 | R$ 27.450 | +8,83% | -26,16% |
| 02/2020 | R$ 27.975 | -1,53% | -24,74% |
| 01/2020 | R$ 25.146 | -1,41% | -32,35% |
| 12/2019 | R$ 28.738 | -2,01% | -22,69% |
| 11/2019 | R$ 29.326 | +14,72% | -21,11% |
| 10/2019 | R$ 29.472 | -0,67% | -20,72% |
| 09/2019 | R$ 26.257 | -11,18% | -29,37% |
| 08/2019 | R$ 29.563 | +12,42% | -20,47% |
| 07/2019 | R$ 29.630 | +13,02% | -20,29% |
| 06/2019 | R$ 29.486 | -1,45% | -20,68% |
| 05/2019 | R$ 29.919 | +11,38% | -19,51% |
| 04/2019 | R$ 27.130 | -9,51% | -27,02% |
| 03/2019 | R$ 30.098 | +10,75% | -19,03% |
| 02/2019 | R$ 27.271 | -10,03% | -26,64% |
| 01/2019 | R$ 30.698 | +11,76% | -17,42% |
| 12/2018 | R$ 27.840 | -11,04% | -25,11% |
| 11/2018 | R$ 31.538 | +11,72% | -15,16% |
| 10/2018 | R$ 28.472 | -11,38% | -23,41% |
| 09/2018 | R$ 28.626 | -9,71% | -22,99% |
| 08/2018 | R$ 28.922 | -9,44% | -22,20% |
| 07/2018 | R$ 29.574 | +1,40% | -20,44% |
| 06/2018 | R$ 29.167 | -7,44% | -21,54% |
| 05/2018 | R$ 28.790 | -6,15% | -22,55% |
| 04/2018 | R$ 30.675 | +7,96% | -17,48% |
| 03/2018 | R$ 28.942 | -7,42% | -22,14% |
| 02/2018 | R$ 29.172 | -7,12% | -21,52% |
| 01/2018 | R$ 31.539 | -1,89% | -15,16% |
| 12/2017 | R$ 28.389 | -13,30% | -23,63% |
| 11/2017 | R$ 32.744 | +15,97% | -11,91% |
| 10/2017 | R$ 27.870 | -13,70% | -25,03% |
| 09/2017 | R$ 32.448 | +15,77% | -12,71% |
| 08/2017 | R$ 33.070 | +19,61% | -11,04% |
| 07/2017 | R$ 34.052 | +22,02% | -8,40% |
| 06/2017 | R$ 34.148 | +21,94% | -8,14% |
| 05/2017 | R$ 35.148 | +22,00% | -5,45% |
| 04/2017 | R$ 28.809 | -18,01% | -22,50% |
| 03/2017 | R$ 35.975 | +21,92% | -3,22% |
| 02/2017 | R$ 29.444 | -17,98% | -20,79% |
| 01/2017 | R$ 29.441 | -17,99% | -20,80% |
| 12/2016 | R$ 36.770 | +20,33% | -1,08% |
| 11/2016 | R$ 30.557 | -16,92% | -17,80% |
| 10/2016 | R$ 30.366 | -17,44% | -18,31% |
| 09/2016 | R$ 36.925 | +20,73% | -0,67% |
| 08/2016 | R$ 30.401 | -0,16% | -18,22% |
| 07/2016 | R$ 30.451 | -16,68% | -18,08% |
| 06/2016 | R$ 31.102 | -16,65% | -16,33% |
| 05/2016 | R$ 37.392 | +20,91% | +0,59% |
| 04/2016 | R$ 36.836 | +21,82% | -0,91% |
| 03/2016 | R$ 30.944 | -19,20% | -16,76% |
| 02/2016 | R$ 38.295 | +20,97% | +3,02% |
| 01/2016 | R$ 32.398 | -15,59% | -12,85% |
| 12/2015 | R$ 39.320 | +16,02% | +5,78% |
| 11/2015 | R$ 33.890 | -13,67% | -8,83% |
| 10/2015 | R$ 34.011 | -0,22% | -8,51% |
| 09/2015 | R$ 38.912 | +0,31% | +4,68% |
| 08/2015 | R$ 34.736 | -10,10% | -6,56% |
| 07/2015 | R$ 38.640 | +9,15% | +3,95% |
| 06/2015 | R$ 38.135 | -0,11% | +2,59% |
| 05/2015 | R$ 36.170 | -5,48% | -2,70% |
| 04/2015 | R$ 36.231 | -0,27% | -2,53% |
| 03/2015 | R$ 38.392 | -0,14% | +3,28% |
| 02/2015 | R$ 38.447 | +5,58% | +3,43% |
| 01/2015 | R$ 38.601 | +5,96% | +3,84% |
| 12/2014 | R$ 36.501 | -0,38% | -1,81% |
| 11/2014 | R$ 36.640 | +0,00% | -1,43% |
| 10/2014 | R$ 36.641 | -0,35% | -1,43% |
| 09/2014 | R$ 36.770 | -0,39% | -1,08% |
| 08/2014 | R$ 36.913 | -0,27% | -0,70% |
| 07/2014 | R$ 37.013 | -0,29% | -0,43% |
| 06/2014 | R$ 37.119 | -0,15% | -0,15% |
| 05/2014 | R$ 37.173 | +0,00% | +0,00% |
| 04/2014 | R$ 37.173 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →