2002 · GASOLINA · FIPE 008067-5
Em 11/2026, o AUDI A6 2.7 QUATTRO TIPTRONIC 2002 (gasolina), código FIPE 008067-5, tinha valor de R$ 39.167, com variação de -0,90% frente ao mês anterior e de -78,2% desde 05/2002. Fonte dos preços: Tabela FIPE. Cálculos: FipeMaster, a partir da série deste ano-modelo (294 meses com cotação). Veja a metodologia.
O perfil analítico resume toda a trajetória deste veículo em números. O CAGR (taxa anualizada de variação) mostra quanto ele valoriza ou deprecia por ano em média; a volatilidade indica se o preço é estável ou imprevisível; os extremos revelam os melhores e piores momentos históricos, úteis para planejar compra e venda.
Acompanhe mês a mês como o preço evoluiu desde o primeiro registro na FIPE. O gráfico revela tendências, sazonalidades e o impacto de fatores como câmbio e inflação sobre o valor deste veículo específico, e mostra como ele se afastou (ou manteve) seu preço de lançamento.
A sazonalidade mostra em qual mês do ano este modelo historicamente tende a ficar mais barato ou mais caro na Tabela FIPE, útil para planejar o momento ideal de compra ou venda.
Cada linha representa um ano-modelo diferente do mesmo modelo, medindo a variação acumulada mês a mês a partir do primeiro registro. Responde a pergunta: qual safra deprecia mais rápido logo de início? Qual retém valor por mais tempo? Fundamental para decidir entre um zero-km e um seminovo recente do mesmo modelo.
Anuncie por R$ 19,90 e mostre pra lojistas qualificados via marketplace FipeMaster.
Mês 1 = primeiro registro de cada ano-modelo na Tabela FIPE
| R$ 40.441 |
| -0,50% |
| -77,47% |
| 05/2026 | R$ 40.645 | -0,50% | -77,35% |
| 04/2026 | R$ 40.850 | -0,50% | -77,24% |
| 03/2026 | R$ 41.056 | -0,50% | -77,13% |
| 02/2026 | R$ 41.263 | -0,22% | -77,01% |
| 01/2026 | R$ 41.354 | -0,19% | -76,96% |
| 12/2025 | R$ 41.433 | -0,15% | -76,92% |
| 11/2025 | R$ 41.496 | -0,24% | -76,88% |
| 10/2025 | R$ 41.596 | -0,32% | -76,82% |
| 09/2025 | R$ 41.730 | -0,21% | -76,75% |
| 08/2025 | R$ 41.818 | -0,16% | -76,70% |
| 07/2025 | R$ 41.886 | +0,07% | -76,66% |
| 06/2025 | R$ 41.857 | +0,53% | -76,68% |
| 05/2025 | R$ 41.638 | +1,68% | -76,80% |
| 04/2025 | R$ 40.949 | -0,05% | -77,19% |
| 03/2025 | R$ 40.968 | -0,04% | -77,17% |
| 02/2025 | R$ 40.986 | +1,62% | -77,16% |
| 01/2025 | R$ 40.334 | -0,05% | -77,53% |
| 12/2024 | R$ 40.353 | +0,06% | -77,52% |
| 11/2024 | R$ 40.330 | -0,24% | -77,53% |
| 10/2024 | R$ 40.428 | -2,29% | -77,48% |
| 09/2024 | R$ 41.377 | -6,00% | -76,95% |
| 08/2024 | R$ 44.019 | -0,33% | -75,47% |
| 07/2024 | R$ 44.166 | -0,32% | -75,39% |
| 06/2024 | R$ 44.309 | -0,35% | -75,31% |
| 05/2024 | R$ 44.465 | +1,60% | -75,23% |
| 04/2024 | R$ 43.765 | +1,60% | -75,62% |
| 03/2024 | R$ 43.076 | -0,35% | -76,00% |
| 02/2024 | R$ 43.228 | -0,74% | -75,92% |
| 01/2024 | R$ 43.551 | , | -75,74% |
| 11/2023 | R$ 43.833 | +1,60% | -75,58% |
| 10/2023 | R$ 43.143 | -0,45% | -75,96% |
| 09/2023 | R$ 43.339 | -0,55% | -75,85% |
| 08/2023 | R$ 43.579 | -0,35% | -75,72% |
| 07/2023 | R$ 43.733 | -1,17% | -75,63% |
| 06/2023 | R$ 44.251 | -4,85% | -75,35% |
| 05/2023 | R$ 46.509 | +1,60% | -74,09% |
| 04/2023 | R$ 45.777 | -0,50% | -74,50% |
| 03/2023 | R$ 46.008 | +1,60% | -74,37% |
| 02/2023 | R$ 45.284 | -0,08% | -74,77% |
| 01/2023 | R$ 45.321 | +1,60% | -74,75% |
| 12/2022 | R$ 44.608 | +1,60% | -75,15% |
| 11/2022 | R$ 43.906 | -0,18% | -75,54% |
| 10/2022 | R$ 43.986 | -0,15% | -75,49% |
| 09/2022 | R$ 44.053 | +3,50% | -75,46% |
| 08/2022 | R$ 42.564 | +3,50% | -76,29% |
| 07/2022 | R$ 41.125 | -2,71% | -77,09% |
| 06/2022 | R$ 42.269 | -1,53% | -76,45% |
| 05/2022 | R$ 42.926 | +4,90% | -76,08% |
| 04/2022 | R$ 40.921 | +0,95% | -77,20% |
| 03/2022 | R$ 40.535 | +4,90% | -77,42% |
| 02/2022 | R$ 38.642 | +6,00% | -78,47% |
| 01/2022 | R$ 36.455 | +0,80% | -79,69% |
| 12/2021 | R$ 36.166 | +1,42% | -79,85% |
| 11/2021 | R$ 35.661 | +0,35% | -80,13% |
| 10/2021 | R$ 35.538 | -2,00% | -80,20% |
| 09/2021 | R$ 36.264 | +2,32% | -79,80% |
| 08/2021 | R$ 35.442 | +3,16% | -80,25% |
| 07/2021 | R$ 34.358 | +4,47% | -80,86% |
| 06/2021 | R$ 32.888 | +4,03% | -81,68% |
| 05/2021 | R$ 31.615 | -0,25% | -82,39% |
| 04/2021 | R$ 31.695 | +2,01% | -82,34% |
| 03/2021 | R$ 31.070 | -0,24% | -82,69% |
| 02/2021 | R$ 31.145 | +3,49% | -82,65% |
| 01/2021 | R$ 30.096 | -0,24% | -83,23% |
| 12/2020 | R$ 30.169 | -0,24% | -83,19% |
| 11/2020 | R$ 30.242 | -0,24% | -83,15% |
| 10/2020 | R$ 30.315 | -0,24% | -83,11% |
| 09/2020 | R$ 30.388 | -0,24% | -83,07% |
| 08/2020 | R$ 30.462 | -0,24% | -83,03% |
| 07/2020 | R$ 30.536 | -0,24% | -82,99% |
| 06/2020 | R$ 30.610 | -0,24% | -82,95% |
| 05/2020 | R$ 30.684 | -0,24% | -82,90% |
| 04/2020 | R$ 30.758 | -0,24% | -82,86% |
| 03/2020 | R$ 30.832 | -2,12% | -82,82% |
| 02/2020 | R$ 31.500 | -0,25% | -82,45% |
| 01/2020 | R$ 31.579 | -0,25% | -82,41% |
| 12/2019 | R$ 31.659 | +2,04% | -82,36% |
| 11/2019 | R$ 31.025 | -0,24% | -82,71% |
| 10/2019 | R$ 31.100 | -0,24% | -82,67% |
| 09/2019 | R$ 31.175 | -0,24% | -82,63% |
| 08/2019 | R$ 31.251 | -0,25% | -82,59% |
| 07/2019 | R$ 31.330 | -0,25% | -82,54% |
| 06/2019 | R$ 31.409 | -0,25% | -82,50% |
| 05/2019 | R$ 31.488 | +1,81% | -82,46% |
| 04/2019 | R$ 30.927 | -0,24% | -82,77% |
| 03/2019 | R$ 31.002 | -0,24% | -82,73% |
| 02/2019 | R$ 31.077 | -0,24% | -82,69% |
| 01/2019 | R$ 31.152 | +0,07% | -82,64% |
| 12/2018 | R$ 31.129 | -1,95% | -82,66% |
| 11/2018 | R$ 31.749 | -1,61% | -82,31% |
| 10/2018 | R$ 32.270 | -1,81% | -82,02% |
| 09/2018 | R$ 32.864 | -0,35% | -81,69% |
| 08/2018 | R$ 32.978 | +0,82% | -81,63% |
| 07/2018 | R$ 32.711 | -1,85% | -81,78% |
| 06/2018 | R$ 33.326 | -1,17% | -81,43% |
| 05/2018 | R$ 33.721 | +0,33% | -81,21% |
| 04/2018 | R$ 33.610 | -0,42% | -81,27% |
| 03/2018 | R$ 33.752 | -0,23% | -81,20% |
| 02/2018 | R$ 33.830 | -1,81% | -81,15% |
| 01/2018 | R$ 34.453 | -1,82% | -80,80% |
| 12/2017 | R$ 35.091 | -1,84% | -80,45% |
| 11/2017 | R$ 35.747 | +0,49% | -80,08% |
| 10/2017 | R$ 35.571 | +0,47% | -80,18% |
| 09/2017 | R$ 35.404 | +1,38% | -80,27% |
| 08/2017 | R$ 34.923 | +0,35% | -80,54% |
| 07/2017 | R$ 34.802 | -0,34% | -80,61% |
| 06/2017 | R$ 34.920 | +1,34% | -80,54% |
| 05/2017 | R$ 34.458 | -1,42% | -80,80% |
| 04/2017 | R$ 34.954 | -2,38% | -80,53% |
| 03/2017 | R$ 35.808 | -0,44% | -80,05% |
| 02/2017 | R$ 35.967 | -2,35% | -79,96% |
| 01/2017 | R$ 36.833 | -2,31% | -79,48% |
| 12/2016 | R$ 37.705 | -1,37% | -78,99% |
| 11/2016 | R$ 38.229 | -0,25% | -78,70% |
| 10/2016 | R$ 38.324 | -1,72% | -78,65% |
| 09/2016 | R$ 38.996 | -1,38% | -78,27% |
| 08/2016 | R$ 39.540 | -0,45% | -77,97% |
| 07/2016 | R$ 39.717 | -0,15% | -77,87% |
| 06/2016 | R$ 39.775 | -0,18% | -77,84% |
| 05/2016 | R$ 39.845 | -0,07% | -77,80% |
| 04/2016 | R$ 39.871 | -0,57% | -77,79% |
| 03/2016 | R$ 40.100 | -0,05% | -77,66% |
| 02/2016 | R$ 40.120 | -0,48% | -77,65% |
| 01/2016 | R$ 40.315 | -0,41% | -77,54% |
| 12/2015 | R$ 40.479 | -2,35% | -77,45% |
| 11/2015 | R$ 41.455 | -0,91% | -76,90% |
| 10/2015 | R$ 41.834 | -0,21% | -76,69% |
| 09/2015 | R$ 41.923 | -0,44% | -76,64% |
| 08/2015 | R$ 42.110 | -0,20% | -76,54% |
| 07/2015 | R$ 42.193 | -0,16% | -76,49% |
| 06/2015 | R$ 42.262 | -0,38% | -76,45% |
| 05/2015 | R$ 42.425 | -1,40% | -76,36% |
| 04/2015 | R$ 43.027 | -1,24% | -76,03% |
| 03/2015 | R$ 43.568 | -1,23% | -75,73% |
| 02/2015 | R$ 44.109 | +1,10% | -75,42% |
| 01/2015 | R$ 43.629 | -1,29% | -75,69% |
| 12/2014 | R$ 44.198 | -1,24% | -75,38% |
| 11/2014 | R$ 44.754 | +0,91% | -75,07% |
| 10/2014 | R$ 44.350 | -1,44% | -75,29% |
| 09/2014 | R$ 44.999 | -0,46% | -74,93% |
| 08/2014 | R$ 45.207 | -0,14% | -74,81% |
| 07/2014 | R$ 45.270 | -0,12% | -74,78% |
| 06/2014 | R$ 45.325 | -0,38% | -74,75% |
| 05/2014 | R$ 45.500 | -0,42% | -74,65% |
| 04/2014 | R$ 45.692 | -1,20% | -74,54% |
| 03/2014 | R$ 46.247 | -0,41% | -74,23% |
| 02/2014 | R$ 46.439 | -0,14% | -74,13% |
| 01/2014 | R$ 46.505 | +0,14% | -74,09% |
| 12/2013 | R$ 46.438 | +1,43% | -74,13% |
| 11/2013 | R$ 45.783 | -0,51% | -74,49% |
| 10/2013 | R$ 46.019 | -1,66% | -74,36% |
| 09/2013 | R$ 46.796 | +0,80% | -73,93% |
| 08/2013 | R$ 46.423 | +0,65% | -74,14% |
| 07/2013 | R$ 46.123 | +0,15% | -74,30% |
| 06/2013 | R$ 46.053 | +3,69% | -74,34% |
| 05/2013 | R$ 44.415 | -0,45% | -75,25% |
| 04/2013 | R$ 44.615 | -1,62% | -75,14% |
| 03/2013 | R$ 45.351 | -3,85% | -74,73% |
| 02/2013 | R$ 47.168 | -0,01% | -73,72% |
| 01/2013 | R$ 47.171 | +0,11% | -73,72% |
| 12/2012 | R$ 47.120 | +0,19% | -73,75% |
| 11/2012 | R$ 47.030 | -0,88% | -73,80% |
| 10/2012 | R$ 47.446 | -3,95% | -73,57% |
| 09/2012 | R$ 49.398 | -1,60% | -72,48% |
| 08/2012 | R$ 50.200 | -1,59% | -72,03% |
| 07/2012 | R$ 51.010 | -0,15% | -71,58% |
| 06/2012 | R$ 51.087 | -1,33% | -71,54% |
| 05/2012 | R$ 51.775 | -1,29% | -71,15% |
| 04/2012 | R$ 52.450 | -1,12% | -70,78% |
| 03/2012 | R$ 53.046 | -2,14% | -70,45% |
| 02/2012 | R$ 54.205 | -0,37% | -69,80% |
| 01/2012 | R$ 54.405 | -4,39% | -69,69% |
| 12/2011 | R$ 56.901 | -4,06% | -68,30% |
| 11/2011 | R$ 59.312 | -3,64% | -66,95% |
| 10/2011 | R$ 61.555 | +0,92% | -65,70% |
| 09/2011 | R$ 60.991 | +0,81% | -66,02% |
| 08/2011 | R$ 60.501 | +3,50% | -66,29% |
| 07/2011 | R$ 58.457 | -2,22% | -67,43% |
| 06/2011 | R$ 59.783 | -0,02% | -66,69% |
| 05/2011 | R$ 59.796 | -0,98% | -66,68% |
| 04/2011 | R$ 60.390 | -1,25% | -66,35% |
| 03/2011 | R$ 61.157 | -0,01% | -65,93% |
| 02/2011 | R$ 61.162 | -1,14% | -65,92% |
| 01/2011 | R$ 61.869 | +3,50% | -65,53% |
| 12/2010 | R$ 59.779 | -0,42% | -66,69% |
| 11/2010 | R$ 60.032 | -1,32% | -66,55% |
| 10/2010 | R$ 60.835 | -0,76% | -66,11% |
| 09/2010 | R$ 61.300 | -1,38% | -65,85% |
| 08/2010 | R$ 62.155 | -2,88% | -65,37% |
| 07/2010 | R$ 63.997 | -0,82% | -64,34% |
| 06/2010 | R$ 64.528 | -1,01% | -64,05% |
| 05/2010 | R$ 65.184 | -0,35% | -63,68% |
| 04/2010 | R$ 65.413 | -0,66% | -63,56% |
| 03/2010 | R$ 65.849 | -1,19% | -63,31% |
| 02/2010 | R$ 66.644 | -0,56% | -62,87% |
| 01/2010 | R$ 67.020 | -0,40% | -62,66% |
| 12/2009 | R$ 67.289 | -3,23% | -62,51% |
| 11/2009 | R$ 69.536 | +0,10% | -61,26% |
| 10/2009 | R$ 69.468 | -1,50% | -61,30% |
| 09/2009 | R$ 70.527 | -1,39% | -60,71% |
| 08/2009 | R$ 71.520 | -0,02% | -60,15% |
| 07/2009 | R$ 71.534 | +0,03% | -60,15% |
| 06/2009 | R$ 71.513 | -3,80% | -60,16% |
| 05/2009 | R$ 74.339 | -1,91% | -58,58% |
| 04/2009 | R$ 75.784 | +0,17% | -57,78% |
| 03/2009 | R$ 75.655 | -20,43% | -57,85% |
| 02/2009 | R$ 95.079 | -1,95% | -47,03% |
| 01/2009 | R$ 96.973 | -3,14% | -45,97% |
| 12/2008 | R$ 100.113 | -0,42% | -44,22% |
| 11/2008 | R$ 100.540 | -3,30% | -43,98% |
| 10/2008 | R$ 103.972 | -0,41% | -42,07% |
| 09/2008 | R$ 104.401 | -2,01% | -41,83% |
| 08/2008 | R$ 106.546 | -2,22% | -40,64% |
| 07/2008 | R$ 108.967 | +0,38% | -39,29% |
| 06/2008 | R$ 108.552 | -2,51% | -39,52% |
| 05/2008 | R$ 111.346 | +2,19% | -37,96% |
| 04/2008 | R$ 108.958 | -3,55% | -39,29% |
| 03/2008 | R$ 112.966 | -2,54% | -37,06% |
| 02/2008 | R$ 115.914 | +0,25% | -35,42% |
| 01/2008 | R$ 115.620 | -3,93% | -35,58% |
| 12/2007 | R$ 120.355 | +0,33% | -32,94% |
| 11/2007 | R$ 119.958 | -1,45% | -33,17% |
| 10/2007 | R$ 121.729 | +1,46% | -32,18% |
| 09/2007 | R$ 119.972 | -0,42% | -33,16% |
| 08/2007 | R$ 120.481 | -2,36% | -32,87% |
| 07/2007 | R$ 123.397 | -0,68% | -31,25% |
| 06/2007 | R$ 124.247 | +0,23% | -30,78% |
| 05/2007 | R$ 123.963 | -1,93% | -30,93% |
| 04/2007 | R$ 126.402 | -0,26% | -29,58% |
| 03/2007 | R$ 126.726 | -3,28% | -29,40% |
| 02/2007 | R$ 131.025 | -1,56% | -27,00% |
| 01/2007 | R$ 133.104 | +2,58% | -25,84% |
| 12/2006 | R$ 129.757 | -0,84% | -27,71% |
| 11/2006 | R$ 130.855 | -2,18% | -27,09% |
| 10/2006 | R$ 133.765 | -0,72% | -25,47% |
| 09/2006 | R$ 134.732 | -1,46% | -24,93% |
| 08/2006 | R$ 136.734 | -0,91% | -23,82% |
| 07/2006 | R$ 137.987 | -5,99% | -23,12% |
| 06/2006 | R$ 146.780 | -1,22% | -18,22% |
| 05/2006 | R$ 148.596 | -0,66% | -17,21% |
| 04/2006 | R$ 149.581 | -1,96% | -16,66% |
| 03/2006 | R$ 152.566 | +0,06% | -15,00% |
| 02/2006 | R$ 152.475 | -4,32% | -15,05% |
| 01/2006 | R$ 159.365 | -0,77% | -11,21% |
| 12/2005 | R$ 160.600 | -0,39% | -10,52% |
| 11/2005 | R$ 161.232 | -0,84% | -10,17% |
| 10/2005 | R$ 162.601 | -0,89% | -9,41% |
| 09/2005 | R$ 164.065 | -0,57% | -8,59% |
| 08/2005 | R$ 164.999 | +0,57% | -8,07% |
| 07/2005 | R$ 164.057 | -0,26% | -8,60% |
| 06/2005 | R$ 164.479 | -0,58% | -8,36% |
| 05/2005 | R$ 165.443 | -0,12% | -7,82% |
| 04/2005 | R$ 165.639 | -1,29% | -7,71% |
| 03/2005 | R$ 167.798 | +0,28% | -6,51% |
| 02/2005 | R$ 167.332 | -0,17% | -6,77% |
| 01/2005 | R$ 167.616 | -0,97% | -6,61% |
| 12/2004 | R$ 169.255 | +0,13% | -5,70% |
| 11/2004 | R$ 169.037 | +0,34% | -5,82% |
| 10/2004 | R$ 168.471 | +0,61% | -6,14% |
| 09/2004 | R$ 167.451 | -3,53% | -6,71% |
| 08/2004 | R$ 173.575 | -1,04% | -3,29% |
| 07/2004 | R$ 175.408 | -0,65% | -2,27% |
| 06/2004 | R$ 176.554 | -0,27% | -1,63% |
| 05/2004 | R$ 177.032 | +0,08% | -1,37% |
| 04/2004 | R$ 176.897 | +1,23% | -1,44% |
| 03/2004 | R$ 174.740 | -0,78% | -2,64% |
| 02/2004 | R$ 176.119 | -2,25% | -1,88% |
| 01/2004 | R$ 180.177 | -2,99% | +0,38% |
| 12/2003 | R$ 185.733 | -0,74% | +3,48% |
| 11/2003 | R$ 187.112 | -0,85% | +4,25% |
| 10/2003 | R$ 188.717 | +2,11% | +5,14% |
| 09/2003 | R$ 184.824 | -4,81% | +2,97% |
| 08/2003 | R$ 194.156 | +5,98% | +8,17% |
| 07/2003 | R$ 183.195 | +5,98% | +2,07% |
| 06/2003 | R$ 172.859 | +2,66% | -3,69% |
| 05/2003 | R$ 168.372 | -1,03% | -6,19% |
| 04/2003 | R$ 170.129 | +1,69% | -5,21% |
| 03/2003 | R$ 167.296 | -2,44% | -6,79% |
| 02/2003 | R$ 171.486 | +0,01% | -4,46% |
| 01/2003 | R$ 171.474 | -0,05% | -4,46% |
| 12/2002 | R$ 171.560 | +2,04% | -4,42% |
| 11/2002 | R$ 168.134 | -1,77% | -6,32% |
| 10/2002 | R$ 171.164 | -1,09% | -4,64% |
| 09/2002 | R$ 173.044 | +0,35% | -3,59% |
| 08/2002 | R$ 172.438 | -1,72% | -3,93% |
| 07/2002 | R$ 175.447 | -1,75% | -2,25% |
| 06/2002 | R$ 178.574 | -0,51% | -0,51% |
| 05/2002 | R$ 179.486 | , | +0,00% |
Projeção 3 / 6 / 12 meses
Modelo de Machine Learning treinado em 25 anos de FIPE oficial + macroeconomia BCB (USD/BRL, SELIC, IPCA). Backtest mostrou MAPE 2.66%–4.34% nos 3 horizontes com intervalo de confiança calibrado em 78% (esperado 80%).
Ver planos →